Produktintroduktion
LED transparent filmskärm är oberoende undersökt och utvecklad av Wenen, branschens första enny transparent bildskärm designad för glasgardinvägg, med innovativ teknik, permeabilitet upp till 80% eller mer, mycket mer än traditionell LED-filmskärm. Dess ultra-tunna, böjbara egenskaper, perfekt passform till glasytan, kan anpassas för utomhusapplikationer modul, kan också kombineras med utomhusglas, för att uppnå underhållbar fotoelektrisk glasskärm, påverkar inte byggnadsbelysningen och scenintegreringen är mycket hög. Tjockleken på Wenen LED transparenta lamineringsskärmprodukter ärnästan 3 mm, modulen är inkapslad i 360 grader med hög väderbeständighet, hög transparens, supergulningsbeständig sampolymermaterial, modulen väger 3,5 kg/m², ingen stålramskonstruktion behövs. Den kan skäras godtyckligt och direkt fästas på glasgardinväggen. Det maximala överföringshastigheten för modulen kannå 95%, som inte påverkar den dagliga belysningen, och den är mycket döljbar och genomskinlig, utan att ändra utseendet på applikationsbäraren, vilket effektivt kan minska transporten och installationskostnader. Lämplig för kommersiella fönster, arkitektoniska gardinväggar, utställningar och andra scener, både låg strömförbrukning, lång livslängd och andra fördelar, för att ge kunderna stor känsla för teknik och visuell effekt av displaylösningarna.
Skärmstruktur

Modul exteriör

Produktparametrar
| Parametrar | Händelse | Enhet | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulsammansättning | LED-enheter | / | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | VI-RGB-IC | / | / |
| Paketformulär | / | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | RGB+IC integrerad LED-drivrutin | / | / | |
| Pixel Pitch | mm | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; H: 20 | W: 25; H: 25 | / | / | |
| Modulstorlek (H*W) | mm | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassningsbar) | / | / | |
| Modul Pixel | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Modulvikt | Kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | / | / | |
| Optiska parametrar | Pixeldensitet | Prickar/m² | 27889 | 15625 | 10 000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Maximal strömförbrukning per modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Transmittans | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Ljusstyrka Typisk | cd/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Betraktningsvinkel | ° | Horisontell:140±10°, Vertikal:140±10° | Horisontell:140±10°, Vertikal:140±10° | Horisontell:140±10°, Vertikal:140±10° | Horisontell:140±10°, Vertikal:140±10° | Horisontell:140±10°, Vertikal:140±10° | / | / | |
| Optimalt visningsavstånd | m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30m | / | / | |
| Högsta energiförbrukning | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Genomsnittlig strömförbrukning | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Bearbetningsförmåga | Matningsspänning | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Uppdateringshastighet | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | / | |
| Bildhastighet | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | / | |
| Körmetod | / | konstant strömdrivare | konstant strömdrivare | konstant strömdrivare | konstant strömdrivare | konstant strömdrivare | / | / | |
| Skanningsmetod | / | statisk | statisk | statisk | statisk | statisk | / | / | |
| Användningsparametrar | enhetens livslängd | timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | / | / |
| Skyddsgrad | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Driftstemperatur | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | / | |
| Förvaring omgivningstemperatur | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | / | / | |
| Driftfuktighetsområde | %RH | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | / | / | |
| Förvaringsluftfuktighetsområde | %RH | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | 10%RH-65%RH icke-kondenserande | / | / |
Tidigare: Inte mer
Nästa: Inte mer