Ознайомлення з продуктом
Світлодіодний прозорий плівковий екран незалежно досліджував і розробляв Wenen, перший у галузі новий прозорий екран екран розроблений для скляної навісної стіни, з використанням інноваційної технології, проникність до 80% або більше, набагато більше, ніж традиційний світлодіодний плівковий екран. Його ультра-тонкі, гнучкі характеристики, ідеальне прилягання до скляної поверхні, може бути налаштований для модуля зовнішнього застосування, також може бути поєднаний із зовнішнім склом, щоб досягти ремонтопридатного фотоелектричного скляного екрана, не впливає освітлення будівлі та інтеграція сцени дуже висока. Товщина прозорих світлодіодних екранів Wenen для ламінування становить майже 3 мм, модуль інкапсульовано в 360 градусів з високою атмосферостійкістю, високою прозорістю, надзвичайно стійким до пожовтіння сополімерним матеріалом, модуль важить 3,5 кг/м², не потрібна конструкція сталевої рами. Його можна вирізати довільно та безпосередньо прикріпити до скляної штори. Максимум Коефіцієнт пропускання модуля може досягати 95%, який не впливає на щоденне освітлення, і він добре приховується та прозорий, не змінюючи зовнішнього вигляду носія для нанесення, що може ефективно зменшити транспортування та витрати на монтаж. Підходить для комерційних вітрин, архітектурних навісних стін, виставок та інших сцен, як низьке енергоспоживання, тривалий термін служби та інші переваги, щоб надати клієнтам чудове відчуття технології та візуального ефекту від дисплеїв.
Структура екрана

Зовнішній вигляд модуля

Параметри продукту
| Параметри | Подія | одиниця | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад модуля | світлодіодні пристрої | / | МИ-RGB-IC | МИ-RGB-IC | МИ-RGB-IC | МИ-RGB-IC | МИ-RGB-IC | / | / |
| Форми пакетів | / | RGB+Інтегрований світлодіодний драйвер | RGB+Інтегрований світлодіодний драйвер | RGB+Інтегрований світлодіодний драйвер | RGB+Інтегрований світлодіодний драйвер | RGB+Інтегрований світлодіодний драйвер | / | / | |
| Крок пікселя | мм | Ш: 6; H: 6 | Ш: 8; H: 8 | Ш: 10; H: 10 | Ш: 20; H: 20 | Ш: 25; H: 25 | / | / | |
| Розмір модуля (Х*В) | мм | 240*1200 мм (Х≤480 мм; В≤1500 мм налаштовується) | 240*1200 мм (Х≤480 мм; В≤1500 мм налаштовується) | 240*1200 мм (Х≤480 мм; В≤1500 мм налаштовується) | 240*1200 мм (Х≤480 мм; В≤1500 мм налаштовується) | 240*1200 мм (Х≤480 мм; В≤1500 мм налаштовується) | / | / | |
| Модуль Піксель | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Вага модуля | кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | / | / | |
| Оптичні параметри | Щільність пікселів | Крапки/м² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Максимальне споживання електроенергії на модуль | В | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| пропускання | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Яскравість Типова | кд/м² | 3000 | 2500 | 2000 рік | 1500 | 1200 | / | / | |
| Кут огляду | ° | По горизонталі:140±10°, По вертикалі: 140±10° | По горизонталі:140±10°, По вертикалі: 140±10° | По горизонталі:140±10°, По вертикалі: 140±10° | По горизонталі:140±10°, По вертикалі: 140±10° | По горизонталі:140±10°, По вертикалі: 140±10° | / | / | |
| Оптимальна відстань огляду | м | ≥6м | ≥8м | ≥10м | ≥20м | ≥30м | / | / | |
| Пікове енергоспоживання | В/м² | 600 Вт/м² | 600 Вт/м² | 600 Вт/м² | 600 Вт/м² | 600 Вт/м² | / | / | |
| Середнє споживання електроенергії | В/м² | 200 Вт/м² | 200 Вт/м² | 200 Вт/м² | 200 Вт/м² | 200 Вт/м² | / | / | |
| Можливість обробки | Напруга живлення | В | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Частота оновлення | HZ | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | / | / | |
| Частота кадрів | HZ | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | / | / | |
| Спосіб водіння | / | драйвер постійного струму | драйвер постійного струму | драйвер постійного струму | драйвер постійного струму | драйвер постійного струму | / | / | |
| Метод сканування | / | статичний | статичний | статичний | статичний | статичний | / | / | |
| Параметри використання | термін служби пристроїв | години | ≥100000 годин | ≥100000 годин | ≥100000 годин | ≥100000 годин | ≥100000 годин | / | / |
| Ступінь захисту | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Робоча температура | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | / | |
| Температура навколишнього середовища для зберігання | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | / | / | |
| Робочий діапазон вологості | %RH | 10%RH-65%RH без конденсації | 10%RH-65%RH без конденсації | 10%RH-65%RH без конденсації | 10%RH-65%RH без конденсації | 10%RH-65%RH без конденсації | / | / | |
| Діапазон вологості при зберіганні | %RH | 10%RH-65%RH без конденсації | 10%RH-65%RH без конденсації | 10%RH-65%RH без конденсації | 10%RH-65%RH без конденсації | 10%RH-65%RH без конденсації | / | / |
Попередній: Більше немає
Далі: Більше немає