Présentation du produit
L'écran à film transparent LED est recherché et développé indépendamment par Wenen, le premiernouveau transparent de l'industrie. écran d'affichage conçu pour mur-rideau en verre, utilisant une technologie innovante, perméabilité jusqu'à 80% ou plus, bien plus que le écran de film LED traditionnel. C'est ultra-caractéristiques fines et flexibles, ajustement parfait à la surface du verre, peut être personnalisé pour le module d'applications extérieures, peut également être combiné avec du verre extérieur, pour obtenir un écran en verre photoélectrique maintenable,n'affecte pas l'éclairage du bâtiment et l'intégration de la scène sont très élevés. L'épaisseur des produits d'écran de stratification transparents Wenen LED est de près de 3 mm, le module est encapsulé en 360 degrés avec une résistance élevée aux intempéries, une transparence élevée, un matériau copolymère super résistant au jaunissement, le module pèse 3,5 kg/m², aucune structure à ossature d'aciern'estnécessaire. Il peut être coupé arbitrairement et directement apposé sur le mur-rideau en verre. Le maximum le taux de transmission du module peut atteindre 95%, ce quin'affecte pas l'éclairage quotidien, et il est hautement dissimulable et transparent, sans changer l'apparence du support d'application, ce qui peut réduire efficacement le transport et frais d'installation. Convient aux fenêtres commerciales, aux murs-rideaux architecturaux, aux expositions et autres scènes, à la fois faible consommation d'énergie, longue durée de vie et autres avantages, pour offrir aux clients un grand sens de la technologie et l'impact visuel des solutions d'affichage.
Structure de l'écran

Extérieur du module

Paramètres du produit
| Paramètres | Événement | Unité | POIDS-9616F6-P6 | POIDS-9616F6-P8 | POIDS-9616F6-P10 | POIDS-9616F6-P20 | POIDS-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition des modules | Appareils LED | / | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | / | / |
| Formulaires de colis | / | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | / | / | |
| Pas de pixels | mm | W : 6 ; H : 6 | W : 8 ; H : 8 | W : 10 ; H : 10 | W : 20 ; H : 20 | L : 25 ; H : 25 | / | / | |
| Taille du module (H*W) | mm | 240*1200 mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | 240*1200 mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | 240*1200 mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | 240*1200 mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | 240*1200mm (H≤480 mm ; W≤1500mm personnalisable) | / | / | |
| Pixels du module | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Poids du module | Kilogrammes/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | / | / | |
| Paramètres optiques | Densité de pixels | Points/m² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Consommation électrique maximale par module | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Transmission | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Luminosité typique | cd/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Angle de vision | ° | Horizontale : 140±10°, verticale : 140±10° | Horizontale : 140±10°, verticale : 140±10° | Horizontale : 140±10°, verticale : 140±10° | Horizontale : 140±10°, verticale : 140±10° | Horizontale : 140±10°, verticale : 140±10° | / | / | |
| Distance de visualisation optimale | m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30m | / | / | |
| Consommation d'énergie maximale | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Consommation d'énergie moyenne | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Capacité de traitement | Tension d'alimentation | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Taux de rafraîchissement | Hz | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | / | |
| Fréquence d'images | Hz | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | / | |
| Méthode de conduite | / | pilote à courant constant | pilote à courant constant | pilote à courant constant | pilote à courant constant | pilote à courant constant | / | / | |
| Méthode denumérisation | / | statique | statique | statique | statique | statique | / | / | |
| Paramètres d'utilisation | durée de vie des appareils | heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | / | / |
| Degré de protection | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | / | |
| Température ambiante de stockage | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | / | / | |
| Plage d'humidité de fonctionnement | %RH | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | / | / | |
| Plage d'humidité de stockage | %RH | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | / | / |
Précédent: Pas plus
Suivant: Pas plus