Réamhrá Táirge
Tá scáileán scannáin thrédhearcach LED taighde agus forbarthaneamhspleách ag Wenen, an chéad tionscal trédhearcachnua scáileán taispeána atá deartha le haghaidh imbhalla gloine, ag baint úsáide as teicneolaíochtnuálaíoch, tréscaoilteacht suas le 80%nóníos mó, i bhfadníos móná an scáileán scannán LED traidisiúnta. A ultra-Is féidir tréithe tanaí, bendable, oiriúnach foirfe don dromchla gloine, a shaincheapadh le haghaidh modúl iarratais lasmuigh, is féidir iad a chomhcheangal freisin le gloine lasmuigh, chun scáileán gloine inchothaithe fhótaileictreach a bhaint amach,ní dhéanann sé difear tá soilsiú an fhoirgnimh agus comhtháthú radharc an-ard. Tá tiús táirgí scáileáin lannú trédhearcach Wenen LED beagnach 3mm, tá an modúl cuimsithe i 360 céimeanna le friotaíocht ard aimsire, trédhearcacht ard, ábhar copolymer friotaíocht buí Super, meáchan an mhodúil 3.5kg/m²,ní gá aon struchtúr fráma cruach. Is féidir é a ghearradh go treallach agus a ghreamú go díreach leis an imbhalla gloine. An t-uasmhéid is féidir le ráta tarchurtha an mhodúil 95 a bhaint amach%,nach bhfuil tionchar aige ar an soilsiú laethúil, agus tá sé an-folaithe agus feiceálach, gan athrú ar chuma an iompróra iarratais, is féidir leis an iompar agus an t-iompar a laghdú go héifeachtach. costais suiteála. Oiriúnach d'fhuinneoga tráchtála, imbhalla ailtireachta, taispeántais agus radhairc eile, idir thomhaltas ísealchumhachta, saolré fada agus buntáistí eile, chun tuiscint iomlánna teicneolaíochta agus tionchar amhaircna réitigh taispeántais a sholáthar do chustaiméirí.
Struchtúr Scáileáin

Modúl Taobh amuigh

Paraiméadair táirge
| Paraiméadair | Imeacht | Aonad | WT-9616F6-R6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comhdhéanamh Modúl | feistí LED | / | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | / | / |
| Foirmeacha Pacáiste | / | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | RGB+Tiománaí faoi stiúir IC comhtháite | / | / | |
| Picteilíní | mm | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; H: 20 | W: 25; H: 25 | / | / | |
| Méid an Mhodúil (H*W) | mm | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500mm inoiriúnaithe) | / | / | |
| Modúl picteilíní | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Meáchan Modúl | Kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | 3.5kg/m² | / | / | |
| Paraiméadair optúla | Dlús picteilín | Poncanna/m² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Tomhaltas cumhachta uasta in aghaidh an mhodúil | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Tarchur | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Gile tipiciúla | cd/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Uillinn Amharc | ° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach:140±10° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach:140±10° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach:140±10° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach:140±10° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach:140±10° | / | / | |
| An Fad Amharcála is Fearr | m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30m | / | / | |
| Tomhaltas Cumhachta Buaic | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Meán Tomhaltas Cumhachta | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Cumas próiseála | Voltas Soláthair | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Ráta Athnuachan | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | / | |
| Ráta fráma | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | / | |
| Modh tiománaí | / | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | Tiománaí reatha seasta | / | / | |
| Modh Scanadh | / | statach | statach | statach | statach | statach | / | / | |
| Paraiméadair úsáide | saol oibriúcháin feistí | uair | ≥100000 uair | ≥100000 uair | ≥100000 uair | ≥100000 uair | ≥100000 uair | / | / |
| Grád cosanta | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | / | |
| Teocht Comhthimpeallach Stórála | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | / | / | |
| Raon Taise Oibriúcháin | %RH | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | / | / | |
| Raon Taise Stórála | %RH | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | 10%RH-65%RHneamhchomhdhlúthaithe | / | / |
Roimhe Seo: Nílníos mó
Ar aghaidh: Nílníos mó