Termék bemutatása
A LED átlátszó filmképernyőt a Wenen független kutatása és fejlesztése végzi, az iparág első új átlátszó Üvegfüggönyfalra tervezett kijelző, innovatív technológiával, áteresztőképesség 80-ig% vagy több, sokkal több, mint a hagyományos LED film képernyő. Az ultra-vékony, hajlítható tulajdonságok, tökéletesen illeszkedik az üvegfelülethez, testreszabható kültéri alkalmazásokhoz, kültéri üveggel is kombinálható, karbantartható fotoelektromos üvegképernyő elérése érdekében,nem befolyásolja az épület világítása és a jelenet integrációjanagyon magas. A Wenen LED átlátszó lamináló képernyő termékek vastagsága közel 3 mm, a modul 360-ban van tokozva fok magas időjárásállóság,nagy átlátszóság, szuper sárgásálló kopolimer anyag, a modul súlya 3,5 kg/m²,nincs szükség acél vázszerkezetre. Tetszőlegesen vágható és közvetlenül az üvegfüggönyfalra rögzíthető. A maximum A modul átviteli sebessége elérheti a 95-öt%, amelynem befolyásolja anapi megvilágítást, és jól elrejthető és áttetsző, anélkül, hogy megváltoztatná az alkalmazáshordozó megjelenését, ami hatékonyan csökkentheti a szállítási és telepítési költségek. Alkalmas kereskedelmi ablakokhoz, építészeti függönyfalakhoz, kiállításokhoz és egyéb helyszínekhez, alacsony energiafogyasztással, hosszú élettartammal és egyéb előnyökkel, hogy a vásárlók számáranagyszerű technológiai érzetet és a kijelzőmegoldások vizuális hatását biztosítsa.
Képernyő felépítése

Modul külső

A termék paraméterei
| Paraméterek | Esemény | Egység | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul összetétele | LED-es készülékek | / | MI-RGB-IC | MI-RGB-IC | MI-RGB-IC | MI-RGB-IC | MI-RGB-IC | / | / |
| Csomag űrlapok | / | RGB+IC integrált LED meghajtó | RGB+IC integrált LED meghajtó | RGB+IC integrált LED meghajtó | RGB+IC integrált LED meghajtó | RGB+IC integrált LED meghajtó | / | / | |
| Pixel Pitch | mm | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | Sz: 10; H: 10 | Sz: 20; H: 20 | Sz: 25; H: 25 | / | / | |
| Modul mérete (H*W) | mm | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500mm testreszabható) | / | / | |
| Modul Pixel | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Modul súlya | Kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | / | / | |
| Optikai paraméterek | Pixel sűrűség | Pontok/m² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Maximális energiafogyasztás modulonként | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Transmittancia | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Fényerő Tipikus | cd/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Nézőszög | ° | Vízszintes: 140±10°, Függőleges:140±10° | Vízszintes: 140±10°, Függőleges:140±10° | Vízszintes: 140±10°, Függőleges:140±10° | Vízszintes: 140±10°, Függőleges:140±10° | Vízszintes: 140±10°, Függőleges:140±10° | / | / | |
| Optimális látótávolság | m | ≥6 m | ≥8 m | ≥10 m | ≥20 m | ≥30 m | / | / | |
| Csúcsteljesítmény fogyasztás | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Átlagos energiafogyasztás | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Feldolgozási képesség | Tápfeszültség | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Frissítési gyakoriság | HZ | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | / | / | |
| Képkockasebesség | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | / | / | |
| Vezetési módszer | / | állandó áramú meghajtó | állandó áramú meghajtó | állandó áramú meghajtó | állandó áramú meghajtó | állandó áramú meghajtó | / | / | |
| Szkennelési módszer | / | statikus | statikus | statikus | statikus | statikus | / | / | |
| Használati paraméterek | eszközök élettartama | óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | ≥100000 óra | / | / |
| Védelmi fokozat | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Üzemi hőmérséklet | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | / | / | |
| Tárolási környezeti hőmérséklet | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | / | |
| Működési páratartalom tartomány | %RH | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | / | / | |
| Tárolási páratartalom tartomány | %RH | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | 10%RH-65%RHnem kondenzáló | / | / |
Előző: Nincs több
Következő: Nincs több