পণ্য পরিচিতি
LED স্বচ্ছ ফিল্ম স্ক্রিন স্বাধীনভাবে ওয়েনেন দ্বারা গবেষণা এবং বিকাশ করা হয়েছে, শিল্পের প্রথম একটি নতুন স্বচ্ছ কাচের পর্দা প্রাচীরের জন্য ডিজাইন করা ডিসপ্লে স্ক্রিন, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে, 80 পর্যন্ত ব্যাপ্তিযোগ্যতা% বা তার চেয়ে অনেক বেশি ঐতিহ্যগত LED ফিল্ম পর্দা. এর অতি-পাতলা, নমনযোগ্য বৈশিষ্ট্য, কাচের পৃষ্ঠের সাথে নিখুঁত ফিট, বহিরঙ্গন অ্যাপ্লিকেশন মডিউলের জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, বহিরঙ্গন কাচের সাথেও মিলিত হতে পারে, রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ফটো বৈদ্যুতিক কাচের পর্দা অর্জন করতে, প্রভাবিত করে না বিল্ডিং আলো এবং দৃশ্য ইন্টিগ্রেশন খুব উচ্চ. ওয়েনেন এলইডি স্বচ্ছ লেমিনেটিং স্ক্রিন পণ্যগুলির বেধ প্রায় 3 মিমি, মডিউলটি 360 এ এনক্যাপসুলেট করা হয়েছে উচ্চ আবহাওয়া প্রতিরোধের, উচ্চ স্বচ্ছতা, সুপার হলুদ প্রতিরোধের কপোলিমার উপাদান সহ ডিগ্রী, মডিউলটির ওজন 3.5 কেজি/মি², কোন ইস্পাত ফ্রেম গঠন প্রয়োজন. এটি নির্বিচারে কাটা যায় এবং সরাসরি কাচের পর্দার দেয়ালে লাগানো যায়। সর্বোচ্চ মডিউলের ট্রান্সমিট্যান্স রেট 95 এ পৌঁছাতে পারে%, যা প্রতিদিনের আলোকে প্রভাবিত করে না, এবং এটি অত্যন্ত গোপনীয় এবং সিথ্রু, অ্যাপ্লিকেশন ক্যারিয়ারের চেহারা পরিবর্তন না করে, যা কার্যকরভাবে পরিবহন কমাতে পারে এবং ইনস্টলেশন খরচ। বাণিজ্যিক জানালা, স্থাপত্যের পর্দার দেয়াল, প্রদর্শনী এবং অন্যান্য দৃশ্যের জন্য উপযুক্ত, উভয় কম বিদ্যুত খরচ, দীর্ঘ জীবন এবং অন্যান্য সুবিধা, গ্রাহকদের প্রযুক্তির দুর্দান্ত অনুভূতি এবং ডিসপ্লে সমাধানগুলির ভিজ্যুয়াল প্রভাব প্রদান করতে।
স্ক্রীন স্ট্রাকচার

মডিউল বহি

পণ্যের পরামিতি
| পরামিতি | ঘটনা | ইউনিট | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মডিউল রচনা | LED ডিভাইস | / | আমরা-আরজিবি-আইসি | আমরা-আরজিবি-আইসি | আমরা-আরজিবি-আইসি | আমরা-আরজিবি-আইসি | আমরা-আরজিবি-আইসি | / | / |
| প্যাকেজ ফর্ম | / | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | আরজিবি+IC ইন্টিগ্রেটেড LED ড্রাইভার | / | / | |
| পিক্সেল পিচ | মিমি | W: 6; এইচ: 6 | W: 8; এইচ: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; H: 20 | W: 25; H: 25 | / | / | |
| মডিউল আকার (এইচ*ডব্লিউ) | মিমি | 240*1200 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | 240*1200 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | 240*1200 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | 240*1200 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | 240*1200 মিমি (এইচ≤480 মিমি; ডব্লিউ≤1500 মিমি কাস্টমাইজযোগ্য) | / | / | |
| মডিউল পিক্সেল | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| মডিউল ওজন | কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | 3.5 কেজি/মি² | / | / | |
| অপটিক্যাল পরামিতি | পিক্সেল ঘনত্ব | বিন্দু/মি² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| মডিউল প্রতি সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | ডব্লিউ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| ট্রান্সমিট্যান্স | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| উজ্জ্বলতা আদর্শ | সিডি/মি² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| দেখার কোণ | ° | অনুভূমিক: 140±10°, উল্লম্ব:140±10° | অনুভূমিক: 140±10°, উল্লম্ব:140±10° | অনুভূমিক: 140±10°, উল্লম্ব:140±10° | অনুভূমিক: 140±10°, উল্লম্ব:140±10° | অনুভূমিক: 140±10°, উল্লম্ব:140±10° | / | / | |
| সর্বোত্তম দেখার দূরত্ব | মি | ≥6 মি | ≥8 মি | ≥10 মি | ≥20 মি | ≥30মি | / | / | |
| সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | ডব্লিউ/মি² | 600W/মি² | 600W/মি² | 600W/মি² | 600W/মি² | 600W/মি² | / | / | |
| গড় শক্তি খরচ | ডব্লিউ/মি² | 200W/মি² | 200W/মি² | 200W/মি² | 200W/মি² | 200W/মি² | / | / | |
| প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা | সরবরাহ ভোল্টেজ | ভি | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| রিফ্রেশ হার | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | / | |
| ফ্রেমের হার | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | / | |
| ড্রাইভিং পদ্ধতি | / | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভার | / | / | |
| স্ক্যানিং পদ্ধতি | / | স্থির | স্থির | স্থির | স্থির | স্থির | / | / | |
| ব্যবহারের পরামিতি | ডিভাইস অপারেটিং জীবন | ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা | ≥100000 ঘন্টা | / | / |
| সুরক্ষা গ্রেড | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | / | / | |
| স্টোরেজ পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | / | |
| অপারেটিং আর্দ্রতা পরিসীমা | %আরএইচ | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | / | / | |
| সংগ্রহস্থল আর্দ্রতা পরিসীমা | %আরএইচ | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | 10%আরএইচ-65%আরএইচ ননকন্ডেন্সিং | / | / |
আগের: আর নেই
পরবর্তী: আর নেই