Introduzione al prodotto
Lo schermo con pellicola trasparente a LED è stato studiato e sviluppato in modo indipendente da Wenen, il primo del settore a essere trasparente schermo progettato per facciate continue in vetro, utilizzando una tecnologia innovativa, permeabilità fino a 80% o più, molto più del schermo cinematografico tradizionale a LED. È ultra-caratteristiche sottili e flessibili, perfetta aderenza alla superficie del vetro, modulo personalizzabile per applicazioni esterne, può anche essere combinato con vetro esterno, per ottenere uno schermo in vetro fotoelettrico manutenibile,non influisce l'illuminazione dell'edificio e l'integrazione della scena sono molto elevate. Lo spessore dei prodotti con schermo di laminazione trasparente Wenen LED è di quasi 3 mm, il modulo è incapsulato a 360° gradi con elevata resistenza agli agenti atmosferici, elevata trasparenza, materiale copolimero super resistente all'ingiallimento, il modulo pesa 3,5 kg/m²,non ènecessaria alcuna struttura in acciaio. Può essere tagliato arbitrariamente e fissato direttamente alla facciata continua in vetro. Il massimo la velocità di trasmittanza del modulo può raggiungere 95%, chenon influisce sull'illuminazione quotidiana ed è altamente occultabile e trasparente, senza modificare l'aspetto del supporto dell'applicazione, che può ridurre efficacemente il trasporto e costi di installazione. Adatto per finestre commerciali, facciate continue architettoniche, mostre e altre scene, basso consumo energetico, lunga durata e altri vantaggi, per offrire ai clienti un grande senso della tecnologia e dell'impatto visivo delle soluzioni di visualizzazione.
Struttura dello schermo

Esterno del modulo

Parametri del prodotto
| Parametri | Evento | Unità | PESO-9616F6-P6 | PESO-9616F6-P8 | PESO-9616F6-P10 | PESO-9616F6-P20 | PESO-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composizione del modulo | Dispositivi LED | / | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | / | / |
| Moduli di pacchetto | / | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | RGB+Driver LED integrato in circuito integrato | / | / | |
| Passo pixel | mm | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; ORE: 10 | W: 20; ORE: 20 | W: 25; ORE: 25 | / | / | |
| Dimensioni del modulo (H*W) | mm | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500mm personalizzabile) | / | / | |
| Modulo Pixel | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Peso del modulo | kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | / | / | |
| Parametri ottici | Densità dei pixel | Punti/m² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Consumo energetico massimo per modulo | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Trasmittanza | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Luminosità Tipica | cd/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Angolo di visione | ° | Orizzontale:140±10°, Verticale:140±10° | Orizzontale:140±10°, Verticale:140±10° | Orizzontale:140±10°, Verticale:140±10° | Orizzontale:140±10°, Verticale:140±10° | Orizzontale:140±10°, Verticale:140±10° | / | / | |
| Distanza di visione ottimale | m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30m | / | / | |
| Consumo energetico di picco | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Consumo energetico medio | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Capacità di elaborazione | Tensione di alimentazione | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Frequenza di aggiornamento | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | / | |
| Frequenza fotogrammi | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | / | / | |
| Metodo di guida | / | driver a corrente costante | driver a corrente costante | driver a corrente costante | driver a corrente costante | driver a corrente costante | / | / | |
| Metodo di scansione | / | statico | statico | statico | statico | statico | / | / | |
| Parametri di utilizzo | vita operativa dei dispositivi | ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | / | / |
| Grado di protezione | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Temperatura operativa | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | / | |
| Temperatura ambiente di stoccaggio | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | / | / | |
| Intervallo di umidità operativa | %RH | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | / | / | |
| Intervallo di umidità di conservazione | %RH | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | 10%RH-65%UR senza condensa | / | / |
Precedente: Non più
Prossimo: Non più