ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
LED ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဖလင်စခရင်ကို Wenen မှ လွတ်လပ်စွာ သုတေသနပြု တီထွင်ထားပြီး၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ပထမဆုံး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအသစ် ဆန်းသစ်သောနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ဖန်သားပြင်နံရံအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော မျက်နှာပြင်၊ စိမ့်ဝင်နိုင်မှု 80 အထိ% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ဝေးသည်။ ရိုးရာ LED ရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်။ ၎င်း၏အလွန်-ပါးလွှာပြီး ကွေးညွှတ်နိုင်သော ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ မှန်မျက်နှာပြင်နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော အံဝင်ခွင်ကျ၊ ပြင်ပအသုံးပြုမှု module အတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ ပြင်ပမှန်နှင့်လည်း ပေါင်းစပ်နိုင်သည်၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်မှန်စခရင်ကို ရရှိစေရန်၊ မထိခိုက်စေပါ။ အဆောက်အဦအလင်းရောင်နှင့် မြင်ကွင်းပေါင်းစပ်မှုသည် အလွန်မြင့်မားသည်။ Wenen LED ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အခင်းအကျင်း မျက်နှာပြင် ထုတ်ကုန်များ၏ အထူသည် 3 မီလီမီတာ နီးပါးရှိပြီး မော်ဂျူးကို 360 တွင် ထုပ်ပိုးထားသည်။ မြင့်မားသောရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောဒီဂရီ၊ မြင့်မားသောပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အလွန်အဝါရောင်ခံနိုင်ရည်ရှိသော copolymer ပစ္စည်း၊ မော်ဂျူးသည် 3.5 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်/ဍ²စတီးဖရိန်ဖွဲ့စည်းပုံမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကို မှန်သားကန့်လန့်ကာနံရံတွင် နိုင်ထက်စီးနင်းဖြတ်နိုင်ပြီး တိုက်ရိုက်ချိတ်နိုင်သည်။ အများဆုံး module ၏ transmittance နှုန်း 95 သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။%နေ့စဥ်အလင်းရောင်ကို မထိခိုက်စေဘဲ ၎င်းသည် အလွန်ဖုံးကွယ်နိုင်သော၊ စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် အပလီကေးရှင်းကယ်ရီယာ၏အသွင်အပြင်ကို မပြောင်းလဲဘဲ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချနိုင်သည်။ တပ်ဆင်စရိတ်။ စီးပွားဖြစ်ပြတင်းပေါက်များ၊ ဗိသုကာဆိုင်ရာ ကန့်လန့်ကာနံရံများ၊ ပြပွဲများနှင့် အခြားမြင်ကွင်းများ၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသော၊ အသက်တာရှည်မှုနှင့် အခြားအားသာချက်များအတွက် ဖောက်သည်များအား ကြီးမားသောနည်းပညာနှင့် ပြသမှုဖြေရှင်းချက်များ၏ အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများကို ပေးစွမ်းရန် သင့်လျော်သည်။
မျက်နှာပြင်တည်ဆောက်ပုံ

Module အပြင်ပိုင်း

ထုတ်ကုန်ဘောင်များ
| ကန့်သတ်ချက်များ | ပွဲ | ယူနစ် | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module ဖွဲ့စည်းမှု | LED စက်များ | / | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | / | / |
| အထုပ်ပုံစံများ | / | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | / | / | |
| Pixel Pitch | မီလီမီတာ | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; H: 20 | W: 25; H: 25 | / | / | |
| မော်ဂျူးအရွယ်အစား (ဇ*ဒဗလျူ) | မီလီမီတာ | ၂၄၀*1200mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၄၀*1200mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၄၀*1200mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၄၀*1200mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၄၀*1200mm (ဇ≤480 မီလီမီတာ; ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | / | / | |
| မော်ဂျူး Pixel | / | ၄၀*၂၀၀ | ၃၀*၁၅၀ | ၂၄*၁၂၀ | ၁၂*၆၀ | ၈*၄၀ | / | / | |
| Module အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | / | / | |
| Optical ဘောင်များ | Pixel သိပ်သည်းဆ | အစက်များ/ဍ² | ၂၇၈၈၉ | ၁၅၆၂၅ | ၁၀၀၀၀ | ၂၅၀၀ | ၁၁၅၆ | / | / |
| မော်ဂျူးတစ်ခုအတွက် ပါဝါသုံးစွဲမှု အများဆုံး | ဒဗလျူ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | / | / | |
| ပို့လွှတ်ခြင်း။ | % | >၈၀% | >၈၃% | >၈၇% | >၉၂% | >၉၅% | / | / | |
| တောက်ပမှု ပုံမှန် | cd/ဍ² | ၃၀၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၀၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | / | / | |
| Viewing Angle | ° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | / | / | |
| အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုခြင်းအကွာအဝေး | ဍ | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30 မီတာ | / | / | |
| Peak Power Consumption | ဒဗလျူ/ဍ² | 600W/ဍ² | 600W/ဍ² | 600W/ဍ² | 600W/ဍ² | 600W/ဍ² | / | / | |
| ပျမ်းမျှစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု | ဒဗလျူ/ဍ² | 200W/ဍ² | 200W/ဍ² | 200W/ဍ² | 200W/ဍ² | 200W/ဍ² | / | / | |
| လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း | ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား | v | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| ပြန်လည်စတင်မှုနှုန်း | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | / | |
| ဘောင်နှုန်း | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | / | |
| ကားမောင်းနည်း | / | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | / | / | |
| စကင်န်ဖတ်နည်း | / | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | / | / | |
| အသုံးပြုမှုဘောင်များ | စက်လည်ပတ်မှုဘဝ | နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | / | / |
| ကာကွယ်မှုအဆင့် | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| လည်ပတ်အပူချိန် | ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | / | / | |
| သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | / | / | |
| Operating Humidity Range | %RH | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | / | / | |
| သိုလှောင်မှု စိုထိုင်းဆ အတိုင်းအတာ | %RH | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | / | / |
အရင်: မရှိတော့ပါ
နောက်တစ်ခု: မရှိတော့ပါ