Produkteinführung
Der transparente LED-Filmbildschirm wird von Wenen unabhängig erforscht und entwickelt, dem erstenneuen transparenten Film der Branche Bildschirm für Glasfassaden, mit innovativer Technologie, Durchlässigkeit bis zu 80% oder mehr, weit mehr als die traditionelle LED-Filmleinwand. Es ist ultra-dünne, biegsame Eigenschaften, perfekte Anpassung an die Glasoberfläche, kann für das Modul für Außenanwendungen angepasst werden, kann auch mit Außenglas kombiniert werden, um eine wartbare fotoelektrische Glasscheibe zu erzielen, die keine Auswirkungen hat Die Gebäudebeleuchtung und die Szenenintegration sind sehr hoch. Die Dicke der transparenten LED-Laminierbildschirmprodukte von Wenen beträgt fast 3 mm. Das Modul ist in 360° gekapselt Grad mit hoher Wetterbeständigkeit, hoher Transparenz, super vergilbungsbeständigem Copolymermaterial, das Modul wiegt 3,5 kg/m²Es ist keine Stahlrahmenkonstruktion erforderlich. Es kann beliebig zugeschnitten und direkt an der Glasfassade befestigt werden. Das Maximum Die Transmissionsrate des Moduls kann 95 erreichen%, das die tägliche Beleuchtungnicht beeinträchtigt, und es ist sehr gut verdeckbar und durchsichtig, ohne das Aussehen des Anwendungsträgers zu verändern, was den Transport und die Kosten wirksam reduzieren kann Installationskosten. Geeignet für kommerzielle Fenster, architektonische Vorhangfassaden, Ausstellungen und andere Szenen, geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und andere Vorteile, um Kunden ein gutes Gefühl für Technologie und visuelle Wirkung der Display-Lösungen zu vermitteln.
Bildschirmstruktur

Modulaußenseite

Produktparameter
| Parameter | Veranstaltung | Einheit | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulzusammensetzung | LED-Geräte | / | WIR-RGB-IC | WIR-RGB-IC | WIR-RGB-IC | WIR-RGB-IC | WIR-RGB-IC | / | / |
| Paketformulare | / | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | RGB+IC-integrierter LED-Treiber | / | / | |
| Pixelabstand | mm | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | B: 20; H: 20 | B: 25; H: 25 | / | / | |
| Modulgröße (H*W) | mm | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm anpassbar) | / | / | |
| Modulpixel | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Modulgewicht | kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | / | / | |
| Optische Parameter | Pixeldichte | Punkte/m² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Maximaler Stromverbrauch pro Modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Transmission | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Helligkeit Typisch | CD/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Betrachtungswinkel | ° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 140±10° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 140±10° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 140±10° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 140±10° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 140±10° | / | / | |
| Optimaler Betrachtungsabstand | m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30m | / | / | |
| Spitzenstromverbrauch | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Verarbeitungsfähigkeit | Versorgungsspannung | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Aktualisierungsrate | HZ | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | / | / | |
| Bildrate | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | / | / | |
| Fahrweise | / | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | Konstantstromtreiber | / | / | |
| Scanmethode | / | statisch | statisch | statisch | statisch | statisch | / | / | |
| Nutzungsparameter | Lebensdauer der Geräte | Std | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | / | / |
| Schutzgrad | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | / | / | |
| Lagerumgebungstemperatur | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | / | |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | %RH | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | / | / | |
| Lagerfeuchtigkeitsbereich | %RH | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | 10%RH-65%RH,nicht kondensierend | / | / |
Vorherige: Nicht mehr
Nächste: Nicht mehr