Představení produktu
LED průhledná filmová obrazovka jenezávisle zkoumána a vyvinuta společností Wenen, první v tomto odvětví,nová průhledná displejnavržený pro skleněnou závěsnou stěnu, využívající inovativní technologii, propustnost až 80%nebo více, mnohem vícenež tradiční LED filmové plátno. Jeho ultra-tenké, ohebné vlastnosti, perfektně sedína povrchu skla, lze přizpůsobit pro modul venkovních aplikací, lze také kombinovat s venkovním sklem, aby se dosáhlo udržovatelné fotoelektrické skleněné obrazovky,neovlivňuje osvětlení budovy a integrace scény je velmi vysoká. Tloušťka průhledných laminovacích obrazovek Wenen LED je téměř 3 mm, modul je zapouzdřen v 360 stupně s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, vysokou průhledností, kopolymerovým materiálem odolným proti super žloutnutí, modul váží 3,5 kg/m²,není potřeba žádná ocelová rámová konstrukce. Lze jej libovolně řezat a přímo připevnitna skleněnou předstěnu. Maximální propustnost modulu může dosáhnout 95%, kteráneovlivňuje denní osvětlení a je vysoce skrytá a průhledná, aniž by se změnil vzhlednosiče aplikace, což může účinně snížit přepravu a nákladyna instalaci. Vhodné pro komerční okna, architektonické záclonové stěny, výstavy a další scény,nízká spotřeba energie, dlouhá životnost a další výhody, aby zákazníci získali skvělý smysl pro technologii a vizuální dopad řešení displeje.
Struktura obrazovky

Exteriér modulu

Parametry produktu
| Parametry | Událost | Jednotka | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Složení modulu | LED zařízení | / | MY-RGB-IC | MY-RGB-IC | MY-RGB-IC | MY-RGB-IC | MY-RGB-IC | / | / |
| Formuláře balíčků | / | RGB+IC integrovaný LED ovladač | RGB+IC integrovaný LED ovladač | RGB+IC integrovaný LED ovladač | RGB+IC integrovaný LED ovladač | RGB+IC integrovaný LED ovladač | / | / | |
| Pixel Pitch | mm | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | W: 20; H: 20 | W: 25; H: 25 | / | / | |
| Velikost modulu (H*W) | mm | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm přizpůsobitelné) | / | / | |
| Modul Pixel | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Hmotnost modulu | kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | / | / | |
| Optické parametry | Hustota pixelů | Tečky/m² | 27889 | 15625 | 10 000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Maximální spotřeba energiena modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Propustnost | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Jas Typický | cd/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Úhel pohledu | ° | Horizontální: 140±10°, Vertikální: 140±10° | Horizontální: 140±10°, Vertikální: 140±10° | Horizontální: 140±10°, Vertikální: 140±10° | Horizontální: 140±10°, Vertikální: 140±10° | Horizontální: 140±10°, Vertikální: 140±10° | / | / | |
| Optimální pozorovací vzdálenost | m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30 m | / | / | |
| Špičková spotřeba energie | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Průměrná spotřeba energie | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Schopnost zpracování | Napájecínapětí | V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | / | / |
| Obnovovací frekvence | HZ | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | / | / | |
| Snímková frekvence | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | / | / | |
| Způsob jízdy | / | ovladač konstantního proudu | ovladač konstantního proudu | ovladač konstantního proudu | ovladač konstantního proudu | ovladač konstantního proudu | / | / | |
| Metoda skenování | / | statické | statické | statické | statické | statické | / | / | |
| Parametry použití | životnost zařízení | hod | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | ≥100 000 hodin | / | / |
| Stupeň ochrany | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Provozní teplota | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | / | |
| Storage Ambient Temperature | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | / | |
| Rozsah provozní vlhkosti | %RH | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | / | / | |
| Rozsah skladovací vlhkosti | %RH | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | 10%RH-65%RHnekondenzující | / | / |
Předchozí: Žádné další
Další: Žádné další