ការណែនាំអំពីផលិតផល
អេក្រង់ខ្សែភាពយន្តថ្លា LED ត្រូវបានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍដោយឯករាជ្យដោយWenen ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្លាថ្មីដំបូងគេរបស់ឧស្សាហកម្មនេះ។ អេក្រង់បង្ហាញរចនាសម្រាប់ជញ្ជាំងវាំងននកញ្ចក់ ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិត ភាពជ្រាបចូលបានរហូតដល់ 80% ឬច្រើនជាងនេះឆ្ងាយជាង អេក្រង់ LED ប្រពៃណី។ ជ្រុលរបស់វា។-ស្តើង, លក្ខណៈអាចពត់បាន, សមឥតខ្ចោះទៅនឹងផ្ទៃកញ្ចក់, អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងសម្រាប់ម៉ូឌុលកម្មវិធីក្រៅ, អាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយកញ្ចក់ខាងក្រៅផងដែរ, ដើម្បីទទួលបានអេក្រង់កញ្ចក់រក្សាបាន photoelectric, មិនប៉ះពាល់ដល់ ភ្លើងបំភ្លឺអគារ និងការរួមបញ្ចូលកន្លែងកើតហេតុគឺខ្ពស់ណាស់។ កម្រាស់នៃផលិតផលអេក្រង់ឡាមីណេត LED ដែលមានតម្លាភាពគឺជិត 3mm ម៉ូឌុលត្រូវបានរុំព័ទ្ធក្នុង 360 ដឺក្រេជាមួយនឹងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុខ្ពស់ តម្លាភាពខ្ពស់ សម្ភារៈកូប៉ូលីម័រធន់នឹងពណ៌លឿងទំនើប ម៉ូឌុលមានទម្ងន់ 3.5 គីឡូក្រាម/ម²មិនត្រូវការរចនាសម្ព័ន្ធស៊ុមដែកទេ។ វាអាចត្រូវបានកាត់តាមអំពើចិត្ត និងភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងជញ្ជាំងវាំងននកញ្ចក់។ អតិបរមា អត្រាបញ្ជូននៃម៉ូឌុលអាចឈានដល់ 95%ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ការបំភ្លឺប្រចាំថ្ងៃ ហើយវាមានការលាក់បាំង និងជ្រាបចូលបានខ្ពស់ ដោយមិនផ្លាស់ប្តូររូបរាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនកម្មវិធី ដែលអាចកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូន និងការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការចំណាយលើការដំឡើង។ ស័ក្តិសមសម្រាប់បង្អួចពាណិជ្ជកម្ម ជញ្ជាំងវាំងននស្ថាបត្យកម្ម ការតាំងពិពណ៌ និងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀត ទាំងការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប អាយុវែង និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវការយល់ដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងផលប៉ះពាល់ដែលមើលឃើញនៃដំណោះស្រាយអេក្រង់។
រចនាសម្ព័ន្ធអេក្រង់

ម៉ូឌុលខាងក្រៅ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ព្រឹត្តិការណ៍ | ឯកតា | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-ទំ ៨ | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| សមាសភាពម៉ូឌុល | ឧបករណ៍ LED | / | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី | យើង-RGB-អាយ.ស៊ី | / | / |
| ទម្រង់កញ្ចប់ | / | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | RGB+កម្មវិធីបញ្ជា LED រួមបញ្ចូលគ្នា IC | / | / | |
| Pixel Pitch | ម | W: 6; ហៈ ៦ | W: 8; ហៈ ៨ | W: 10; ហៈ ១០ | W: 20; ហៈ ២០ | W: 25; ហៈ ២៥ | / | / | |
| ទំហំម៉ូឌុល (ហ*វ) | ម | ២៤០*1200 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | ២៤០*1200 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | ២៤០*1200 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | ២៤០*1200 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | ២៤០*1200 ម។ (ហ≤480 មម; វ≤1500mm អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។) | / | / | |
| ម៉ូឌុលភីកសែល | / | ៤០*២០០ | ៣០*១៥០ | ២៤*១២០ | ១២*៦០ | ៨*៤០ | / | / | |
| ទំងន់ម៉ូឌុល | គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | 3.5 គីឡូក្រាម/ម² | / | / | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអុបទិក | ដង់ស៊ីតេភីកសែល | ចំណុច/ម² | ២៧៨៨៩ | ១៥៦២៥ | ១០០០០ | ២៥០០ | ១១៥៦ | / | / |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលអតិបរមាក្នុងមួយម៉ូឌុល | វ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | ១៥០ | / | / | |
| ការបញ្ជូន | % | > 80% | > ៨៣% | > ៨៧% | > ៩២% | > ៩៥% | / | / | |
| ពន្លឺធម្មតា។ | ស៊ីឌី/ម² | ៣០០០ | ២៥០០ | 2000 | ១៥០០ | ១២០០ | / | / | |
| មុំមើល | ° | ផ្ដេក៖ ១៤០±១០°, បញ្ឈរ: 140±១០° | ផ្ដេក៖ ១៤០±១០°, បញ្ឈរ: 140±១០° | ផ្ដេក៖ ១៤០±១០°, បញ្ឈរ: 140±១០° | ផ្ដេក៖ ១៤០±១០°, បញ្ឈរ: 140±១០° | ផ្ដេក៖ ១៤០±១០°, បញ្ឈរ: 140±១០° | / | / | |
| ចម្ងាយមើលល្អបំផុត | ម | ≥6 ម។ | ≥8 ម។ | ≥10 ម។ | ≥20 ម។ | ≥30 ម។ | / | / | |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលកំពូល | វ/ម² | 600W/ម² | 600W/ម² | 600W/ម² | 600W/ម² | 600W/ម² | / | / | |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពលជាមធ្យម | វ/ម² | 200W/ម² | 200W/ម² | 200W/ម² | 200W/ម² | 200W/ម² | / | / | |
| សមត្ថភាពដំណើរការ | វ៉ុលផ្គត់ផ្គង់ | វ | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | / | |
| អត្រាស៊ុម | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | / | |
| វិធីសាស្រ្តបើកបរ | / | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | កម្មវិធីបញ្ជាបច្ចុប្បន្នថេរ | / | / | |
| វិធីសាស្រ្តស្កេន | / | ឋិតិវន្ត | ឋិតិវន្ត | ឋិតិវន្ត | ឋិតិវន្ត | ឋិតិវន្ត | / | / | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រើប្រាស់ | អាយុកាលឧបករណ៍ | ម៉ោង | ≥100000 ម៉ោង។ | ≥100000 ម៉ោង។ | ≥100000 ម៉ោង។ | ≥100000 ម៉ោង។ | ≥100000 ម៉ោង។ | / | / |
| ថ្នាក់ការពារ | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | ℃ | -២០~+55 ℃ | -២០~+55 ℃ | -២០~+55 ℃ | -២០~+55 ℃ | -២០~+55 ℃ | / | / | |
| សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញការផ្ទុក | ℃ | -២០~+60 ℃ | -២០~+60 ℃ | -២០~+60 ℃ | -២០~+60 ℃ | -២០~+60 ℃ | / | / | |
| ជួរសំណើមប្រតិបត្តិការ | %RH | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | / | / | |
| ជួរសំណើមផ្ទុក | %RH | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | ១០%RH-៦៥%RH មិនខាប់ | / | / |
មុន: គ្មានទៀតទេ
បន្ទាប់: គ្មានទៀតទេ