Pengenalan Produk
Layar film transparan LED diteliti dan dikembangkan secara independen oleh Wenen, transparan baru pertama di industri tampilan layar dirancang untuk dinding tirai kaca, menggunakan teknologi inovatif, permeabilitas hingga 80% atau lebih, jauh lebih banyak dari itu layar film LED tradisional. Ini sangat bagus-karakteristik tipis dan dapat ditekuk, sangat pas dengan permukaan kaca, dapat disesuaikan untuk modul aplikasi luar ruangan, juga dapat dikombinasikan dengan kaca luar ruangan, untuk mencapai layar kaca fotolistrik yang dapat dirawat, tidak mempengaruhi pencahayaan gedung dan integrasi pemandangan sangat tinggi. Ketebalan produk layar laminasi transparan LED Wenen hampir 3mm, Modul ini dikemas dalam 360 derajat dengan ketahanan cuaca tinggi, transparansi tinggi, bahan kopolimer tahan super menguning, modul berbobot 3,5kg/m², tidak diperlukan struktur rangka baja. Dapat dipotong sembarangan dan langsung ditempelkan pada dinding tirai kaca. Maksimal tingkat transmitansi modul bisa mencapai 95%, yang tidak mempengaruhi pencahayaan harian, dan sangat mudah disembunyikan dan tembus pandang, tanpa mengubah tampilan pembawa aplikasi, yang secara efektif dapat mengurangi transportasi dan biaya pemasangan. Cocok untuk jendela komersial, dinding tirai arsitektur, pameran, dan pemandangan lainnya, baik konsumsi daya rendah, umur panjang, dan keunggulan lainnya, untuk memberi pelanggan pemahaman teknologi dan dampak visual yang luar biasa dari solusi tampilan.
Struktur Layar

Modul Eksterior

Parameter produk
| Parameter | Acara | Satuan | WT-9616F6-hal6 | WT-9616F6-hal8 | WT-9616F6-hal10 | WT-9616F6-hal20 | WT-9616F6-hal30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Modul | Perangkat LED | / | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | KAMI-RGB-IC | / | / |
| Formulir Paket | / | RGB+Driver LED terintegrasi IC | RGB+Driver LED terintegrasi IC | RGB+Driver LED terintegrasi IC | RGB+Driver LED terintegrasi IC | RGB+Driver LED terintegrasi IC | / | / | |
| Pitch Piksel | mm | W: 6; H: 6 | W: 8; H: 8 | P: 10; H: 10 | P: 20; H: 20 | P: 25; H: 25 | / | / | |
| Ukuran Modul (H*W) | mm | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500mm dapat disesuaikan) | / | / | |
| Modul Piksel | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Berat Modul | kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | / | / | |
| Parameter optik | Kepadatan piksel | titik/m² | 27889 | 15625 | 10.000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Konsumsi daya maksimum per modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Transmisi | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Kecerahan Khas | cd/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Sudut Pandang | ° | Horisontal:140±10°, Vertikal:140±10° | Horisontal:140±10°, Vertikal:140±10° | Horisontal:140±10°, Vertikal:140±10° | Horisontal:140±10°, Vertikal:140±10° | Horisontal:140±10°, Vertikal:140±10° | / | / | |
| Jarak Pandang Optimal | m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30m | / | / | |
| Konsumsi Daya Puncak | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Konsumsi Daya Rata-rata | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Kemampuan pemrosesan | Tegangan Pasokan | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Kecepatan Penyegaran | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | / | |
| Kecepatan bingkai | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | / | |
| Metode mengemudi | / | penggerak arus konstan | penggerak arus konstan | penggerak arus konstan | penggerak arus konstan | penggerak arus konstan | / | / | |
| Metode Pemindaian | / | statis | statis | statis | statis | statis | / | / | |
| Parameter penggunaan | umur pengoperasian perangkat | jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | / | / |
| Tingkat perlindungan | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Suhu Operasional | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | / | / | |
| Suhu Sekitar Penyimpanan | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | / | |
| Kisaran Kelembaban Pengoperasian | %RH | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | / | / | |
| Kisaran Kelembaban Penyimpanan | %RH | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | 10%RH-65%RHnonkondensasi | / | / |
Sebelumnya: Tidak Ada Lagi
Berikutnya: Tidak Ada Lagi