Introdução do produto
A tela de filme transparente LED é pesquisada e desenvolvida de forma independente pela Wenen, a primeira da indústria, umanova tela transparente tela projetada para parede de cortina de vidro, usando tecnologia inovadora, permeabilidade de até 80% ou mais, muito mais do que tela de filme LED tradicional. É ultra-características finas e dobráveis, ajuste perfeito à superfície do vidro, podem ser personalizadas para módulo de aplicações externas, também podem ser combinadas com vidro externo, para obter tela de vidro fotoelétrica de manutenção,não afeta a iluminação do edifício e a integração da cena são muito altas. A espessura dos produtos de tela de laminação transparente Wenen LED é de quase 3 mm. O módulo é encapsulado em 360 graus com alta resistência às intempéries, alta transparência, material de copolímero com super resistência ao amarelecimento, o módulo pesa 3,5 kg/eu²,nenhuma estrutura de aço énecessária. Pode ser cortado arbitrariamente e fixado diretamentena parede cortina de vidro. O máximo taxa de transmitância do módulo pode chegar a 95%, quenão afeta a iluminação diária, e é altamente ocultável e transparente, sem alterar a aparência do suporte de aplicação, o que pode efetivamente reduzir o transporte e custos de instalação. Adequado para janelas comerciais, fachadas arquitetônicas, exposições e outros cenários, tanto com baixo consumo de energia, longa vida útil e outras vantagens, para fornecer aos clientes um grande senso de tecnologia e impacto visual das soluções de exibição.
Estrutura da tela

Módulo Exterior

Parâmetros do produto
| Parâmetros | Evento | Unidade | Peso-9616F6-P6 | Peso-9616F6-P8 | Peso-9616F6-P10 | Peso-9616F6-P20 | Peso-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição do Módulo | Dispositivos LED | / | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | / | / |
| Formulários de Pacote | / | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | / | / | |
| Distância entre pixels | milímetros | L: 6; H: 6 | L: 8; H: 8 | W: 10; H: 10 | L: 20; H: 20 | L: 25; H: 25 | / | / | |
| Tamanho do módulo (H*W) | milímetros | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | 240*1200mm (H≤480mm; W≤1500 mm personalizável) | / | / | |
| Módulo Pixel | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Peso do Módulo | quilogramas/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | / | / | |
| Parâmetros ópticos | Densidade de pixels | Pontos/eu² | 27889 | 15625 | 10.000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Consumo máximo de energia por módulo | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Transmitância | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Brilho típico | CD/eu² | 3.000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Ângulo de visão | ° | Horizontais: 140±10°, Verticais:140±10° | Horizontais: 140±10°, Verticais:140±10° | Horizontais: 140±10°, Verticais:140±10° | Horizontais: 140±10°, Verticais:140±10° | Horizontais: 140±10°, Verticais:140±10° | / | / | |
| Distância de visualização ideal | eu | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30m | / | / | |
| Consumo máximo de energia | W/eu² | 600 W/eu² | 600 W/eu² | 600 W/eu² | 600 W/eu² | 600 W/eu² | / | / | |
| Consumo médio de energia | W/eu² | 200W/eu² | 200W/eu² | 200W/eu² | 200W/eu² | 200W/eu² | / | / | |
| Capacidade de processamento | Tensão de alimentação | V | CC5V | CC5V | CC5V | CC5V | CC5V | / | / |
| Taxa de atualização | Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | / | / | |
| Taxa de quadros | Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | / | / | |
| Método de condução | / | driver de corrente constante | driver de corrente constante | driver de corrente constante | driver de corrente constante | driver de corrente constante | / | / | |
| Método de digitalização | / | estático | estático | estático | estático | estático | / | / | |
| Parâmetros de uso | vida útil dos dispositivos | horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | / | / |
| Grau de proteção | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Temperatura operacional | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | / | / | |
| Temperatura ambiente de armazenamento | ℃ | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | / | / | |
| Faixa de umidade operacional | %RH | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | / | / | |
| Faixa de umidade de armazenamento | %RH | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | / | / |
Anterior: Não mais
Próximo: Não mais