Introducere de produs
Ecranul cu film transparent LED este cercetat și dezvoltat independent de Wenen, primul din industrie unnou transparent ecran de afișare conceput pentru perete cortină din sticlă, folosind tehnologie inovatoare, permeabilitate până la 80% sau mai mult, mult mai mult decât ecran tradițional cu film LED. Este ultra-caracteristici subțiri, pliabile, potrivire perfectă pe suprafața de sticlă, poate fi personalizat pentru modulul de aplicații în aer liber, poate fi combinat și cu sticlă de exterior, pentru a obține un ecran de sticlă fotoelectric întreținut,nu afectează iluminatul clădirii și integrarea scenei este foarte mare. Grosimea produselor cu ecran laminat transparent Wenen LED este de aproape 3 mm, modulul este încapsulat în 360 grade cu rezistență ridicată la intemperii, transparență ridicată, material copolimer cu rezistență la îngălbenire super, modulul cântărește 3,5 kg/m²,nu estenecesarănicio structură de cadru din oțel. Poate fi tăiat în mod arbitrar și fixat direct pe peretele cortină din sticlă. Maximul Rata de transmisie a modulului poate ajunge la 95%, carenu afectează iluminarea zilnică și este foarte ascuns și transparent, fără a schimba aspectul suportului de aplicație, ceea ce poate reduce în mod eficient transportul și costurile de instalare. Potrivit pentru ferestre comerciale, pereți cortină arhitecturali, expoziții și alte scene, atât consum redus de energie, durată lungă de viață, cât și alte avantaje, pentru a oferi clienților un simț excelent al tehnologiei și impactul vizual al soluțiilor de afișare.
Structura ecranului

Modul exterior

Parametrii produsului
| Parametrii | Eveniment | unitate | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compoziția modulului | Dispozitive LED | / | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | NOI-RGB-IC | / | / |
| Formulare de pachete | / | RGB+Driver LED integrat IC | RGB+Driver LED integrat IC | RGB+Driver LED integrat IC | RGB+Driver LED integrat IC | RGB+Driver LED integrat IC | / | / | |
| Pixel Pitch | mm | L: 6; H: 6 | L: 8; H: 8 | L: 10; H: 10 | L: 20; H: 20 | L: 25; H: 25 | / | / | |
| Dimensiunea modulului (H*W) | mm | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm personalizabil) | / | / | |
| Modul Pixel | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Greutatea modulului | Kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | / | / | |
| Parametri optici | Densitatea pixelilor | Puncte/m² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Consum maxim de energie pe modul | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Transmisie | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Luminozitate tipică | cd/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Unghi de vizualizare | ° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 140±10° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 140±10° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 140±10° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 140±10° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 140±10° | / | / | |
| Distanta optima de vizualizare | m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30m | / | / | |
| Consum maxim de energie | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Consum mediu de energie | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Capacitate de procesare | Tensiune de alimentare | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Rata de reîmprospătare | HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | / | / | |
| Rata de cadre | HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | / | / | |
| Metoda de conducere | / | driver de curent constant | driver de curent constant | driver de curent constant | driver de curent constant | driver de curent constant | / | / | |
| Metoda de scanare | / | static | static | static | static | static | / | / | |
| Parametrii de utilizare | durata de funcționare a dispozitivelor | ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | ≥100000 ore | / | / |
| Grad de protectie | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Temperatura de operare | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | / | / | |
| Temperatura ambianta de depozitare | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | / | |
| Interval de umiditate de funcționare | %RH | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | / | / | |
| Interval de umiditate de depozitare | %RH | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | 10%RH-65%RH fără condensare | / | / |
Anterior: Nu mai mult
Următorul: Nu mai mult