Εισαγωγή Προϊόντος
Η οθόνη διαφανούς φιλμ LED ερευνήθηκε και αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από την Wenen, την πρώτη νέα διαφανή της βιομηχανίας Οθόνη προβολής σχεδιασμένη για γυάλινη κουρτίνα, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακή τεχνολογία, διαπερατότητα έως 80% ή περισσότερο, πολύ περισσότερο από το παραδοσιακή οθόνη φιλμ LED. Είναι εξαιρετικά-Λεπτά, εύκαμπτα χαρακτηριστικά, τέλεια εφαρμογή στη γυάλινη επιφάνεια, μπορεί να προσαρμοστεί για τη μονάδα εφαρμογών σε εξωτερικούς χώρους, μπορεί επίσης να συνδυαστεί με γυαλί εξωτερικού χώρου, για να επιτευχθεί διατηρήσιμη φωτοηλεκτρική γυάλινη οθόνη, δεν επηρεάζει ο φωτισμός του κτιρίου και η ενοποίηση της σκηνής είναι πολύ υψηλή. Το πάχος των προϊόντων διαφανούς πλαστικοποίησης της οθόνης Wenen LED είναι σχεδόν 3 χιλιοστά, η μονάδα είναι ενθυλακωμένη σε 360 μοίρες με υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, υψηλή διαφάνεια, εξαιρετικά κιτρίνισμα συμπολυμερές υλικό, η μονάδα ζυγίζει 3,5 κιλά/m², δεν απαιτείται κατασκευή σκελετού από χάλυβα. Μπορεί να κοπεί αυθαίρετα και να στερεωθεί απευθείας στον τοίχο με υαλοπετάσματα. Το μέγιστο ο ρυθμός μετάδοσης της μονάδας μπορεί να φτάσει το 95%, το οποίο δεν επηρεάζει τον καθημερινό φωτισμό και είναι εξαιρετικά κρυφό και διαφανές, χωρίς να αλλάζει την εμφάνιση του φορέα εφαρμογής, γεγονός που μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τη μεταφορά και κόστος εγκατάστασης. Κατάλληλο για εμπορικά παράθυρα, αρχιτεκτονικούς τοίχους κουρτινών, εκθέσεις και άλλες σκηνές, τόσο χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και άλλα πλεονεκτήματα, για να παρέχει στους πελάτες εξαιρετική αίσθηση τεχνολογίας και οπτικό αντίκτυπο των λύσεων οθόνης.
Δομή οθόνης

Μονάδα Εξωτερικό

Παράμετροι προϊόντος
| Παράμετροι | Εκδήλωση | Μονάδα | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνθεση Ενότητας | Συσκευές LED | / | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC | ΕΜΕΙΣ-RGB-IC | / | / |
| Έντυπα Πακέτο | / | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | RGB+Πρόγραμμα οδήγησης LED ενσωματωμένο IC | / | / | |
| Pixel Pitch | mm | W: 6; Η: 6 | W: 8; Η: 8 | W: 10; Η: 10 | W: 20; Η: 20 | W: 25; Η: 25 | / | / | |
| Μέγεθος ενότητας (H*W) | mm | 240*1200 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | 240*1200 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | 240*1200 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | 240*1200 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | 240*1200 χλστ (H≤480mm; W≤1500mm προσαρμόσιμο) | / | / | |
| Μονάδα Pixel | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Βάρος μονάδας | Kg/m² | 3,5 κιλά/m² | 3,5 κιλά/m² | 3,5 κιλά/m² | 3,5 κιλά/m² | 3,5 κιλά/m² | / | / | |
| Οπτικές παράμετροι | Πυκνότητα εικονοστοιχείων | Κουκκίδες/m² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Διαπερατότητα | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Φωτεινότητα Τυπική | cd/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Γωνία θέασης | ° | Οριζόντια: 140±10°, Κάθετα:140±10° | Οριζόντια: 140±10°, Κάθετα:140±10° | Οριζόντια: 140±10°, Κάθετα:140±10° | Οριζόντια: 140±10°, Κάθετα:140±10° | Οριζόντια: 140±10°, Κάθετα:140±10° | / | / | |
| Βέλτιστη απόσταση θέασης | m | ≥6μ | ≥8μ | ≥10μ | ≥20μ | ≥30μ | / | / | |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Μέση Κατανάλωση Ενέργειας | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Δυνατότητα επεξεργασίας | Τάση τροφοδοσίας | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Ρυθμός ανανέωσης | HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | ≥3840 HZ | / | / | |
| Ρυθμός καρέ | HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | 60 HZ | / | / | |
| Μέθοδος οδήγησης | / | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | πρόγραμμα οδήγησης σταθερού ρεύματος | / | / | |
| Μέθοδος σάρωσης | / | στατικό | στατικό | στατικό | στατικό | στατικό | / | / | |
| Παράμετροι χρήσης | διάρκεια ζωής συσκευών | ώρες | ≥100000 ώρες | ≥100000 ώρες | ≥100000 ώρες | ≥100000 ώρες | ≥100000 ώρες | / | / |
| Βαθμός προστασίας | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | / | / | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | / | |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | %RH | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | / | / | |
| Εύρος υγρασίας αποθήκευσης | %RH | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | 10%RH-65%RH χωρίς συμπύκνωση | / | / |
Προηγούμενος: Οχι άλλο
Επόμενος: Οχι άλλο