Wprowadzenie produktu
Przezroczysty ekran LED zostałniezależnie zbadany i opracowany przez Wenena, pierwszego w branżynowego przezroczystego ekranu ekran ekspozycyjny przeznaczony do szklanych ścian osłonowych, wykorzystujący innowacyjną technologię, przepuszczalność do 80% lub więcej, znacznie więcejniż tradycyjny ekran filmowy LED. Jest ultra-cienkie, podatnena wyginanie, idealne dopasowanie do szklanej powierzchni, możliwość dostosowania modułu do zastosowań zewnętrznych, możliwość łączenia ze szkłem zewnętrznym, w celu uzyskania łatwego w konserwacji szklanego ekranu fotoelektrycznego,nie wpływana oświetlenie budynku i integracja sceny są bardzo wysokie. Grubość przezroczystych ekranów do laminowania Wenen LED wynosi prawie 3 mm, moduł jest zamknięty w 360 stopniach stopni o wysokiej odpornościna warunki atmosferyczne, wysokiej przezroczystości i super żółknącym materiale kopolimerowym, moduł waży 3,5 kg/m²,nie jest wymagana żadna stalowa konstrukcja ramowa. Można go dowolnie przyciąć i bezpośrednio przymocować do szklanej ściany osłonowej. Maksymalnie współczynnik przepuszczalności modułu może osiągnąć 95%, conie wpływana codzienne oświetlenie, jest wysoce chowane i przezroczyste,nie zmieniając wyglądunośnika aplikacji, co może skutecznie ograniczyć transport i koszty instalacji. Nadaje się do okien komercyjnych, architektonicznych ścian osłonowych, wystaw i innych scen, zarówno przyniskim zużyciu energii, długiej żywotności, jak i innych zaletach, aby zapewnić klientom doskonałe wyczucie technologii i efekt wizualny rozwiązań ekspozycyjnych.
Struktura ekranu

Modułna zewnątrz

Parametry produktu
| Parametry | Wydarzenie | Jednostka | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład modułu | Urządzenia LED | / | MY-RGB-układ scalony | MY-RGB-układ scalony | MY-RGB-układ scalony | MY-RGB-układ scalony | MY-RGB-układ scalony | / | / |
| Formularze pakietów | / | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | RGB+Zintegrowany sterownik LED IC | / | / | |
| Rozstaw pikseli | mm | Sz: 6; H: 6 | Sz: 8; H: 8 | Sz: 10; H: 10 | Sz: 20; H: 20 | Szer: 25; H: 25 | / | / | |
| Rozmiar modułu (H*W) | mm | 240*1200 mm (H≤480mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | 240*1200 mm (H≤480mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | 240*1200 mm (H≤480mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤Możliwość dostosowania 1500 mm) | / | / | |
| Moduł Piksel | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Waga modułu | Kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | / | / | |
| Parametry optyczne | Gęstość pikseli | Kropki/m² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Maksymalny pobór mocyna moduł | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Przepuszczalność | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Jasność Typowa | płyta/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Kąt widzenia | ° | Poziomo: 140±10°, Pionowo:140±10° | Poziomo: 140±10°, Pionowo:140±10° | Poziomo: 140±10°, Pionowo:140±10° | Poziomo: 140±10°, Pionowo:140±10° | Poziomo: 140±10°, Pionowo:140±10° | / | / | |
| Optymalna odległość oglądania | m | ≥6 m | ≥8 m | ≥10 m | ≥20 m | ≥30 m | / | / | |
| Szczytowe zużycie energii | W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | / | / | |
| Średnie zużycie energii | W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | / | / | |
| Możliwości przetwarzania | Napięcie zasilania | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Częstotliwość odświeżania | HZ | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | / | / | |
| Liczba klatekna sekundę | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | / | / | |
| Metoda jazdy | / | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | sterownik prądu stałego | / | / | |
| Metoda skanowania | / | statyczny | statyczny | statyczny | statyczny | statyczny | / | / | |
| Parametry użytkowe | żywotność urządzeń | godz | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | ≥100 000 godzin | / | / |
| Stopień ochrony | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Temperatura pracy | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | / | |
| Temperatura otoczenia przechowywania | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | / | / | |
| Zakres wilgotności roboczej | %PRAWA | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | / | / | |
| Zakres wilgotności przechowywania | %PRAWA | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | 10%PRAWA-65%RH bez kondensacji | / | / |
Poprzedni: Więcejnie
Następny: Więcejnie