Представяне на продукта
LED екран с прозрачно фолио е независимо проучен и разработен от Wenen, първият нов прозрачен екран в индустрията дисплей, предназначен за стъклена окачена стена, използвайки иновативна технология, пропускливост до 80% или повече, много повече от традиционен LED филмов екран. Това е ултра-тънки, огъващи се характеристики, идеално прилепване към стъклената повърхност, може да се персонализира за модул за външни приложения, може също да се комбинира с външно стъкло, за да се постигне поддържаем фотоелектрически стъклен екран, не влияе осветлението на сградата и интеграцията на сцената е много висока. Дебелината на Wenen LED прозрачен ламиниращ екран е почти 3 mm, модулът е капсулован в 360 градуса с висока устойчивост на атмосферни влияния, висока прозрачност, съполимерен материал със супер устойчивост на пожълтяване, модулът тежи 3,5 кг/м², не е необходима конструкция от стоманена рамка. Може да се изреже произволно и директно да се закрепи към стъклената стена. Максимумът скоростта на предаване на модула може да достигне 95%, което не влияе на ежедневното осветление и е много скрито и прозрачно, без да променя външния вид на носителя на приложението, което може ефективно да намали транспортирането и разходи за монтаж. Подходящ за търговски витрини, архитектурни окачени фасади, изложби и други сцени, както с ниска консумация на енергия, дълъг живот, така и с други предимства, за да предостави на клиентите страхотно усещане за технология и визуално въздействие на решенията за показване.
Структура на екрана

Модул Екстериор

Параметри на продукта
| Параметри | Събитие | единица | WT-9616F6-P6 | WT-9616F6-P8 | WT-9616F6-P10 | WT-9616F6-P20 | WT-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Състав на модула | LED устройства | / | НИЕ-RGB-IC | НИЕ-RGB-IC | НИЕ-RGB-IC | НИЕ-RGB-IC | НИЕ-RGB-IC | / | / |
| Формуляри за пакети | / | RGB+IC интегриран LED драйвер | RGB+IC интегриран LED драйвер | RGB+IC интегриран LED драйвер | RGB+IC интегриран LED драйвер | RGB+IC интегриран LED драйвер | / | / | |
| Стъпка на пикселите | мм | Ш: 6; H: 6 | Ш: 8; H: 8 | Ш: 10; З: 10 | Ш: 20; В: 20 | Ш: 25; В: 25 | / | / | |
| Размер на модула (з*У) | мм | 240*1200 мм (з≤480 мм; У≤1500 мм персонализиран) | 240*1200 мм (з≤480 мм; У≤1500 мм персонализиран) | 240*1200 мм (з≤480 мм; У≤1500 мм персонализиран) | 240*1200 мм (з≤480 мм; У≤1500 мм персонализиран) | 240*1200 мм (з≤480 мм; У≤1500 мм персонализиран) | / | / | |
| Модул Пиксел | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Тегло на модула | кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | / | / | |
| Оптични параметри | Плътност на пикселите | Точки/м² | 27889 | 15625 | 10 000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Максимална консумация на енергия на модул | У | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Пропускливост | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Типична яркост | cd/м² | 3000 | 2500 | 2000 г | 1500 | 1200 | / | / | |
| Зрителен ъгъл | ° | Хоризонтално:140±10°, Вертикално:140±10° | Хоризонтално:140±10°, Вертикално:140±10° | Хоризонтално:140±10°, Вертикално:140±10° | Хоризонтално:140±10°, Вертикално:140±10° | Хоризонтално:140±10°, Вертикално:140±10° | / | / | |
| Оптимално разстояние за гледане | м | ≥6м | ≥8м | ≥10м | ≥20м | ≥30м | / | / | |
| Пикова консумация на енергия | У/м² | 600W/м² | 600W/м² | 600W/м² | 600W/м² | 600W/м² | / | / | |
| Средна консумация на енергия | У/м² | 200W/м² | 200W/м² | 200W/м² | 200W/м² | 200W/м² | / | / | |
| Възможност за обработка | Захранващо напрежение | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Честота на опресняване | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | / | |
| Честота на кадрите | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | / | |
| Метод на шофиране | / | драйвер с постоянен ток | драйвер с постоянен ток | драйвер с постоянен ток | драйвер с постоянен ток | драйвер с постоянен ток | / | / | |
| Метод на сканиране | / | статичен | статичен | статичен | статичен | статичен | / | / | |
| Параметри на използване | живот на устройствата | часове | ≥100 000 часа | ≥100 000 часа | ≥100 000 часа | ≥100 000 часа | ≥100 000 часа | / | / |
| Степен на защита | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Работна температура | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | / | |
| Околна температура на съхранение | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | / | / | |
| Работен диапазон на влажност | %RH | 10%RH-65%RH без кондензация | 10%RH-65%RH без кондензация | 10%RH-65%RH без кондензация | 10%RH-65%RH без кондензация | 10%RH-65%RH без кондензация | / | / | |
| Диапазон на влажност при съхранение | %RH | 10%RH-65%RH без кондензация | 10%RH-65%RH без кондензация | 10%RH-65%RH без кондензация | 10%RH-65%RH без кондензация | 10%RH-65%RH без кондензация | / | / |
Предишен: Няма повече
Следваща: Няма повече