Introducción del producto
La pantalla de película transparente LED es investigada y desarrollada de forma independiente por Wenen, la primeranueva pantalla transparente de la industria. Pantalla de visualización diseñada para muro cortina de vidrio, utilizando tecnología innovadora, permeabilidad de hasta 80% o más, mucho más que el Pantalla de película LED tradicional. es ultra-Características delgadas y flexibles, ajuste perfecto a la superficie del vidrio, se puede personalizar para el módulo de aplicaciones exteriores, también se puede combinar con vidrio exterior, para lograr una pantalla de vidrio fotoeléctrico mantenible,no afecta La iluminación del edificio y la integración de la escena son muy altas. El espesor de los productos de pantalla laminada transparente LED Wenen es de casi 3 mm. El módulo está encapsulado en 360 grados con alta resistencia a la intemperie, alta transparencia, material de copolímero súper resistente al amarilleo, el módulo pesa 3,5 kg/m²,no senecesitaninguna estructura de estructura de acero. Se puede cortar de forma arbitraria y fijar directamente al muro cortina de vidrio. el maximo La tasa de transmitancia del módulo puede alcanzar el 95%, queno afecta la iluminación diaria, y es altamente ocultable y transparente, sin cambiar la apariencia del soporte de la aplicación, lo que puede reducir efectivamente el transporte y costos de instalación. Adecuado para ventanas comerciales, muros cortina arquitectónicos, exposiciones y otras escenas, con bajo consumo de energía, larga vida útil y otras ventajas, para brindar a los clientes un gran sentido de la tecnología y el impacto visual de las soluciones de visualización.
Estructura de pantalla

Módulo Exterior

Parámetros del producto
| Parámetros | Evento | Unidad | peso-9616F6-P6 | peso-9616F6-P8 | peso-9616F6-P10 | peso-9616F6-P20 | peso-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composición del módulo | dispositivos LED | / | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | / | / |
| Formularios de paquete | / | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | / | / | |
| Paso de píxeles | milímetros | ancho: 6; Alto: 6 | ancho: 8; Alto: 8 | ancho: 10; Alto: 10 | ancho: 20; Alto: 20 | ancho: 25; Alto: 25 | / | / | |
| Tamaño del módulo (h*W.) | milímetros | 240*1200 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | 240*1200 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | 240*1200 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | 240*1200 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | 240*1200 mm (h≤480 mm; W.≤1500 mm personalizable) | / | / | |
| Píxel del módulo | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Peso del módulo | kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | / | / | |
| Parámetros ópticos | Densidad de píxeles | Puntos/m² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Consumo máximo de energía por módulo | W. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| transmitancia | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Brillo típico | discos compactos/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Ángulo de visión | ° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | / | / | |
| Distancia de visualización óptima | m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30m | / | / | |
| Consumo máximo de energía | W./m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Consumo de energía promedio | W./m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Capacidad de procesamiento | Voltaje de suministro | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Frecuencia de actualización | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | / | |
| Velocidad de fotogramas | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | / | |
| Método de conducción | / | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | / | / | |
| Método de escaneo | / | estático | estático | estático | estático | estático | / | / | |
| Parámetros de uso | vida útil de los dispositivos | horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | / | / |
| Grado de protección | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | / | |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | / | |
| Rango de humedad de funcionamiento | %derecha | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | / | / | |
| Rango de humedad de almacenamiento | %derecha | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | / | / |
Anterior: No más
Próximo: No más