Productintroductie
Het LED-transparante filmscherm is onafhankelijk onderzocht en ontwikkeld door Wenen, de eerstenieuwe transparante film in de sector beeldscherm ontworpen voor glazen vliesgevel, met behulp van innovatieve technologie, doorlaatbaarheid tot 80% of meer, veel meer dan de traditioneel LED-filmscherm. Het is ultra-dunne, buigbare eigenschappen, perfecte pasvorm op het glasoppervlak, kan worden aangepast voor buitentoepassingen, module kan ook worden gecombineerd met buitenglas, om een onderhoudbaar foto-elektrisch glazen scherm te verkrijgen, heeft geen invloed de gebouwverlichting en de scène-integratie zijn zeer hoog. De dikte van Wenen LED-transparante lamineerschermproducten is bijna 3 mm. De module is ingekapseld in 360 graden. graden met hoge weersbestendigheid, hoge transparantie, supervergelingsbestendig copolymeermateriaal, de module weegt 3,5 kg/m²Er is geen stalen frameconstructienodig. Het kan willekeurig worden gesneden en direct op de glazen vliesgevel worden bevestigd. Het maximale de transmissiesnelheid van de module kan 95 bereiken%, wat de dagelijkse verlichtingniet beïnvloedt, en het is zeer camoufleerbaar en doorzichtig, zonder het uiterlijk van de applicatiedrager te veranderen, wat het transport en de transportkosten effectief kan verminderen installatie kosten. Geschikt voor commerciële ramen, architectonische vliesgevels, tentoonstellingen en andere scènes, zowel laag stroomverbruik, lange levensduur als andere voordelen, om klanten een groot gevoel voor technologie en visuele impact van de displayoplossingen te bieden.
Schermstructuur

Module buitenkant

Productparameters
| Parameters | Evenement | Eenheid | GEW-9616F6-P6 | GEW-9616F6-P8 | GEW-9616F6-P10 | GEW-9616F6-P20 | GEW-9616F6-P30 | / | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulesamenstelling | LED-apparaten | / | WIJ-RGB-IC | WIJ-RGB-IC | WIJ-RGB-IC | WIJ-RGB-IC | WIJ-RGB-IC | / | / |
| Pakketformulieren | / | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | RGB+IC-geïntegreerde LED-driver | / | / | |
| Pixelhoogte | mm | B: 6; H: 6 | B: 8; H: 8 | B: 10; H: 10 | B: 20; H: 20 | B: 25; H: 25 | / | / | |
| Modulegrootte (H*W) | mm | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | 240*1200 mm (H≤480 mm; W≤1500 mm aanpasbaar) | / | / | |
| Modulepixel | / | 40*200 | 30*150 | 24*120 | 12*60 | 8*40 | / | / | |
| Modulegewicht | kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | / | / | |
| Optische parameters | Pixeldichtheid | Punten/m² | 27889 | 15625 | 10000 | 2500 | 1156 | / | / |
| Maximaal stroomverbruik per module | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | / | |
| Doorlaatbaarheid | % | >80% | >83% | >87% | >92% | >95% | / | / | |
| Helderheid Typisch | cd/m² | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | / | / | |
| Kijkhoek | ° | Horizontaal: 140±10°, Verticaal:140±10° | Horizontaal: 140±10°, Verticaal:140±10° | Horizontaal: 140±10°, Verticaal:140±10° | Horizontaal: 140±10°, Verticaal:140±10° | Horizontaal: 140±10°, Verticaal:140±10° | / | / | |
| Optimale kijkafstand | m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥20m | ≥30m | / | / | |
| Piekstroomverbruik | W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | 600W/m² | / | / | |
| Gemiddeld stroomverbruik | W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | 200W/m² | / | / | |
| Verwerkingscapaciteit | Voedingsspanning | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / | / |
| Vernieuwingsfrequentie | HZ | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | / | / | |
| Framesnelheid | HZ | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | / | / | |
| Rijmethode | / | constante stroom driver | constante stroom driver | constante stroom driver | constante stroom driver | constante stroom driver | / | / | |
| Scanmethode | / | statisch | statisch | statisch | statisch | statisch | / | / | |
| Gebruiksparameters | levensduur van apparaten | uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | / | / |
| Beschermingsgraad | / | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | / | / | |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | / | / | |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | / | |
| Bedrijfsvochtigheidsbereik | %RV | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | / | / | |
| Vochtigheidsbereik opslag | %RV | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | 10%RV-65%RHniet-condenserend | / | / |
Vorig: Niet meer
Volgende: Niet meer