Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
1. Model sản phẩm: P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.67, P8, P10
2. Tínhnăng sản phẩm:
Tái tạo màu sắc tựnhiên hơn để hiển thị rõ ràng hơn, tinh tế hơn.
siêu-tốc độ làm mới cao với gam màu rộng hơn mang lại hình ảnh đặc biệt kinhnghiệm.
Tích hợp liền mạch với mốinối chặt chẽ và độ phẳng vượt trội. Cấu trúc chắc chắn với độ bền được tăng cường, vỏ đế cao cấp các thành phần cho độ tin cậy ổn định.
Tínhnhất quán độ sáng màu cao và phạm vi điều chỉnh độ sáng rộng.
Cài đặt và bảo trì hợp lý với thiết lậpnhanh chóng.
3. Ứng dụng: Quảng cáongoài trời, bục thương mại, studio phát sóng, công viên đô thị, du lịch văn hóa, v.v.
Thông số sản phẩm
| Mẫu sản phẩm | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 Mô-đunnhỏ | P4 | P5 | P6 | P6,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Độ phân giải pixel (mm) | 2,5mm | 3mm | 3.076mm | 4mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6,75mm |
| Mật độ điểm ảnh/tôi² | 160000 | 11111 | 105625 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 |
| Loại gói(Gắn bề mặt) | SMD1415 | SMD1415/1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD1921 |
| Đặc điểm kết cấu | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển |
| Loại ổ đĩa | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi |
| Thông số quét | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/18 | 1/10 | 1/18 | 1/18 | 1/16 |
| Kích thước mô-đun | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm |
| Điểm phân giải mô-đun | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 104*52=5408 | 64*32=2048 | 80*40=3200 | 64*32=2048 | 32*32=1024 | 48*24=1152 |
| Kích thước bao vây | Bao vây đơn giản / Bao vây kín hoàn toàn (Kích thước có thể tùy chỉnh) | Bao vây đơn giản / Bao vây kín hoàn toàn (Kích thước có thể tùy chỉnh) | Bao vây đơn giản / Bao vây kín hoàn toàn (Kích thước có thể tùy chỉnh) | Bao vây đơn giản / Bao vây kín hoàn toàn (Kích thước có thể tùy chỉnh) | Bao vây đơn giản / Bao vây kín hoàn toàn (Kích thước có thể tùy chỉnh) | Bao vây đơn giản / Bao vây kín hoàn toàn (Kích thước có thể tùy chỉnh) | Bao vây đơn giản / Bao vây kín hoàn toàn (Kích thước có thể tùy chỉnh) | Bao vây đơn giản / Bao vây kín hoàn toàn (Kích thước có thể tùy chỉnh) |
| Độ sáng cân bằng trắng | ≥4000cd/tôi² | ≥4000cd/tôi² | ≥4000cd/tôi² | ≥4000cd/tôi² | ≥4500cd/tôi² | ≥4500cd/tôi² | ≥4500cd/tôi² | ≥4500cd/tôi² |
| Độ sáng đồng đều | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Khoảng cách xem tối ưu | 2,5–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 4–100m | 5–100m | 6–100m | 7–100m |
| Gócnhìn tốtnhất | Ngang: 140±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 140±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 140±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 140±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 140±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 140±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 140±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 140±10°, Dọc: 120±10° |
| Độ dày của bảng | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Trọng lượng bảng hiển thị | ≤15Kg/tôi² | ≤15Kg/tôi² | ≤15Kg/tôi² | ≤15Kg/tôi² | ≤15Kg/tôi² | ≤15Kg/tôi² | ≤15Kg/tôi² | ≤15Kg/tôi² |
| Điện áp hoạt động | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) |
| Tiêu thụ điệnnăng trung bình | 400w/tôi² | 400w/tôi² | 400w/tôi² | 400w/tôi² | 400w/tôi² | 450w/tôi² | 450w/tôi² | 450w/tôi² |
| Tiêu thụ điệnnăng tối đa | 750w/tôi² | 800w/tôi² | 750w/tôi² | 750w/tôi² | 750w/tôi² | 800w/tôi² | 810w/tôi² | 810w/tôi² |
| Thiết bị điều khiển | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi |
| Thang màu xám | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ |
| Hiệu chuẩn thang màu xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám |
| Màu hiển thị | 16777216 giống | 16777216 giống | 16777216 giống | 16777216 giống | 16777216 giống | 16777216 giống | 16777216 giống | 16777216 giống |
| Tốc độ khung hình | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz |
| Tốc độ làm mới | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Tuổi thọ sử dụng | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ |
| Thời gian trung bình giữa các lần thất bại | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ |
| Môi trường hoạt động | ngoài trời | ngoài trời | ngoài trời | ngoài trời | ngoài trời | ngoài trời | ngoài trời | ngoài trời |
| Hiệu suất bảo vệ | Chống sét, quá dòng,ngắn mạch-mạch, bảo vệ quá áp và thấp áp | Chống sét, quá dòng,ngắn mạch-mạch, bảo vệ quá áp và thấp áp | Chống sét, quá dòng,ngắn mạch-mạch, bảo vệ quá áp và thấp áp | Chống sét, quá dòng,ngắn mạch-mạch, bảo vệ quá áp và thấp áp | Chống sét, quá dòng,ngắn mạch-mạch, bảo vệ quá áp và thấp áp | Chống sét, quá dòng,ngắn mạch-mạch, bảo vệ quá áp và thấp áp | Chống sét, quá dòng,ngắn mạch-mạch, bảo vệ quá áp và thấp áp | Chống sét, quá dòng,ngắn mạch-mạch, bảo vệ quá áp và thấp áp |
| Xếp hạng bảo vệ | Mặt trước IP65 | Mặt trước IP65 | Mặt trước IP65 | Mặt trước IP65 | Mặt trước IP65 | Mặt trước IP65 | Mặt trước IP65 | Mặt trước IP65 |
Kế tiếp: Dòng màn hình cho thuê LED-tôi