Pengenalan Produk
1. Model Produk: P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.67, P8, P10
2. Fitur Produk:
Reproduksi warna yang lebih alami untuk tampilan yang lebih jernih dan halus.
Sangat-kecepatan refresh tinggi dengan gamut warna yang lebih luas menghadirkan visual yang luar biasa pengalaman.
Integrasi yang mulus dengan penyambungan yang rapat dan kerataan yang unggul. Konstruksi kokoh dengan kekuatan yang ditingkatkan, housing dasar premium komponen untuk keandalan yang stabil.
Konsistensi kecerahan warna yang tinggi dan rentang penyesuaian kecerahan yang lebar.
Instalasi dan pemeliharaan yang efisien dengan pengaturan cepat.
3. Aplikasi: Iklan luar ruang, podium komersial, studio penyiaran, taman kota, wisata budaya, dan lain-lain.
Parameter produk
| Model Produk | P2.5 | hal3 | P3.076 | P4 Modul kecil | hal4 | hal5 | hal6 | Hlm6.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Nada piksel (mm) | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6.75mm |
| Kepadatan piksel Titik/m² | 160000 | 11111 | 105625 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 |
| Jenis Paket(Pemasangan Permukaan) | SMD1415 | SMD1415/1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD1921 |
| Fitur Struktural | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi |
| Tipe Penggerak | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan |
| Parameter Pemindaian | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/18 | 1/10 | 1/18 | 1/18 | 1/16 |
| Dimensi Modul | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm |
| Titik Resolusi Modul | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 104*52=5408 | 64*32=2048 | 80*40=3200 | 64*32=2048 | 32*32=1024 | 48*24=1152 |
| Dimensi Kandang | Kandang Sederhana / Kandang Tersegel Sepenuhnya (Dimensi yang Dapat Disesuaikan) | Kandang Sederhana / Kandang Tersegel Sepenuhnya (Dimensi yang Dapat Disesuaikan) | Kandang Sederhana / Kandang Tersegel Sepenuhnya (Dimensi yang Dapat Disesuaikan) | Kandang Sederhana / Kandang Tersegel Sepenuhnya (Dimensi yang Dapat Disesuaikan) | Kandang Sederhana / Kandang Tersegel Sepenuhnya (Dimensi yang Dapat Disesuaikan) | Kandang Sederhana / Kandang Tersegel Sepenuhnya (Dimensi yang Dapat Disesuaikan) | Kandang Sederhana / Kandang Tersegel Sepenuhnya (Dimensi yang Dapat Disesuaikan) | Kandang Sederhana / Kandang Tersegel Sepenuhnya (Dimensi yang Dapat Disesuaikan) |
| Kecerahan Keseimbangan Putih | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² |
| Keseragaman Kecerahan | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Jarak pandang optimal | 2.5–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 4–100m | 5–100m | 6–100m | 7–100m |
| Sudut Pandang Terbaik | Horisontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° |
| Ketebalan panel | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Berat panel tampilan | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² |
| Tegangan Operasi | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) |
| Konsumsi daya rata-rata | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 450w/m² | 450w/m² | 450w/m² |
| Konsumsi daya maksimum | 750w/m² | 800w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 800w/m² | 810w/m² | 810w/m² |
| Perangkat pengemudi | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan |
| Skala abu-abu | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level |
| Kalibrasi Skala Abu-abu | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan |
| Warna Tampilan | 16777216 varietas | 16777216 varietas | 16777216 varietas | 16777216 varietas | 16777216 varietas | 16777216 varietas | 16777216 varietas | 16777216 varietas |
| Kecepatan bingkai | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz |
| Kecepatan penyegaran | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Kehidupan pelayanan | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam |
| Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam |
| Lingkungan Operasi | Di luar ruangan | Di luar ruangan | Di luar ruangan | Di luar ruangan | Di luar ruangan | Di luar ruangan | Di luar ruangan | Di luar ruangan |
| Kinerja Pelindung | Proteksi petir, arus lebih, pendek-perlindungan sirkuit, tegangan lebih, dan tegangan rendah | Proteksi petir, arus lebih, pendek-sirkuit, tegangan lebih, dan perlindungan tegangan rendah | Proteksi petir, arus lebih, pendek-perlindungan sirkuit, tegangan lebih, dan tegangan rendah | Proteksi petir, arus lebih, pendek-perlindungan sirkuit, tegangan lebih, dan tegangan rendah | Proteksi petir, arus lebih, pendek-sirkuit, tegangan lebih, dan perlindungan tegangan rendah | Proteksi petir, arus lebih, pendek-perlindungan sirkuit, tegangan lebih, dan tegangan rendah | Proteksi petir, arus lebih, pendek-perlindungan sirkuit, tegangan lebih, dan tegangan rendah | Proteksi petir, arus lebih, pendek-perlindungan sirkuit, tegangan lebih, dan tegangan rendah |
| Peringkat Perlindungan | IP65 depan | IP65 depan | IP65 depan | IP65 depan | IP65 depan | IP65 depan | IP65 depan | IP65 depan |
Sebelumnya: Seri Tampilan Sewa LED-IV
Berikutnya: Seri Tampilan Sewa LED-saya