Pengenalan Produk
1. Model Produk: P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3, P4
2. Fitur Produk: Sudut pandang yang ditingkatkan dan kontras visual yang unggul.
Lampu terintegrasi-struktur pengemudi dengan pembuangan panas yang efisien.
Sangat-kecerahan tinggi, pembusukan rendah, keandalan tinggi, keseragaman luar biasa, dan ketahanan cuaca unggul.
Gandum-tampilan gratis dengan keseragaman warna yang sangat baik dan tanpa efek mosaik.
Multi-desain lapisan PCB memastikan distribusi arus merata, daya rendah
konsumsi, pembuangan panas yang cepat, masa pakai layar yang lebih lama, dan keandalan yang tinggi.
Dilengkapi dengan tinggi-menyegarkan anti-IC berbayang untuk menghilangkan bayangan, garis pemindaian, dan pola tanda air.
3. Aplikasi: Pusat hiburan, e-studio streaming langsung perdagangan, museum sains, pameran kreatif, ruang pameran teknologi, dll.
Parameter produk
| Model Produk | P1.25 | P1.53 | Hlm1.86 | hal2 | P2.5 | hal3 | hal4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Nada piksel (mm) | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
| Kepadatan piksel Titik/m² | 640000 | 422500 | 288400 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Jenis Paket(Pemasangan Permukaan) | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Fitur Struktural | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi | Pencahayaan dan kontrol terintegrasi |
| Tipe Penggerak | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan | Penggerak Arus Konstan |
| Parameter Pemindaian | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Dimensi Modul | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Titik Resolusi Modul | 256*128=32768 | 208*104=21632 | 172*86=14792 | 60*80=12800 | 128*64=8192 | 104*52=5408 | 64*32=2048 |
| Dimensi Kandang | Kandang disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan | Kandang disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan | Kandang disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan | Kandang disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan | Kandang disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan | Kandang disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan | Kandang disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan |
| Kecerahan Keseimbangan Putih | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥500cd/m² | ≥500cd/m² | ≥500cd/m² |
| Keseragaman Kecerahan | Perbedaan kecerahan antar piksel: ±2.5% | Perbedaan kecerahan antar piksel: ±2.5% | Perbedaan kecerahan antar piksel: ±2.5% | Perbedaan kecerahan antar piksel: ±2.5% | Perbedaan kecerahan antar piksel: ±2.5% | Perbedaan kecerahan antar piksel: ±2.5% | Perbedaan kecerahan antar piksel: ±2.5% |
| Jarak pandang optimal | 1.5–100m | 1.5–100m | 1.8–100m | 1.8–100m | 2–100m | 2.5–100m | 2.5–100m |
| Sudut Pandang Terbaik | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontal: 120±10°, Vertikal: 120±10° |
| Ketebalan panel | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Berat panel tampilan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan |
| Tegangan Operasi | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fase lima-sistem kawat) |
| Konsumsi daya rata-rata | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² |
| Konsumsi daya maksimum | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² |
| Perangkat pengemudi | IC dengan kecepatan refresh tinggi | IC dengan kecepatan refresh tinggi | IC dengan kecepatan refresh tinggi | ICN2038S/FM6124/DP5125 | ICN2038S/FM6124/DP5125 | Tinggi/IC kecepatan refresh biasa | Tinggi/IC kecepatan refresh biasa |
| Skala abu-abu | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level | Penuh warna 256 level, dapat diperluas hingga 65.536 level |
| Kalibrasi Skala Abu-abu | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan | Perangkat Lunak 100-tingkat skala abu-abu dapat disesuaikan |
| Warna Tampilan | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta | 16,7 juta |
| Kecepatan bingkai | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Kecepatan penyegaran | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Kehidupan pelayanan | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam |
| Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam | ≥10.000 jam |
| Suhu lingkungan | Penyimpanan -50℃~+85℃, Kerja -40℃~+50℃ | Penyimpanan -50℃~+85℃, Kerja -40℃~+50℃ | Penyimpanan -50℃~+85℃, Kerja -40℃~+50℃ | Penyimpanan -50℃~+85℃, Kerja -40℃~+50℃ | Penyimpanan -50℃~+85℃, Kerja -40℃~+50℃ | Penyimpanan -50℃~+85℃, Kerja -40℃~+50℃ | Penyimpanan -50℃~+85℃, Kerja -40℃~+50℃ |
| Kelembaban relatif | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Lingkungan Operasi | Dalam ruangan | Dalam ruangan | Dalam ruangan | Dalam ruangan | Dalam ruangan | Dalam ruangan | Dalam ruangan |
Sebelumnya: Seri Tampilan Sewa LED-V
Berikutnya: Seri Tampilan Sewa LED-saya