Pengenalan Produk
1. Model Produk: P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3, P4
2. Ciri-ciri Produk: Sudut tontonan yang dipertingkatkan dan kontras visual yang unggul.
Lampu bersepadu-struktur pemandu dengan pelesapan haba yang cekap.
Ultra-kecerahan tinggi, pereputan rendah, kebolehpercayaan yang tinggi, keseragaman yang sangat baik, dan rintangan cuaca yang unggul.
bijirin-paparan percuma dengan keseragaman warna yang sangat baik dan tiada kesan mozek.
Berbilang-reka bentuk PCB lapisan memastikan pengedaran semasa yang sekata, kuasa rendah
penggunaan, pelesapan haba yang cepat, jangka hayat skrin yang dilanjutkan, dan kebolehpercayaan yang tinggi.
Dilengkapi dengan tinggi-segarkan anti-IC hantu untuk menghapuskan bayang, garis imbasan dan corak tera air.
3. Aplikasi: Pusat hiburan, e-studio strim langsung perdagangan, muzium sains, pameran kreatif, dewan pameran teknologi, dsb.
Parameter produk
| Model Produk | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pic piksel (mm) | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
| Titik ketumpatan piksel/m² | 640000 | 422500 | 288400 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Jenis Pakej(Lekapan Permukaan) | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Ciri-ciri Struktur | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu |
| Jenis Drive | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar |
| Parameter Imbasan | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Dimensi Modul | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Titik Resolusi Modul | 256*128=32768 | 208*104=21632 | 172*86=14792 | 60*80=12800 | 128*64=8192 | 104*52=5408 | 64*32=2048 |
| Dimensi Kepungan | Kepungan disesuaikan mengikut spesifikasi pelanggan | Kepungan disesuaikan mengikut spesifikasi pelanggan | Kepungan disesuaikan mengikut spesifikasi pelanggan | Kepungan disesuaikan mengikut spesifikasi pelanggan | Kepungan disesuaikan mengikut spesifikasi pelanggan | Kepungan disesuaikan mengikut spesifikasi pelanggan | Kepungan disesuaikan mengikut spesifikasi pelanggan |
| Kecerahan Imbangan Putih | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥500cd/m² | ≥500cd/m² | ≥500cd/m² |
| Keseragaman Kecerahan | Perbezaan kecerahan antara piksel: ±2.5% | Perbezaan kecerahan antara piksel: ±2.5% | Perbezaan kecerahan antara piksel: ±2.5% | Perbezaan kecerahan antara piksel: ±2.5% | Perbezaan kecerahan antara piksel: ±2.5% | Perbezaan kecerahan antara piksel: ±2.5% | Perbezaan kecerahan antara piksel: ±2.5% |
| Jarak tontonan yang optimum | 1.5–100m | 1.5–100m | 1.8–100m | 1.8–100m | 2–100m | 2.5–100m | 2.5–100m |
| Sudut Pandangan Terbaik | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 120±10°, Menegak: 120±10° |
| Ketebalan panel | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Berat panel paparan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan | Berdasarkan struktur yang disesuaikan |
| Voltan Kendalian | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) |
| Purata penggunaan kuasa | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² |
| Penggunaan kuasa maksimum | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² |
| Peranti pemandu | IC kadar penyegaran tinggi | IC kadar penyegaran tinggi | IC kadar penyegaran tinggi | ICN2038S/FM6124/DP5125 | ICN2038S/FM6124/DP5125 | tinggi/IC kadar penyegaran biasa | tinggi/IC kadar penyegaran biasa |
| Skala kelabu | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap |
| Penentukuran Skala Kelabu | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras |
| Warna Paparan | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Kadar bingkai | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Kadar muat semula | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Hayat perkhidmatan | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam |
| Masa Min Antara Kegagalan | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam |
| Suhu persekitaran | Penyimpanan -50 ℃~+85 ℃, Kerja -40 ℃~+50 ℃ | Penyimpanan -50 ℃~+85 ℃, Kerja -40 ℃~+50 ℃ | Penyimpanan -50 ℃~+85 ℃, Kerja -40 ℃~+50 ℃ | Penyimpanan -50 ℃~+85 ℃, Kerja -40 ℃~+50 ℃ | Penyimpanan -50 ℃~+85 ℃, Kerja -40 ℃~+50 ℃ | Penyimpanan -50 ℃~+85 ℃, Kerja -40 ℃~+50 ℃ | Penyimpanan -50 ℃~+85 ℃, Kerja -40 ℃~+50 ℃ |
| Kelembapan relatif | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Persekitaran Operasi | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman |
Sebelumnya: Siri Paparan Sewa LED-V
Seterusnya: Siri Paparan Sewa LED-saya