Giới thiệu sản phẩm
1. Model sản phẩm: P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3, P4
2. Tínhnăng sản phẩm: Gócnhìnnâng cao và độ tương phản hình ảnh vượt trội.
Đèn tích hợp-Cấu trúc trình điều khiển với khảnăng tảnnhiệt hiệu quả.
siêu-độ sáng cao, độ phân rã thấp, độ tin cậy cao, tính đồngnhất tuyệt vời và khảnăng chống chịu thời tiết vượt trội.
hạt-hiển thị miễn phí với độ đồng đều màu sắc tuyệt vời và không có hiệu ứng khảm.
đa-thiết kế lớp PCB đảm bảo phân phối dòng điện đều, điệnnăng thấp
tiêu thụ, tảnnhiệtnhanh, tuổi thọ màn hình kéo dài và độ tin cậy cao.
Được trang bị cao-làm mới chống-IC bóng mờ để loại bỏ bóng, đường quét và mẫu hình mờ.
3. Ứng dụng: Trung tâm giải trí, điện tử-studio phát trực tiếp thương mại, bảo tàng khoa học, trưng bày sáng tạo, phòng triển lãm côngnghệ, v.v.
Thông số sản phẩm
| Mẫu sản phẩm | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Độ phân giải pixel (mm) | 1,25mm | 1,53mm | 1,86mm | 2mm | 2,5mm | 3.076mm | 4mm |
| Mật độ điểm ảnh/tôi² | 640000 | 422500 | 288400 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Loại gói(Gắn bề mặt) | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Đặc điểm kết cấu | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển | Tích hợp ánh sáng và điều khiển |
| Loại ổ đĩa | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi | Ổ đĩa hiện tại không đổi |
| Thông số quét | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Kích thước mô-đun | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Điểm phân giải mô-đun | 256*128=32768 | 208*104=21632 | 172*86=14792 | 60*80=12800 | 128*64=8192 | 104*52=5408 | 64*32=2048 |
| Kích thước bao vây | Vỏ được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng | Vỏ được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng | Vỏ được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng | Vỏ được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng | Vỏ được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng | Vỏ được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng | Vỏ được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng |
| Độ sáng cân bằng trắng | ≥450cd/tôi² | ≥450cd/tôi² | ≥450cd/tôi² | ≥450cd/tôi² | ≥500cd/tôi² | ≥500cd/tôi² | ≥500cd/tôi² |
| Độ sáng đồng đều | Sự khác biệt độ sáng giữa các pixel: ±2,5% | Sự khác biệt độ sáng giữa các pixel: ±2,5% | Sự khác biệt độ sáng giữa các pixel: ±2,5% | Sự khác biệt độ sáng giữa các pixel: ±2,5% | Sự khác biệt độ sáng giữa các pixel: ±2,5% | Sự khác biệt độ sáng giữa các pixel: ±2,5% | Sự khác biệt độ sáng giữa các pixel: ±2,5% |
| Khoảng cách xem tối ưu | 1,5–100m | 1,5–100m | 1.8–100m | 1.8–100m | 2–100m | 2,5–100m | 2,5–100m |
| Gócnhìn tốtnhất | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° | Ngang: 120±10°, Dọc: 120±10° |
| Độ dày của bảng | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Trọng lượng bảng hiển thị | Dựa trên cấu trúc tùy chỉnh | Dựa trên cấu trúc tùy chỉnh | Dựa trên cấu trúc tùy chỉnh | Dựa trên cấu trúc tùy chỉnh | Dựa trên cấu trúc tùy chỉnh | Dựa trên cấu trúc tùy chỉnh | Dựa trên cấu trúc tùy chỉnh |
| Điện áp hoạt động | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) | AC220V±10%, 50Hz (Ba-giai đoạnnăm-hệ thống dây điện) |
| Tiêu thụ điệnnăng trung bình | 300w/tôi² | 300w/tôi² | 300w/tôi² | 300w/tôi² | 300w/tôi² | 300w/tôi² | 300w/tôi² |
| Tiêu thụ điệnnăng tối đa | 600w/tôi² | 600w/tôi² | 600w/tôi² | 600w/tôi² | 600w/tôi² | 600w/tôi² | 600w/tôi² |
| Thiết bị điều khiển | IC tốc độ làm mới cao | IC tốc độ làm mới cao | IC tốc độ làm mới cao | ICN2038S/FM6124/DP5125 | ICN2038S/FM6124/DP5125 | Cao/IC tốc độ làm mới thông thường | Cao/IC tốc độ làm mới thông thường |
| Thang màu xám | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ | Đầy đủ màu sắc 256 cấp độ, có thể mở rộng lên 65.536 cấp độ |
| Hiệu chuẩn thang màu xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám | Phần mềm 100-mức độ có thể điều chỉnh thang độ xám |
| Màu hiển thị | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M | 16,7M |
| Tốc độ khung hình | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Tốc độ làm mới | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Tuổi thọ sử dụng | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ | ≥100.000 giờ |
| Thời gian trung bình giữa các lần thất bại | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ | ≥10.000 giờ |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Lưu trữ -50oC~+85oC, làm việc -40oC~+50oC | Lưu trữ -50oC~+85oC, làm việc -40oC~+50oC | Lưu trữ -50oC~+85oC, làm việc -40oC~+50oC | Lưu trữ -50oC~+85oC, làm việc -40oC~+50oC | Lưu trữ -50oC~+85oC, làm việc -40oC~+50oC | Lưu trữ -50oC~+85oC, làm việc -40oC~+50oC | Lưu trữ -50oC~+85oC, làm việc -40oC~+50oC |
| Độ ẩm tương đối | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Môi trường hoạt động | trongnhà | trongnhà | trongnhà | trongnhà | trongnhà | trongnhà | trongnhà |
Kế tiếp: Dòng màn hình cho thuê LED-tôi