Réamhrá Táirge
1. Múnlaí Táirge: P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3, P4
2. Gnéithe Táirge: Uillinneacha féachana feabhsaithe agus codarsnacht amhaircníos fearr.
Lampa comhtháite-struchtúr tiománaí le diomailt teasa éifeachtach.
Ultra-gile ard, meath íseal, iontaofacht ard, aonfhoirmeacht den scoth, agus friotaíocht aimsirníos fearr.
Gráinne-taispeáint saor in aisce le aonfhoirmeacht dath den scoth agus gan aon éifeacht mósáic.
Il-Cinntíonn dearadh PCB ciseal dáileadh fiú reatha, ísealchumhachta
tomhaltas, diomailt teasa tapa, saolré scáileáin leathnaithe, agus iontaofacht ard.
Feistithe le ard-athnuachan frith-ICanna ghosting chun deireadh a chur le scáthanna, línte scanadh, agus patrúin comhartha uisce.
3. Iarratais: Ionaid siamsaíochta, e-stiúideonna srutha beo a thráchtáil, músaeim eolaíochta, taispeántais chruthaitheacha, hallaí taispeántais teicneolaíochta, etc.
Paraiméadair táirge
| Múnla Táirge | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comhdhéanamh picteilíní | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Páirc picteilín (mm) | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
| Poncanna dlús picteilín/m² | 640000 | 422500 | 288400 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Cineál Pacáiste(Sliabh Dromchla) | LFC 1212 | LFC 1212 | LFC 1515 | LFC 1515 | LFC2121 | LFC2121 | LFC2121 |
| Gnéithe Struchtúrtha | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite |
| Cineál Tiomána | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach |
| Paraiméadair Scan | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Toisí an Mhodúil | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Poncanna Taifeach an Mhodúil | 256*128=32768 | 208*104=21632 | 172*86=14792 | 60*80=12800 | 128*64=8192 | 104*52=5408 | 64*32=2048 |
| Toisí Imfhálú | Déantar an t-imfhálú a shaincheapadh de réir sonraíochtaí an chustaiméara | Déantar an t-imfhálú a shaincheapadh de réir sonraíochtaí an chustaiméara | Déantar an t-imfhálú a shaincheapadh de réir sonraíochtaí an chustaiméara | Déantar an t-imfhálú a shaincheapadh de réir sonraíochtaí an chustaiméara | Déantar an t-imfhálú a shaincheapadh de réir sonraíochtaí an chustaiméara | Déantar an t-imfhálú a shaincheapadh de réir sonraíochtaí an chustaiméara | Déantar an t-imfhálú a shaincheapadh de réir sonraíochtaí an chustaiméara |
| Gile Iarmhéid Bán | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥500cd/m² | ≥500cd/m² | ≥500cd/m² |
| Comhionannas Gile | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% |
| An t-achar féachana is fearr | 1.5–100m | 1.5–100m | 1.8–100m | 1.8–100m | 2–100m | 2.5–100m | 2.5–100m |
| Uillinn Radhairc is Fearr | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° |
| Tiús painéil | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Meáchan painéil taispeána | Bunaithe ar an struchtúr saincheaptha | Bunaithe ar an struchtúr saincheaptha | Bunaithe ar an struchtúr saincheaptha | Bunaithe ar an struchtúr saincheaptha | Bunaithe ar an struchtúr saincheaptha | Bunaithe ar an struchtúr saincheaptha | Bunaithe ar an struchtúr saincheaptha |
| Voltas Oibriúcháin | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) |
| Meán tomhaltas cumhachta | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² |
| Tomhaltas cumhachta uasta | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² |
| Gléas tiománaí | Ráta athnuachana ard IC | Ráta athnuachana ard IC | Ráta athnuachana ard IC | ICN2038S/FM6124/DP5125 | ICN2038S/FM6124/DP5125 | Ard/Gnáthráta athnuachana IC | Ard/Gnáthráta athnuachana IC |
| Scála liath | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil |
| Calabrú Scála Liath | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe |
| Taispeáin Dath | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Ráta fráma | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Ráta athnuachana | ≥2840 Hz | ≥2840 Hz | ≥2840 Hz | ≥2840 Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz |
| Saol seirbhíse | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig |
| Meán Am Idir Theipeanna | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig |
| Teocht chomhthimpeallach | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ |
| Taiseachas coibhneasta | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Timpeallacht Oibriúcháin | Laistigh | Laistigh | Laistigh | Laistigh | Laistigh | Laistigh | Laistigh |
Roimhe Seo: Sraith Taispeána Cíosa faoi stiúir-V
Ar aghaidh: Sraith Taispeána Cíosa faoi stiúir-mé