แนะนำผลิตภัณฑ์
1. รุ่นผลิตภัณฑ์: P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3, P4
2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์: มุมมองที่ได้รับการปรับปรุงและความเปรียบต่างของภาพที่เหนือกว่า
หลอดไฟในตัว-โครงสร้างตัวขับพร้อมการกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
อัลตร้า-ความสว่างสูง การสลายตัวต่ำ ความน่าเชื่อถือสูง ความสม่ำเสมอที่ดีเยี่ยม และความทนทานต่อสภาพอากาศที่เหนือกว่า
ธัญพืช-จอแสดงผลฟรีที่มีความสม่ำเสมอของสีที่ยอดเยี่ยมและไม่มีเอฟเฟกต์โมเสก
มัลติ-การออกแบบ PCB ชั้นช่วยให้มั่นใจได้ถึงการกระจายกระแสไฟที่สม่ำเสมอและใช้พลังงานต่ำ
การบริโภค, การกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว, อายุการใช้งานหน้าจอที่ยาวนานขึ้น และความน่าเชื่อถือสูง
เพียบพร้อมไปด้วยความสูง-รีเฟรชต่อต้าน-ไอซีโกสต์เพื่อกำจัดเงา เส้นสแกน และรูปแบบลายน้ำ
3. การใช้งาน: ศูนย์รวมความบันเทิง e-สตูดิโอถ่ายทอดสดเชิงพาณิชย์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การจัดแสดงเชิงสร้างสรรค์ ห้องนิทรรศการเทคโนโลยี ฯลฯ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รุ่นสินค้า | หน้า 1.25 | หน้า 1.53 | หน้า 1.86 | ป2 | หน้า 2.5 | ป3 | ป4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบพิกเซล | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| ระดับพิกเซล (มม) | 1.25มม | 1.53มม | 1.86มม | 2มม | 2.5มม | 3.076มม | 4มม |
| จุดความหนาแน่นของพิกเซล/ม² | 640000 | 422500 | 288400 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| ประเภทแพ็คเกจ(ติดพื้นผิว) | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | เอสเอ็มดี2121 | เอสเอ็มดี2121 | เอสเอ็มดี2121 |
| คุณสมบัติโครงสร้าง | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม |
| ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ |
| สแกนพารามิเตอร์ | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| ขนาดโมดูล | 320*160มม | 320*160มม | 320*160มม | 320*160มม | 320*160มม | 320*160มม | 320*160มม |
| จุดความละเอียดของโมดูล | 256*128=32768 | 208*104=21632 | 172*86=14792 | 60*80=12800 | 128*64=8192 | 104*52=5408 | 64*32=2048 |
| ขนาดสิ่งที่แนบมา | ตู้ถูกปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า | ตู้ถูกปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า | ตู้ถูกปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า | ตู้ถูกปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า | ตู้ถูกปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า | ตู้ถูกปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า | ตู้ถูกปรับแต่งตามข้อกำหนดของลูกค้า |
| ความสว่างสมดุลสีขาว | ≥450cd/ม² | ≥450cd/ม² | ≥450cd/ม² | ≥450cd/ม² | ≥500cd/ม² | ≥500cd/ม² | ≥500cd/ม² |
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ความแตกต่างของความสว่างระหว่างพิกเซล: ±2.5% | ความแตกต่างของความสว่างระหว่างพิกเซล: ±2.5% | ความแตกต่างของความสว่างระหว่างพิกเซล: ±2.5% | ความแตกต่างของความสว่างระหว่างพิกเซล: ±2.5% | ความแตกต่างของความสว่างระหว่างพิกเซล: ±2.5% | ความแตกต่างของความสว่างระหว่างพิกเซล: ±2.5% | ความแตกต่างของความสว่างระหว่างพิกเซล: ±2.5% |
| ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด | 1.5–100ม | 1.5–100ม | 1.8–100ม | 1.8–100ม | 2–100ม | 2.5–100ม | 2.5–100ม |
| มุมมองที่ดีที่สุด | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 120±10°, แนวตั้ง: 120±10° |
| ความหนาของแผง | ≤100ซม | ≤100ซม | ≤100ซม | ≤100ซม | ≤100ซม | ≤100ซม | ≤100ซม |
| น้ำหนักแผงจอแสดงผล | ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่กำหนดเอง | ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่กำหนดเอง | ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่กำหนดเอง | ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่กำหนดเอง | ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่กำหนดเอง | ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่กำหนดเอง | ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่กำหนดเอง |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) |
| การใช้พลังงานโดยเฉลี่ย | 300w/ม² | 300w/ม² | 300w/ม² | 300w/ม² | 300w/ม² | 300w/ม² | 300w/ม² |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 600w/ม² | 600w/ม² | 600w/ม² | 600w/ม² | 600w/ม² | 600w/ม² | 600w/ม² |
| อุปกรณ์ไดรเวอร์ | IC อัตราการรีเฟรชสูง | IC อัตราการรีเฟรชสูง | IC อัตราการรีเฟรชสูง | ICN2038S/เอฟเอ็ม6124/DP5125 | ICN2038S/เอฟเอ็ม6124/DP5125 | สูง/IC อัตราการรีเฟรชสามัญ | สูง/IC อัตราการรีเฟรชสามัญ |
| ระดับสีเทา | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ |
| การสอบเทียบระดับสีเทา | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ |
| สีที่แสดง | 16.7ม | 16.7ม | 16.7ม | 16.7ม | 16.7ม | 16.7ม | 16.7ม |
| อัตราเฟรม | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต | ≥60เฮิร์ต |
| อัตราการรีเฟรช | ≥2840เฮิร์ต | ≥2840เฮิร์ต | ≥2840เฮิร์ต | ≥2840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต |
| อายุการใช้งาน | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง |
| เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม |
| อุณหภูมิแวดล้อม | ที่เก็บของ -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน -40 ℃~+50 ℃ | ที่เก็บของ -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน -40 ℃~+50 ℃ | ที่เก็บของ -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน -40 ℃~+50 ℃ | ที่เก็บของ -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน -40 ℃~+50 ℃ | ที่เก็บของ -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน -40 ℃~+50 ℃ | ที่เก็บของ -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน -40 ℃~+50 ℃ | ที่เก็บของ -50 ℃~+85 ℃ ทำงาน -40 ℃~+50 ℃ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม | ในร่ม |
ก่อนหน้า: ซีรี่ส์จอแสดงผล LED ให้เช่า-วี