Ürün Tanıtımı
1. Ürün Modelleri: P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3, P4
2. Ürün Özellikleri:Geliştirilmiş görüş açıları ve üstün görsel kontrast.
Entegre lamba-Verimli ısı dağılımına sahip sürücü yapısı.
ultra-yüksek parlaklık, düşük bozulma, yüksek güvenilirlik, mükemmel tekdüzelik ve üstün hava koşullarına dayanıklılık.
Tahıl-Mükemmel renk bütünlüğü ve mozaik etkisi olmayan ücretsiz ekran.
Çoklu-katmanlı PCB tasarımı eşit akım dağıtımı ve düşük güç sağlar
tüketimi, hızlı ısı dağılımı, uzatılmış ekran ömrü ve yüksek güvenilirlik.
Yüksek ile donatılmış-yenileme karşıtı-gölgeleri, tarama çizgilerini ve filigran desenlerini ortadan kaldırmak için gölgelenme IC'leri.
3. Uygulamalar: Eğlence merkezleri, e-ticari canlı yayın stüdyoları, bilim müzeleri, yaratıcı sergiler, teknoloji sergi salonları vb.
Ürün parametreleri
| Ürün Modeli | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piksel Kompozisyonu | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Piksel aralığı (mm) | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3.076 mm | 4 mm |
| Piksel yoğunluğu Noktalar/m² | 640000 | 422500 | 288400 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Paket Tipi(Yüzey Montajı) | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Yapısal Özellikler | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol |
| Sürücü Tipi | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü |
| Tarama Parametreleri | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Modül Boyutları | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Modül Çözünürlüğü Noktaları | 256*128=32768 | 208*104=21632 | 172*86=14792 | 60*80=12800 | 128*64=8192 | 104*52=5408 | 64*32=2048 |
| Muhafaza Boyutları | Muhafaza müşteri spesifikasyonlarına göre özelleştirilmiştir | Muhafaza müşteri spesifikasyonlarına göre özelleştirilmiştir | Muhafaza müşteri spesifikasyonlarına göre özelleştirilmiştir | Muhafaza müşteri spesifikasyonlarına göre özelleştirilmiştir | Muhafaza müşteri spesifikasyonlarına göre özelleştirilmiştir | Muhafaza müşteri spesifikasyonlarına göre özelleştirilmiştir | Muhafaza müşteri spesifikasyonlarına göre özelleştirilmiştir |
| Beyaz Dengesi Parlaklığı | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥500 CD/m² | ≥500 CD/m² | ≥500 CD/m² |
| Parlaklık Tekdüzeliği | Pikseller arasındaki parlaklık farkı: ±2.5% | Pikseller arasındaki parlaklık farkı: ±2.5% | Pikseller arasındaki parlaklık farkı: ±2.5% | Pikseller arasındaki parlaklık farkı: ±2.5% | Pikseller arasındaki parlaklık farkı: ±2.5% | Pikseller arasındaki parlaklık farkı: ±2.5% | Pikseller arasındaki parlaklık farkı: ±2.5% |
| Optimum izleme mesafesi | 1.5–100m | 1.5–100m | 1.8–100m | 1.8–100m | 2–100m | 2.5–100m | 2.5–100m |
| En İyi Görüş Açısı | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 120±10°, Dikey: 120±10° |
| Panel kalınlığı | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Ekran paneli ağırlığı | Özelleştirilmiş yapıya dayanarak | Özelleştirilmiş yapıya dayanarak | Özelleştirilmiş yapıya dayanarak | Özelleştirilmiş yapıya dayanarak | Özelleştirilmiş yapıya dayanarak | Özelleştirilmiş yapıya dayanarak | Özelleştirilmiş yapıya dayanarak |
| Çalışma Gerilimi | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) |
| Ortalama güç tüketimi | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² |
| Maksimum güç tüketimi | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² |
| Sürücü cihazı | Yüksek yenileme hızı IC | Yüksek yenileme hızı IC | Yüksek yenileme hızı IC | ICN2038S/FM6124/DP5125 | ICN2038S/FM6124/DP5125 | Yüksek/Sıradan yenileme hızı IC | Yüksek/Sıradan yenileme hızı IC |
| Gri tonlama | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir |
| Gri Tonlama Kalibrasyonu | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir |
| Ekran Rengi | 16,7 milyon | 16,7 milyon | 16,7 milyon | 16,7 milyon | 16,7 milyon | 16,7 milyon | 16,7 milyon |
| Kare hızı | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Yenileme hızı | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Servis ömrü | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat |
| Arızalar Arasındaki Ortalama Süre | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat |
| Ortam sıcaklığı | Depolama -50°C~+85°C, Çalışma -40°C~+50°C | Depolama -50°C~+85°C, Çalışma -40°C~+50°C | Depolama -50°C~+85°C, Çalışma -40°C~+50°C | Depolama -50°C~+85°C, Çalışma -40°C~+50°C | Depolama -50°C~+85°C, Çalışma -40°C~+50°C | Depolama -50°C~+85°C, Çalışma -40°C~+50°C | Depolama -50°C~+85°C, Çalışma -40°C~+50°C |
| Bağılnem | 10%~95%Sağ | 10%~95%Sağ | 10%~95%Sağ | 10%~95%Sağ | 10%~95%Sağ | 10%~95%Sağ | 10%~95%Sağ |
| Çalışma Ortamı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
Öncesi: LED Kiralık Ekran Serisi-V
Sonraki: LED Kiralık Ekran Serisi-ben