ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
1. ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များ- P1.25၊ P1.53၊ P1.86၊ P2၊ P2.5၊ P3၊ P4
2. ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ- ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြင်ကွင်းထောင့်များနှင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အမြင်အာရုံခြားနားမှု။
ပေါင်းစပ်မီးခွက်-ထိရောက်သောအပူကိုစုပ်ယူမှုနှင့်အတူယာဉ်မောင်းဖွဲ့စည်းပုံ။
Ultra-မြင့်မားသောတောက်ပမှု၊ ပျက်စီးယိုယွင်းမှု၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောတူညီမှု၊ နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်။
စပါး-အလွန်ကောင်းမွန်သော အရောင်တူညီမှုနှင့် mosaic အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသော အခမဲ့ပြသမှု။
မျိုးစုံ-အလွှာ PCB ဒီဇိုင်းသည် လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှု၊ ပါဝါနည်းပါးမှုကိုပင် သေချာစေသည်။
သုံးစွဲမှု၊ လျင်မြန်စွာ အပူငွေ့ပျံ့လွင့်မှု၊ မျက်နှာပြင်သက်တမ်း တိုးမြင့်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မြင့်မားသည်။
မြင့်မားစွာတပ်ဆင်ထားသည်။-refresh anti-အရိပ်များ၊ စကင်န်လိုင်းများနှင့် ရေစာပုံစံများကိုဖယ်ရှားရန် ghosting IC များ။
3. လျှောက်လွှာများ- ဖျော်ဖြေရေးစင်တာများ၊ e-ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး တိုက်ရိုက်လွှင့်စတူဒီယိုများ၊ သိပ္ပံပြတိုက်များ၊ ဖန်တီးမှုပြသမှုများ၊ နည်းပညာပြပွဲခန်းမများ၊ စသည်တို့
ထုတ်ကုန်ဘောင်များ
| ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel ဖွဲ့စည်းမှု | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| ပစ်ဇယ်သံပေါက် (မီလီမီတာ) | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
| Pixel သိပ်သည်းဆ အစက်များ/ဍ² | ၆၄၀၀၀၀ | ၄၂၂၅၀၀ | ၂၈၈၄၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၀၅၆၂၅ | ၆၂၅၀၀ |
| Package အမျိုးအစား(Surface Mount) | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါရပ်များ | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု |
| Drive အမျိုးအစား | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် |
| ကန့်သတ်ချက်များကို စကင်ဖတ်ပါ။ | ၁/၆၄ | ၁/၅၂ | ၁/၄၃ | ၁/၄၀ | ၁/၃၂ | ၁/၂၆ | ၁/၂၀ |
| Module Dimensions | ၃၂၀*160mm | ၃၂၀*160mm | ၃၂၀*160mm | ၃၂၀*160mm | ၃၂၀*160mm | ၃၂၀*160mm | ၃၂၀*160mm |
| Module Resolution အစက်များ | ၂၅၆*၁၂၈=၃၂၇၆၈ | ၂၀၈*၁၀၄=၂၁၆၃၂ | ၁၇၂*၈၆=၁၄၇၉၂ | ၆၀*၈၀=၁၂၈၀၀ | ၁၂၈*၆၄=၈၁၉၂ | ၁၀၄*၅၂=၅၄၀၈ | ၆၄*၃၂=၂၀၄၈ |
| အရံအတား အတိုင်းအတာများ | အရံအတားကို သုံးစွဲသူ၏ သတ်မှတ်ချက်များအရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ | အရံအတားကို သုံးစွဲသူ၏ သတ်မှတ်ချက်များအရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ | အရံအတားကို သုံးစွဲသူ၏ သတ်မှတ်ချက်များအရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ | အရံအတားကို သုံးစွဲသူ၏ သတ်မှတ်ချက်များအရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ | အရံအတားကို သုံးစွဲသူ၏ သတ်မှတ်ချက်များအရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ | အရံအတားကို သုံးစွဲသူ၏ သတ်မှတ်ချက်များအရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ | အရံအတားကို သုံးစွဲသူ၏ သတ်မှတ်ချက်များအရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ |
| White Balance တောက်ပမှု | ≥450cd/ဍ² | ≥450cd/ဍ² | ≥450cd/ဍ² | ≥450cd/ဍ² | ≥500cd/ဍ² | ≥500cd/ဍ² | ≥500cd/ဍ² |
| တောက်ပမှု တူညီမှု | pixels များကြား တောက်ပမှု ကွာခြားချက်- ±၂.၅% | pixels များကြား တောက်ပမှု ကွာခြားချက်- ±၂.၅% | pixels များကြား တောက်ပမှု ကွာခြားချက်- ±၂.၅% | pixels များကြား တောက်ပမှု ကွာခြားချက်- ±၂.၅% | pixels များကြား တောက်ပမှု ကွာခြားချက်- ±၂.၅% | pixels များကြား တောက်ပမှု ကွာခြားချက်- ±၂.၅% | pixels များကြား တောက်ပမှု ကွာခြားချက်- ±၂.၅% |
| အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုမှုအကွာအဝေး | ၁.၅–100 မီတာ | ၁.၅–100 မီတာ | ၁.၈–100 မီတာ | ၁.၈–100 မီတာ | ၂–100 မီတာ | ၂.၅–100 မီတာ | ၂.၅–100 မီတာ |
| အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုထောင့် | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၂၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° |
| ဘောင်အထူ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ |
| Display panel အလေးချိန် | စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံသည်။ | စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံသည်။ | စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံသည်။ | စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံသည်။ | စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံသည်။ | စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံသည်။ | စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံသည်။ |
| လည်ပတ်ဗို့အား | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) |
| ပျမ်းမျှ ပါဝါသုံးစွဲမှု | 300w/ဍ² | 300w/ဍ² | 300w/ဍ² | 300w/ဍ² | 300w/ဍ² | 300w/ဍ² | 300w/ဍ² |
| အများဆုံးပါဝါသုံးစွဲမှု | 600w/ဍ² | 600w/ဍ² | 600w/ဍ² | 600w/ဍ² | 600w/ဍ² | 600w/ဍ² | 600w/ဍ² |
| ယာဉ်မောင်းကိရိယာ | မြင့်မားသော refresh rate IC | မြင့်မားသော refresh rate IC | မြင့်မားသော refresh rate IC | ICN2038S/FM6124/DP5125 | ICN2038S/FM6124/DP5125 | မြင့်သည်။/သာမန် refresh rate IC | မြင့်သည်။/သာမန် refresh rate IC |
| မီးခိုးရောင်စကေး | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ |
| မီးခိုးရောင်စကေး ချိန်ညှိမှု | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ |
| ရုပ်ထွက်အရောင် | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| ဘောင်နှုန်း | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥2840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| ဝန်ဆောင်မှုဘဝ | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 |
| ပျက်ကွက်ခြင်းကြား ပျမ်းမျှအချိန် | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | သိုလှောင်မှု -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ | သိုလှောင်မှု -50 ℃~+85 ℃၊ အလုပ် -40 ℃~+50 ℃ |
| နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | ၁၀%~၉၅%RH | ၁၀%~၉၅%RH | ၁၀%~၉၅%RH | ၁၀%~၉၅%RH | ၁၀%~၉၅%RH | ၁၀%~၉၅%RH | ၁၀%~၉၅%RH |
| လည်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင် | မိုးလုံလေလုံ | မိုးလုံလေလုံ | မိုးလုံလေလုံ | မိုးလုံလေလုံ | မိုးလုံလေလုံ | မိုးလုံလေလုံ | မိုးလုံလေလုံ |
အရင်: LED အငှားပြသမှုစီးရီး-v
နောက်တစ်ခု: LED အငှားပြသမှုစီးရီး-ငါ