Introducere de produs
1. Modele de produse: P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3, P4
2. Caracteristicile produsului: Unghiuri de vizualizare îmbunătățite și contrast vizual superior.
Lampă integrată-structură driver cu disipare eficientă a căldurii.
Ultra-luminozitate ridicată, degradare scăzută, fiabilitate ridicată, uniformitate excelentă și rezistență superioară la intemperii.
cereale-afișaj gratuit cu uniformitate excelentă a culorii și fără efect de mozaic.
Multi-designul stratului PCB asigură distribuția uniformă a curentului, putere redusă
consum, disipare rapidă a căldurii, durată de viață extinsă a ecranului și fiabilitate ridicată.
Echipat cu înaltă-reîmprospătare anti-circuite integrate fantomă pentru a elimina umbrele, liniile de scanare și modelele de filigran.
3. Aplicații: Centre de divertisment, de ex-studiouri de comerț în direct, muzee de știință, expoziții creative, săli de expoziție de tehnologie etc.
Parametrii produsului
| Model de produs | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compoziția pixelilor | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pasul pixelilor (mm) | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4mm |
| Densitatea pixelilor Puncte/m² | 640000 | 422500 | 288400 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Tip pachet(Montare la suprafață) | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Caracteristici structurale | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat |
| Tip de unitate | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant |
| Parametrii de scanare | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Dimensiunile modulului | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| Rezoluția modulului Puncte | 256*128=32768 | 208*104=21632 | 172*86=14792 | 60*80=12800 | 128*64=8192 | 104*52=5408 | 64*32=2048 |
| Dimensiunile carcasei | Carcasa este personalizată conform specificațiilor clientului | Carcasa este personalizată conform specificațiilor clientului | Carcasa este personalizată conform specificațiilor clientului | Carcasa este personalizată conform specificațiilor clientului | Carcasa este personalizată conform specificațiilor clientului | Carcasa este personalizată conform specificațiilor clientului | Carcasa este personalizată conform specificațiilor clientului |
| Balans de alb Luminozitate | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥500cd/m² | ≥500cd/m² | ≥500cd/m² |
| Uniformitatea luminozității | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% |
| Distanta optima de vizualizare | 1.5–100m | 1.5–100m | 1.8–100m | 1.8–100m | 2–100m | 2.5–100m | 2.5–100m |
| Cel mai bun unghi de vizualizare | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° |
| Grosimea panoului | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm |
| Greutatea panoului de afișare | Bazat pe structura personalizată | Bazat pe structura personalizată | Bazat pe structura personalizată | Bazat pe structura personalizată | Bazat pe structura personalizată | Bazat pe structura personalizată | Bazat pe structura personalizată |
| Tensiune de operare | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) |
| Consum mediu de energie | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² |
| Consum maxim de energie | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² |
| Dispozitiv driver | IC cu rată de reîmprospătare ridicată | IC cu rată de reîmprospătare ridicată | IC cu rată de reîmprospătare ridicată | ICN2038S/FM6124/DP5125 | ICN2038S/FM6124/DP5125 | Înalt/Rata de reîmprospătare obișnuită IC | Înalt/Rata de reîmprospătare obișnuită IC |
| Scară de gri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri |
| Calibrare la scară de gri | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil |
| Culoare afișare | 16,7 milioane | 16,7 milioane | 16,7 milioane | 16,7 milioane | 16,7 milioane | 16,7 milioane | 16,7 milioane |
| Rata de cadre | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Rata de reîmprospătare | ≥2840 Hz | ≥2840 Hz | ≥2840 Hz | ≥2840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Durata de viata | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore |
| Timpul mediu dintre eșecuri | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore |
| Temperatura mediului ambiant | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ |
| Umiditatea relativă | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Mediul de operare | În interior | În interior | În interior | În interior | În interior | În interior | În interior |
Anterior: Seria de display LED de închiriere-V
Următorul: Seria de display LED de închiriere-eu