รายละเอียดสินค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์
1. รุ่นผลิตภัณฑ์: P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.67, P8, P10
2. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
การสร้างสีที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นเพื่อการแสดงผลที่ชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้น
อัลตร้า-อัตราการรีเฟรชที่สูงพร้อมช่วงสีที่กว้างขึ้นทำให้ได้ภาพที่โดดเด่น ประสบการณ์
บูรณาการอย่างไร้รอยต่อด้วยการประกบที่แน่นหนาและความเรียบที่เหนือกว่า โครงสร้างที่แข็งแกร่งพร้อมความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างฐานระดับพรีเมี่ยม ส่วนประกอบเพื่อความน่าเชื่อถือที่มั่นคง
ความสม่ำเสมอของความสว่างสีสูงและช่วงการปรับความสว่างที่กว้าง
การติดตั้งและบำรุงรักษาที่คล่องตัวด้วยการตั้งค่าที่รวดเร็ว
3. การใช้งาน: การโฆษณากลางแจ้ง, แท่นเชิงพาณิชย์, สตูดิโอกระจายเสียง, สวนสาธารณะในเมือง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รุ่นสินค้า | หน้า 2.5 | ป3 | P3.076 | P4 โมดูลขนาดเล็ก | ป4 | ป5 | หน้า 6 | หน้า 6.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบพิกเซล | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| ระดับพิกเซล (มม) | 2.5มม | 3มม | 3.076มม | 4มม | 4มม | 5มม | 6มม | 6.75มม |
| จุดความหนาแน่นของพิกเซล/ม² | 160000 | 11111 | 105625 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 |
| ประเภทแพ็คเกจ(ติดพื้นผิว) | SMD1415 | SMD1415/2464 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | เอสเอ็มดี2525 | SMD1921 |
| คุณสมบัติโครงสร้าง | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม | แสงและการควบคุมแบบรวม |
| ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ |
| สแกนพารามิเตอร์ | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/18 | 1/10 | 1/18 | 1/18 | 1/16 |
| ขนาดโมดูล | 320*160มม | 320*160มม | 320*160มม | 256*128มม | 320*160มม | 320*160มม | 192*192มม | 320*160มม |
| จุดความละเอียดของโมดูล | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 104*52=5408 | 64*32=2048 | 80*40=3200 | 64*32=2048 | 32*32=1,024 | 48*24=1152 |
| ขนาดสิ่งที่แนบมา | สิ่งที่แนบมาอย่างง่าย / สิ่งที่แนบมาปิดผนึกอย่างเต็มที่ (ขนาดที่ปรับแต่งได้) | สิ่งที่แนบมาอย่างง่าย / สิ่งที่แนบมาปิดผนึกอย่างเต็มที่ (ขนาดที่ปรับแต่งได้) | สิ่งที่แนบมาอย่างง่าย / สิ่งที่แนบมาปิดผนึกอย่างเต็มที่ (ขนาดที่ปรับแต่งได้) | สิ่งที่แนบมาอย่างง่าย / สิ่งที่แนบมาปิดผนึกอย่างเต็มที่ (ขนาดที่ปรับแต่งได้) | สิ่งที่แนบมาอย่างง่าย / สิ่งที่แนบมาปิดผนึกอย่างเต็มที่ (ขนาดที่ปรับแต่งได้) | สิ่งที่แนบมาอย่างง่าย / สิ่งที่แนบมาปิดผนึกอย่างเต็มที่ (ขนาดที่ปรับแต่งได้) | สิ่งที่แนบมาอย่างง่าย / สิ่งที่แนบมาปิดผนึกอย่างเต็มที่ (ขนาดที่ปรับแต่งได้) | สิ่งที่แนบมาอย่างง่าย / สิ่งที่แนบมาปิดผนึกอย่างเต็มที่ (ขนาดที่ปรับแต่งได้) |
| ความสว่างสมดุลสีขาว | ≥4000cd/ม² | ≥4000cd/ม² | ≥4000cd/ม² | ≥4000cd/ม² | ≥4500cd/ม² | ≥4500cd/ม² | ≥4500cd/ม² | ≥4500cd/ม² |
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด | 2.5–100ม | 3–100ม | 3–100ม | 4–100ม | 4–100ม | 5–100ม | 6–100ม | 7–100ม |
| มุมมองที่ดีที่สุด | แนวนอน: 140±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 140±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 140±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 140±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 140±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 140±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 140±10°, แนวตั้ง: 120±10° | แนวนอน: 140±10°, แนวตั้ง: 120±10° |
| ความหนาของแผง | ≤100ซม | ≤100ซม | ≤100ซม | ≤100ซม | ≤100ซม | ≤100ซม | ≤100ซม | ≤100ซม |
| น้ำหนักแผงจอแสดงผล | ≤15กก/ม² | ≤15กก/ม² | ≤15กก/ม² | ≤15กก/ม² | ≤15กก/ม² | ≤15กก/ม² | ≤15กก/ม² | ≤15กก/ม² |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) | ไฟ AC220V±10%, 50เฮิร์ต (สาม-ระยะที่ห้า-ระบบสายไฟ) |
| การใช้พลังงานโดยเฉลี่ย | 400w/ม² | 400w/ม² | 400w/ม² | 400w/ม² | 400w/ม² | 450w/ม² | 450w/ม² | 450w/ม² |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 750w/ม² | 800w/ม² | 750w/ม² | 750w/ม² | 750w/ม² | 800w/ม² | 810w/ม² | 810w/ม² |
| อุปกรณ์ไดรเวอร์ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ | ไดรฟ์ปัจจุบันคงที่ |
| ระดับสีเทา | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ | สีเต็ม 256 ระดับ ขยายได้ถึง 65,536 ระดับ |
| การสอบเทียบระดับสีเทา | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ | ซอฟต์แวร์ 100-ปรับระดับสีเทาได้ |
| สีที่แสดง | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ | 16777216 พันธุ์ |
| อัตราเฟรม | ≥260เฮิร์ต | ≥260เฮิร์ต | ≥260เฮิร์ต | ≥260เฮิร์ต | ≥260เฮิร์ต | ≥260เฮิร์ต | ≥260เฮิร์ต | ≥260เฮิร์ต |
| อัตราการรีเฟรช | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต | ≥1920เฮิร์ต/3840เฮิร์ต |
| อายุการใช้งาน | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง | ≥100,000 ชั่วโมง |
| เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม | ≥10,000 ชม |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง | กลางแจ้ง |
| ประสิทธิภาพการป้องกัน | ป้องกันฟ้าผ่า, กระแสเกิน, ลัดวงจร-การป้องกันวงจร แรงดันไฟเกิน และแรงดันตก | ป้องกันฟ้าผ่า, กระแสเกิน, ลัดวงจร-การป้องกันวงจร แรงดันไฟเกิน และแรงดันตก | ป้องกันฟ้าผ่า, กระแสเกิน, ลัดวงจร-การป้องกันวงจร แรงดันไฟเกิน และแรงดันตก | ป้องกันฟ้าผ่า, กระแสเกิน, ลัดวงจร-การป้องกันวงจร แรงดันไฟเกิน และแรงดันตก | ป้องกันฟ้าผ่า, กระแสเกิน, ลัดวงจร-การป้องกันวงจร แรงดันไฟเกิน และแรงดันตก | ป้องกันฟ้าผ่า, กระแสเกิน, ลัดวงจร-การป้องกันวงจร แรงดันไฟเกิน และแรงดันตก | ป้องกันฟ้าผ่า, กระแสเกิน, ลัดวงจร-การป้องกันวงจร แรงดันไฟเกิน และแรงดันตก | ป้องกันฟ้าผ่า, กระแสเกิน, ลัดวงจร-การป้องกันวงจร แรงดันไฟเกิน และแรงดันตก |
| ระดับการป้องกัน | ด้านหน้า IP65 | ด้านหน้า IP65 | ด้านหน้า IP65 | ด้านหน้า IP65 | ด้านหน้า IP65 | ด้านหน้า IP65 | ด้านหน้า IP65 | ด้านหน้า IP65 |
ก่อนหน้า: ซีรี่ส์จอแสดงผล LED ให้เช่า-IV