Ürün Detayları
Ürün Tanıtımı
1. Ürün Modelleri: P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.67, P8, P10
2. Ürün Özellikleri:
Dahanet, daha rafine bir görüntü için daha doğal renk üretimi.
ultra-Daha geniş renk gamıyla yüksek yenileme hızı olağanüstü bir görsellik sunar deneyim.
Sıkı birleştirme ve üstün düzlük ile kusursuz entegrasyon. Geliştirilmiş mukavemete sahip sağlam yapı, birinci sınıf taban muhafazası istikrarlı güvenilirlik için bileşenler.
Yüksek renk parlaklığı tutarlılığı ve geniş parlaklık ayar aralığı.
Hızlı kurulumla kolaylaştırılmış kurulum ve bakım.
3. Uygulamalar: Açıkhava reklamcılığı, ticari podyumlar, yayın stüdyoları, Kent parkları, kültür turizmi vb.
Ürün parametreleri
| Ürün Modeli | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 Küçük modül | P4 | P5 | P6 | P6.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piksel Kompozisyonu | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Piksel aralığı (mm) | 2,5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6,75 mm |
| Piksel yoğunluğu Noktalar/m² | 160000 | 11111 | 105625 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 |
| Paket Tipi(Yüzey Montajı) | SMD1415 | SMD1415/1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD1921 |
| Yapısal Özellikler | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol | Entegre aydınlatma ve kontrol |
| Sürücü Tipi | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü |
| Tarama Parametreleri | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/18 | 1/10 | 1/18 | 1/18 | 1/16 |
| Modül Boyutları | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128 mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192 mm | 320*160mm |
| Modül Çözünürlüğü Noktaları | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 104*52=5408 | 64*32=2048 | 80*40=3200 | 64*32=2048 | 32*32=1024 | 48*24=1152 |
| Muhafaza Boyutları | Basit Muhafaza / Tamamen Kapalı Muhafaza (Özelleştirilebilir Boyutlar) | Basit Muhafaza / Tamamen Kapalı Muhafaza (Özelleştirilebilir Boyutlar) | Basit Muhafaza / Tamamen Kapalı Muhafaza (Özelleştirilebilir Boyutlar) | Basit Muhafaza / Tamamen Kapalı Muhafaza (Özelleştirilebilir Boyutlar) | Basit Muhafaza / Tamamen Kapalı Muhafaza (Özelleştirilebilir Boyutlar) | Basit Muhafaza / Tamamen Kapalı Muhafaza (Özelleştirilebilir Boyutlar) | Basit Muhafaza / Tamamen Kapalı Muhafaza (Özelleştirilebilir Boyutlar) | Basit Muhafaza / Tamamen Kapalı Muhafaza (Özelleştirilebilir Boyutlar) |
| Beyaz Dengesi Parlaklığı | ≥4000 CD/m² | ≥4000 CD/m² | ≥4000 CD/m² | ≥4000 CD/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² |
| Parlaklık Tekdüzeliği | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimum izleme mesafesi | 2.5–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 4–100m | 5–100m | 6–100m | 7–100m |
| En İyi Görüş Açısı | Yatay: 140±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 140±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 140±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 140±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 140±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 140±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 140±10°, Dikey: 120±10° | Yatay: 140±10°, Dikey: 120±10° |
| Panel kalınlığı | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Ekran paneli ağırlığı | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² |
| Çalışma Gerilimi | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) | AC220V±10%, 50Hz (üç-beşinci aşama-tel sistemi) |
| Ortalama güç tüketimi | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 450w/m² | 450w/m² | 450w/m² |
| Maksimum güç tüketimi | 750w/m² | 800w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 800w/m² | 810w/m² | 810w/m² |
| Sürücü cihazı | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü | Sabit Akım Sürücüsü |
| Gri tonlama | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir | Tam renkli 256 seviye, 65.536 seviyeye genişletilebilir |
| Gri Tonlama Kalibrasyonu | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir | Yazılım 100-seviye gri tonlamalı ayarlanabilir |
| Ekran Rengi | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit | 16777216 çeşit |
| Kare hızı | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260 Hz | ≥260Hz | ≥260 Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260 Hz |
| Yenileme hızı | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Servis ömrü | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat | ≥100.000 saat |
| Arızalar Arasındaki Ortalama Süre | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat | ≥10.000 saat |
| Çalışma Ortamı | Açık havada | Açık havada | Açık havada | Açık havada | Açık havada | Açık havada | Açık havada | Açık havada |
| Koruyucu Performans | Yıldırımdan korunma, aşırı akım, kısa-devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması | Yıldırımdan korunma, aşırı akım, kısa-devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması | Yıldırımdan korunma, aşırı akım, kısa-devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması | Yıldırımdan korunma, aşırı akım, kısa-devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması | Yıldırımdan korunma, aşırı akım, kısa-devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması | Yıldırımdan korunma, aşırı akım, kısa-devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması | Yıldırımdan korunma, aşırı akım, kısa-devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması | Yıldırımdan korunma, aşırı akım, kısa-devre, aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması |
| Koruma Derecesi | Ön IP65 | Ön IP65 | Ön IP65 | Ön IP65 | Ön IP65 | Ön IP65 | Ön IP65 | Ön IP65 |
Öncesi: LED Kiralık Ekran Serisi-IV
Sonraki: LED Kiralık Ekran Serisi-ben