Produktdetaljer
Produktintroduktion
1. Produktmodeller: P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.67, P8, P10
2. Produktegenskaper:
Mernaturlig färgåtergivning för tydligare, mer förfinad visning.
Ultra-hög uppdateringsfrekvens med bredare färgomfång ger en exceptionell bild erfarenhet.
Sömlös integration med tät skarvning och överlägsen planhet. Robust konstruktion med förbättrad styrka, premiumbashölje komponenter för stabil tillförlitlighet.
Hög konsistens för färgljusstyrka och brett justeringsområde för ljusstyrka.
Effektiviserad installation och underhåll med snabb installation.
3. Tillämpningar: Utomhusreklam, kommersiella podier, sändningsstudior, stadsparker, kulturturism m.m.
Produktparametrar
| Produktmodell | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 Liten modul | P4 | P5 | P6 | P6,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelkomposition | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixelpitch (mm) | 2,5 mm | 3 mm | 3,076 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6,75 mm |
| Pixeldensitet Prickar/m² | 160 000 | 11111 | 105625 | 62500 | 62500 | 40 000 | 27777 | 22500 |
| Pakettyp(Ytmontering) | SMD1415 | SMD1415/1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD1921 |
| Strukturella egenskaper | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning | Integrerad belysning och styrning |
| Drivtyp | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet |
| Skanna parametrar | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/18 | 1/10 | 1/18 | 1/18 | 1/16 |
| Modulens mått | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 256*128 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 192*192 mm | 320*160 mm |
| Modulupplösning Prickar | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 104*52=5408 | 64*32=2048 | 80*40=3200 | 64*32=2048 | 32*32=1024 | 48*24=1152 |
| Kapslingsmått | Enkel hölje / Helt förseglad hölje (Anpassningsbara mått) | Enkel hölje / Helt förseglad hölje (Anpassningsbara mått) | Enkel hölje / Helt förseglad hölje (Anpassningsbara mått) | Enkel hölje / Helt förseglad hölje (Anpassningsbara mått) | Enkel hölje / Helt förseglad hölje (Anpassningsbara mått) | Enkel hölje / Helt förseglad hölje (Anpassningsbara mått) | Enkel hölje / Helt förseglad hölje (Anpassningsbara mått) | Enkel hölje / Helt förseglad hölje (Anpassningsbara mått) |
| Vitbalans ljusstyrka | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² |
| Ljusstyrka Enhetlighet | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimalt betraktningsavstånd | 2.5–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 4–100m | 5–100m | 6–100m | 7–100m |
| Bästa betraktningsvinkel | Horisontell: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horisontell: 140±10°, Vertikal: 120±10° |
| Paneltjocklek | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm |
| Displaypanelens vikt | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² |
| Driftspänning | AC220V±10%, 50 Hz (Tre-fas fem-trådsystem) | AC220V±10%, 50 Hz (Tre-fas fem-trådsystem) | AC220V±10%, 50 Hz (Tre-fas fem-trådsystem) | AC220V±10%, 50 Hz (Tre-fas fem-trådsystem) | AC220V±10%, 50 Hz (Tre-fas fem-trådsystem) | AC220V±10%, 50 Hz (Tre-fas fem-trådsystem) | AC220V±10%, 50 Hz (Tre-fas fem-trådsystem) | AC220V±10%, 50 Hz (Tre-fas fem-trådsystem) |
| Genomsnittlig strömförbrukning | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 450w/m² | 450w/m² | 450w/m² |
| Maximal strömförbrukning | 750w/m² | 800w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 800w/m² | 810w/m² | 810w/m² |
| Drivrutin för enhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet | Konstant strömenhet |
| Gråskala | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer | Fullfärg 256nivåer, expanderbar till 65 536nivåer |
| Gråskalekalibrering | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala | Programvara 100-nivåjusterbar gråskala |
| Displayfärg | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter | 16777216 sorter |
| Bildhastighet | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz |
| Uppdateringshastighet | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz |
| Livslängd | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar | ≥100 000 timmar |
| Medeltid mellan misslyckanden | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar | ≥10 000 timmar |
| Driftmiljö | Utomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus | Utomhus |
| Skyddsprestanda | Åskskydd, överström, kort-krets-, överspännings- och underspänningsskydd | Åskskydd, överström, kort-krets-, överspännings- och underspänningsskydd | Åskskydd, överström, kort-krets-, överspännings- och underspänningsskydd | Åskskydd, överström, kort-krets-, överspännings- och underspänningsskydd | Åskskydd, överström, kort-krets-, överspännings- och underspänningsskydd | Åskskydd, överström, kort-krets-, överspännings- och underspänningsskydd | Åskskydd, överström, kort-krets-, överspännings- och underspänningsskydd | Åskskydd, överström, kort-krets-, överspännings- och underspänningsskydd |
| Skyddsbetyg | Front IP65 | Front IP65 | Front IP65 | Front IP65 | Front IP65 | Front IP65 | Front IP65 | Front IP65 |
Tidigare: LED-uthyrningsdisplayserie-IV