Produkteinführung
1. Produktmodelle: P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.67, P8, P10
2. Produkteigenschaften:
Natürlichere Farbwiedergabe für eine klarere, feinere Anzeige.
Ultra-Eine hohe Bildwiederholfrequenz mit einem breiteren Farbraum sorgt für ein außergewöhnliches Bild Erfahrung.
Nahtlose Integration mit dichtem Spleißen und hervorragender Ebenheit. Robuste Konstruktion mit erhöhter Festigkeit, hochwertiges Basisgehäuse Komponenten für stabile Zuverlässigkeit.
Hohe Farbhelligkeitskonsistenz und großer Helligkeitsanpassungsbereich.
Optimierte Installation und Wartung mit schneller Einrichtung.
3. Anwendungen: Außenwerbung, kommerzielle Podien, Rundfunkstudios, Stadtparks, Kulturtourismus usw.
Produktparameter
| Produktmodell | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 Kleines Modul | P4 | P5 | P6 | P6.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixelkomposition | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixelabstand (mm) | 2,5 mm | 3mm | 3,076 mm | 4mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6,75 mm |
| Pixeldichte Punkte/m² | 160000 | 11111 | 105625 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 |
| Pakettyp(Oberflächenmontage) | SMD1415 | SMD1415/1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD1921 |
| Strukturelle Merkmale | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung | Integrierte Beleuchtung und Steuerung |
| Antriebstyp | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb |
| Scan-Parameter | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/18 | 1/10 | 1/18 | 1/18 | 1/16 |
| Modulabmessungen | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm |
| Modulauflösungspunkte | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 104*52=5408 | 64*32=2048 | 80*40=3200 | 64*32=2048 | 32*32=1024 | 48*24=1152 |
| Gehäuseabmessungen | Einfaches Gehäuse / Vollständig versiegeltes Gehäuse (Anpassbare Abmessungen) | Einfaches Gehäuse / Vollständig versiegeltes Gehäuse (Anpassbare Abmessungen) | Einfaches Gehäuse / Vollständig versiegeltes Gehäuse (Anpassbare Abmessungen) | Einfaches Gehäuse / Vollständig versiegeltes Gehäuse (Anpassbare Abmessungen) | Einfaches Gehäuse / Vollständig versiegeltes Gehäuse (Anpassbare Abmessungen) | Einfaches Gehäuse / Vollständig versiegeltes Gehäuse (Anpassbare Abmessungen) | Einfaches Gehäuse / Vollständig versiegeltes Gehäuse (Anpassbare Abmessungen) | Einfaches Gehäuse / Vollständig versiegeltes Gehäuse (Anpassbare Abmessungen) |
| Weißabgleich-Helligkeit | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² |
| Helligkeitsgleichmäßigkeit | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimaler Betrachtungsabstand | 2.5–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 4–100m | 5–100m | 6–100m | 7–100m |
| Bester Betrachtungswinkel | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° | Horizontal: 140±10°, Vertikal: 120±10° |
| Plattenstärke | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Gewicht des Anzeigepanels | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² |
| Betriebsspannung | AC220V±10%, 50Hz (Drei-Phase fünf-Drahtsystem) | AC220V±10%, 50Hz (Drei-Phase fünf-Drahtsystem) | AC220V±10%, 50Hz (Drei-Phase fünf-Drahtsystem) | AC220V±10%, 50Hz (Drei-Phase fünf-Drahtsystem) | AC220V±10%, 50Hz (Drei-Phase fünf-Drahtsystem) | AC220V±10%, 50Hz (Drei-Phase fünf-Drahtsystem) | AC220V±10%, 50Hz (Drei-Phase fünf-Drahtsystem) | AC220V±10%, 50Hz (Drei-Phase fünf-Drahtsystem) |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 450w/m² | 450w/m² | 450w/m² |
| Maximaler Stromverbrauch | 750w/m² | 800w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 800w/m² | 810w/m² | 810w/m² |
| Treibergerät | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb |
| Graustufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen | Vollfarbe 256 Stufen, erweiterbar auf 65.536 Stufen |
| Graustufenkalibrierung | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar | Software 100-Graustufe einstellbar |
| Anzeigefarbe | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten | 16777216 Sorten |
| Bildrate | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz |
| Aktualisierungsrate | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden | ≥100.000 Stunden |
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden | ≥10.000 Stunden |
| Betriebsumgebung | Draußen | Draußen | Draußen | Draußen | Draußen | Draußen | Draußen | Draußen |
| Schutzleistung | Blitzschutz, Überstrom, Kurzschluss-Stromkreis-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz | Blitzschutz, Überstrom, Kurzschluss-Stromkreis-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz | Blitzschutz, Überstrom, Kurzschluss-Stromkreis-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz | Blitzschutz, Überstrom, Kurzschluss-Stromkreis-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz | Blitzschutz, Überstrom, Kurzschluss-Stromkreis-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz | Blitzschutz, Überstrom, Kurzschluss-Stromkreis-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz | Blitzschutz, Überstrom, Kurzschluss-Stromkreis-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz | Blitzschutz, Überstrom, Kurzschluss-Stromkreis-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz |
| Schutzklasse | Vorne IP65 | Vorne IP65 | Vorne IP65 | Vorne IP65 | Vorne IP65 | Vorne IP65 | Vorne IP65 | Vorne IP65 |
Vorherige: LED-Mietdisplay-Serie-IV
Nächste: LED-Mietdisplay-Serie-Ich