Introducere de produs
1. Modele de produse: P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.67, P8, P10
2. Caracteristicile produsului:
Reproducere mainaturală a culorilor pentru un afișaj mai clar și mai rafinat.
Ultra-Rata de reîmprospătare ridicată cu o gamă mai largă de culori oferă o imagine excepțională experiență.
Integrare perfectă cu îmbinare strânsă și planeitate superioară. Construcție robustă cu rezistență sporită, carcasă de bază premium componente pentru o fiabilitate stabilă.
Consecvență ridicată a luminozității culorii și gamă largă de reglare a luminozității.
Instalare și întreținere simplificate cu configurare rapidă.
3. Aplicații: Publicitate în aer liber, podiumuri comerciale, studiouri de difuzare, parcuri urbane, turism cultural etc.
Parametrii produsului
| Model de produs | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 Modul mic | P4 | P5 | P6 | P6.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compoziția pixelilor | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pasul pixelilor (mm) | 2,5 mm | 3mm | 3,076 mm | 4mm | 4mm | 5mm | 6 mm | 6,75 mm |
| Densitatea pixelilor Puncte/m² | 160000 | 11111 | 105625 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 |
| Tip pachet(Montare la suprafață) | SMD1415 | SMD1415/1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD1921 |
| Caracteristici structurale | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat |
| Tip de unitate | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant |
| Parametrii de scanare | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/18 | 1/10 | 1/18 | 1/18 | 1/16 |
| Dimensiunile modulului | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 256*128 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 192*192 mm | 320*160 mm |
| Rezoluția modulului Puncte | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 104*52=5408 | 64*32=2048 | 80*40=3200 | 64*32=2048 | 32*32=1024 | 48*24=1152 |
| Dimensiunile carcasei | Carcasă simplă / Carcasă complet etanșă (Dimensiuni personalizabile) | Carcasă simplă / Carcasă complet etanșă (Dimensiuni personalizabile) | Carcasă simplă / Carcasă complet etanșă (Dimensiuni personalizabile) | Carcasă simplă / Carcasă complet etanșă (Dimensiuni personalizabile) | Carcasă simplă / Carcasă complet etanșă (Dimensiuni personalizabile) | Carcasă simplă / Carcasă complet etanșă (Dimensiuni personalizabile) | Carcasă simplă / Carcasă complet etanșă (Dimensiuni personalizabile) | Carcasă simplă / Carcasă complet etanșă (Dimensiuni personalizabile) |
| Balans de alb Luminozitate | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² |
| Uniformitatea luminozității | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Distanta optima de vizualizare | 2.5–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 4–100m | 5–100m | 6–100m | 7–100m |
| Cel mai bun unghi de vizualizare | Orizontală: 140±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 140±10°, Verticală: 120±10° |
| Grosimea panoului | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm |
| Greutatea panoului de afișare | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² |
| Tensiune de operare | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) |
| Consum mediu de energie | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 450w/m² | 450w/m² | 450w/m² |
| Consum maxim de energie | 750w/m² | 800w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 800w/m² | 810w/m² | 810w/m² |
| Dispozitiv driver | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant |
| Scară de gri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 denivele | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 denivele | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 denivele | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 denivele | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 denivele | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 denivele | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 denivele | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 denivele |
| Calibrare la scară de gri | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil |
| Culoare afișare | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri | 16777216 soiuri |
| Rata de cadre | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz |
| Rata de reîmprospătare | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Durata de viata | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore |
| Timpul mediu dintre eșecuri | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore |
| Mediul de operare | În aer liber | În aer liber | În aer liber | În aer liber | În aer liber | În aer liber | În aer liber | În aer liber |
| Performanță de protecție | Protecție la trăsnet, supracurent, scurtcircuit-protecția circuitului, la supratensiune și la subtensiune | Protecție la trăsnet, supracurent, scurtcircuit-protecția circuitului, la supratensiune și la subtensiune | Protecție la trăsnet, supracurent, scurtcircuit-protecția circuitului, la supratensiune și la subtensiune | Protecție la trăsnet, supracurent, scurtcircuit-protecția circuitului, la supratensiune și la subtensiune | Protecție la trăsnet, supracurent, scurtcircuit-protecția circuitului, la supratensiune și la subtensiune | Protecție la trăsnet, supracurent, scurtcircuit-protecția circuitului, la supratensiune și la subtensiune | Protecție la trăsnet, supracurent, scurtcircuit-protecția circuitului, la supratensiune și la subtensiune | Protecție la trăsnet, supracurent, scurtcircuit-protecția circuitului, la supratensiune și la subtensiune |
| Evaluare de protecție | Față IP65 | Față IP65 | Față IP65 | Față IP65 | Față IP65 | Față IP65 | Față IP65 | Față IP65 |
Anterior: Seria de display LED de închiriere-IV
Următorul: Seria de display LED de închiriere-eu