Réamhrá Táirge
1. Múnlaí Táirge: P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.67, P8, P10
2. Gnéithe Táirge:
Atáirgeadh dathníosnádúrtha le haghaidh taispeáintníos soiléire,níos scagtha.
Ultra-Soláthraíonn ráta athnuachana ard le gamut dathníos leithne radharc eisceachtúil taithí.
Comhtháthú gan uaim le splicing daingean agus flatnessníos fearr.Tógáil láidir leneart feabhsaithe, tithíocht bonn préimhe comhpháirteanna le haghaidh iontaofacht chobhsaí.
Comhsheasmhacht gile ard dath agus raon coigeartaithe gile leathan.
Suiteáil agus cothabháil sruthlínithe le socrú tapa.
3. Iarratais: Fógraíocht lasmuigh, podiumanna tráchtála, stiúideonna craolacháin, páirceanna uirbeacha, turasóireacht chultúrtha, etc.
Paraiméadair táirge
| Múnla Táirge | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 Modúl beag | P4 | P5 | R6 | P6.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comhdhéanamh picteilíní | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Páirc picteilín (mm) | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6.75mm |
| Poncanna dlús picteilín/m² | 160000 | 11111 | 105625 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 |
| Cineál Pacáiste(Sliabh Dromchla) | LFC 1415 | LFC 1415/1921 | LFC 1415 | LFC1921 | LFC1921 | LFC1921 | LFC2525 | LFC1921 |
| Gnéithe Struchtúrtha | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite |
| Cineál Tiomána | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach |
| Paraiméadair Scan | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/18 | 1/10 | 1/18 | 1/18 | 1/16 |
| Toisí an Mhodúil | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm |
| Poncanna Taifeach an Mhodúil | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 104*52=5408 | 64*32=2048 | 80*40=3200 | 64*32=2048 | 32*32=1024 | 48*24=1152 |
| Toisí Imfhálú | Imfhálú Simplí / Imfhálú Séalaithe go hiomlán (Toisí Inoiriúnaithe) | Imfhálú Simplí / Imfhálú Séalaithe go hiomlán (Toisí Inoiriúnaithe) | Imfhálú Simplí / Imfhálú Séalaithe go hiomlán (Toisí Inoiriúnaithe) | Imfhálú Simplí / Imfhálú Séalaithe go hiomlán (Toisí Inoiriúnaithe) | Imfhálú Simplí / Imfhálú Séalaithe go hiomlán (Toisí Inoiriúnaithe) | Imfhálú Simplí / Imfhálú Séalaithe go hiomlán (Toisí Inoiriúnaithe) | Imfhálú Simplí / Imfhálú Séalaithe go hiomlán (Toisí Inoiriúnaithe) | Imfhálú Simplí / Imfhálú Séalaithe go hiomlán (Toisí Inoiriúnaithe) |
| Gile Iarmhéid Bán | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² |
| Comhionannas Gile | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| An t-achar féachana is fearr | 2.5–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 4–100m | 5–100m | 6–100m | 7–100m |
| Uillinn Radhairc is Fearr | Cothrománach: 140±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 140±10°, Ingearach: 120±10° |
| Tiús painéil | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Meáchan painéil taispeána | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² |
| Voltas Oibriúcháin | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) |
| Meán tomhaltas cumhachta | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 450w/m² | 450w/m² | 450w/m² |
| Tomhaltas cumhachta uasta | 750w/m² | 800w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 800w/m² | 810w/m² | 810w/m² |
| Gléas tiománaí | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach |
| Scála liath | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil |
| Calabrú Scála Liath | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe |
| Taispeáin Dath | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha | 16777216 cineálacha |
| Ráta fráma | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz |
| Ráta athnuachana | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz |
| Saol seirbhíse | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig |
| Meán Am Idir Theipeanna | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig |
| Timpeallacht Oibriúcháin | Amuigh faoin aer | Amuigh faoin aer | Amuigh faoin aer | Amuigh faoin aer | Amuigh faoin aer | Amuigh faoin aer | Amuigh faoin aer | Amuigh faoin aer |
| Feidhmíocht Chosanta | Cosaint tintreach, forshrutha, gearr-ciorcad, overvoltage, agus cosaint undervoltage | Cosaint tintreach, forshrutha, gearr-ciorcad, overvoltage, agus cosaint undervoltage | Cosaint tintreach, forshrutha, gearr-ciorcad, overvoltage, agus cosaint undervoltage | Cosaint tintreach, forshrutha, gearr-ciorcad, overvoltage, agus cosaint undervoltage | Cosaint tintreach, forshrutha, gearr-ciorcad, overvoltage, agus cosaint undervoltage | Cosaint tintreach, forshrutha, gearr-ciorcad, overvoltage, agus cosaint undervoltage | Cosaint tintreach, forshrutha, gearr-ciorcad, overvoltage, agus cosaint undervoltage | Cosaint tintreach, forshrutha, gearr-ciorcad, overvoltage, agus cosaint undervoltage |
| Rátáil Cosanta | Tosaigh IP65 | Tosaigh IP65 | Tosaigh IP65 | Tosaigh IP65 | Tosaigh IP65 | Tosaigh IP65 | Tosaigh IP65 | Tosaigh IP65 |
Roimhe Seo: Sraith Taispeána Cíosa faoi stiúir-IV
Ar aghaidh: Sraith Taispeána Cíosa faoi stiúir-mé