Tuotteen esittely
1. Tuotemallit: P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.67, P8, P10
2. Tuotteen ominaisuudet:
Luonnollisempi värien toisto selkeämmälle ja hienostuneemmallenäytölle.
Ultra-korkea virkistystaajuus ja laajempi värivalikoima tarjoavat poikkeuksellisen visuaalisen kuvan kokemusta.
Saumaton integrointi tiukalla jatkoksella ja erinomaisella tasaisuus. Tukeva rakenne, parannettu lujuus, ensiluokkainen pohjakotelo komponentit vakaan luotettavuuden takaamiseksi.
Korkea värin kirkkaus ja laaja kirkkauden säätöalue.
Virtaviivainen asennus ja huoltonopealla asennuksella.
3. Käyttökohteet: Ulkomainonta, kaupalliset podiumit, lähetysstudiot, kaupunkipuistot, kulttuurimatkailu jne.
Tuotteen parametrit
| Tuotteen malli | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 Pieni moduuli | P4 | P5 | P6 | P6.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikselin kokoonpano | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pikselin sävelkorkeus (mm) | 2,5 mm | 3 mm | 3,076 mm | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6,75 mm |
| Pikselitiheys pisteet/m² | 160 000 | 11111 | 105625 | 62500 | 62500 | 40 000 | 27777 | 22500 |
| Paketin tyyppi(Pinta-asennus) | SMD1415 | SMD1415/1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD1921 |
| Rakenteelliset ominaisuudet | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus | Integroitu valaistus ja ohjaus |
| Aseman tyyppi | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö |
| Skannausparametrit | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/18 | 1/10 | 1/18 | 1/18 | 1/16 |
| Moduulin mitat | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 256*128mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 192*192mm | 320*160 mm |
| Moduulin resoluutiopisteet | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 104*52=5408 | 64*32=2048 | 80*40=3200 | 64*32=2048 | 32*32=1024 | 48*24=1152 |
| Kotelon mitat | Yksinkertainen kotelo / Täysin suljettu kotelo (Muokattavat mitat) | Yksinkertainen kotelo / Täysin suljettu kotelo (Muokattavat mitat) | Yksinkertainen kotelo / Täysin suljettu kotelo (Muokattavat mitat) | Yksinkertainen kotelo / Täysin suljettu kotelo (Muokattavat mitat) | Yksinkertainen kotelo / Täysin suljettu kotelo (Muokattavat mitat) | Yksinkertainen kotelo / Täysin suljettu kotelo (Muokattavat mitat) | Yksinkertainen kotelo / Täysin suljettu kotelo (Muokattavat mitat) | Yksinkertainen kotelo / Täysin suljettu kotelo (Muokattavat mitat) |
| Valkotasapainon kirkkaus | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4000 cd/m² | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² | ≥4500 cd/m² |
| Kirkkaus Tasaisuus | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Optimaalinen katseluetäisyys | 2.5–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 4–100m | 5–100m | 6–100m | 7–100m |
| Paras katselukulma | Vaaka: 140±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 140±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 140±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 140±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 140±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 140±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 140±10°, Pysty: 120±10° | Vaaka: 140±10°, Pysty: 120±10° |
| Paneelin paksuus | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm |
| Näytön paneelin paino | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² | ≤15 kg/m² |
| Käyttöjännite | AC220V±10%, 50 Hz (Kolme-vaihe viisi-lankajärjestelmä) | AC220V±10%, 50 Hz (Kolme-vaihe viisi-lankajärjestelmä) | AC220V±10%, 50 Hz (Kolme-vaihe viisi-lankajärjestelmä) | AC220V±10%, 50 Hz (Kolme-vaihe viisi-lankajärjestelmä) | AC220V±10%, 50 Hz (Kolme-vaihe viisi-lankajärjestelmä) | AC220V±10%, 50 Hz (Kolme-vaihe viisi-lankajärjestelmä) | AC220V±10%, 50 Hz (Kolme-vaihe viisi-lankajärjestelmä) | AC220V±10%, 50 Hz (Kolme-vaihe viisi-lankajärjestelmä) |
| Keskimääräinen virrankulutus | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 450w/m² | 450w/m² | 450w/m² |
| Suurin virrankulutus | 750w/m² | 800w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 800w/m² | 810w/m² | 810w/m² |
| Kuljettajan laite | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö | Vakiovirtakäyttö |
| Harmaa asteikko | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon | Täysvärinen 256 tasoa, laajennettavissa 65 536 tasoon |
| Harmaasävykalibrointi | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä | Ohjelmisto 100-harmaasävytaso säädettävissä |
| Näytön väri | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta | 16777216 lajiketta |
| Kuvataajuus | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz | ≥260 Hz |
| Päivitystaajuus | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Käyttöikä | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia | ≥100 000 tuntia |
| Keskimääräinen aika epäonnistumisten välillä | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia | ≥10 000 tuntia |
| Toimintaympäristö | Ulkona | Ulkona | Ulkona | Ulkona | Ulkona | Ulkona | Ulkona | Ulkona |
| Suojaava suorituskyky | Salamansuojaus, ylivirta, oikosulku-piiri, ylijännite- ja alijännitesuoja | Salamansuojaus, ylivirta, oikosulku-piiri, ylijännite- ja alijännitesuoja | Salamansuojaus, ylivirta, oikosulku-piiri, ylijännite- ja alijännitesuoja | Salamansuojaus, ylivirta, oikosulku-piiri, ylijännite- ja alijännitesuoja | Salamansuojaus, ylivirta, oikosulku-piiri, ylijännite- ja alijännitesuoja | Salamansuojaus, ylivirta, oikosulku-piiri, ylijännite- ja alijännitesuoja | Salamansuojaus, ylivirta, oikosulku-piiri, ylijännite- ja alijännitesuoja | Salamansuojaus, ylivirta, oikosulku-piiri, ylijännite- ja alijännitesuoja |
| Suojausluokitus | Edessä IP65 | Edessä IP65 | Edessä IP65 | Edessä IP65 | Edessä IP65 | Edessä IP65 | Edessä IP65 | Edessä IP65 |
Edellinen: Vuokrattava LED-näyttösarja-IV
Seuraavaksi: Vuokrattava LED-näyttösarja-minä