ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
1. ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များ- P2.5၊ P3၊ P3.076၊ P4၊ P5၊ P6၊ P6.67၊ P8၊ P10
2. ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ-
ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားသော ဖန်သားပြင်အတွက် ပိုမိုသဘာဝအရောင်မျိုးပွားခြင်း။
Ultra-ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အရောင်အသွေးပါဝင်သည့် မြင့်မားသော refresh rate သည် ထူးခြားသောအမြင်အာရုံကို ပေးစွမ်းသည်။ အတွေ့အကြုံ။
တင်းကျပ်စွာ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ချောမွေ့မှုတို့ဖြင့် ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်သော၊ ပရီမီယံအခြေခံအိမ်ရာဖြင့် ခိုင်ခံ့သောတည်ဆောက်မှု တည်ငြိမ်စိတ်ချရမှုအတွက် အစိတ်အပိုင်းများ။
မြင့်မားသော အရောင်တောက်ပမှု ညီညွတ်မှုနှင့် ကျယ်ပြန့်တောက်ပမှု ချိန်ညှိမှုအပိုင်း။
လျင်မြန်သောတပ်ဆင်မှုဖြင့် ချောမွေ့သောတပ်ဆင်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု။
3. အပလီကေးရှင်းများ- ပြင်ပကြော်ငြာများ၊ စီးပွားဖြစ်စင်မြင့်များ၊ ရုပ်သံလွှင့်စတူဒီယိုများ၊ မြို့ပြပန်းခြံများ၊ ယဉ်ကျေးမှုခရီးသွားလုပ်ငန်း စသည်တို့၊
ထုတ်ကုန်ဘောင်များ
| ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 သေးငယ်သော module | P4 | P5 | P6 | P6.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel ဖွဲ့စည်းမှု | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| ပစ်ဇယ်သံပေါက် (မီလီမီတာ) | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6.75mm |
| Pixel သိပ်သည်းဆ အစက်များ/ဍ² | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၁၁၁၁ | ၁၀၅၆၂၅ | ၆၂၅၀၀ | ၆၂၅၀၀ | ၄၀၀၀၀ | ၂၇၇၇၇ | ၂၂၅၀၀ |
| Package အမျိုးအစား(Surface Mount) | SMD1415 | SMD1415/၁၉၂၁ | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD1921 |
| ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်္ဂါရပ်များ | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု | ပေါင်းစပ်အလင်းရောင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု |
| Drive အမျိုးအစား | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် |
| ကန့်သတ်ချက်များကို စကင်ဖတ်ပါ။ | ၁/၁၆ | ၁/၁၆ | ၁/၁၃ | ၁/၁၈ | ၁/၁၀ | ၁/၁၈ | ၁/၁၈ | ၁/၁၆ |
| Module Dimensions | ၃၂၀*160mm | ၃၂၀*160mm | ၃၂၀*160mm | ၂၅၆*128mm | ၃၂၀*160mm | ၃၂၀*160mm | ၁၉၂*192mm | ၃၂၀*160mm |
| Module Resolution အစက်များ | ၁၂၈*၆၄=၈၁၉၂ | ၆၄*၆၄=၄၀၉၆ | ၁၀၄*၅၂=၅၄၀၈ | ၆၄*၃၂=၂၀၄၈ | ၈၀*၄၀=၃၂၀၀ | ၆၄*၃၂=၂၀၄၈ | ၃၂*၃၂=၁၀၂၄ | ၄၈*၂၄=၁၁၅၂ |
| အရံအတား အတိုင်းအတာများ | ရိုးရှင်းသော အရံအတား / အလုံပိတ် အလုံပိတ် (စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်သော အတိုင်းအတာများ) | ရိုးရှင်းသော အရံအတား / အလုံပိတ် အလုံပိတ် (စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်သော အတိုင်းအတာများ) | ရိုးရှင်းသော အရံအတား / အလုံပိတ် အလုံပိတ် (စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်သော အတိုင်းအတာများ) | ရိုးရှင်းသော အရံအတား / အလုံပိတ် အလုံပိတ် (စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်သော အတိုင်းအတာများ) | ရိုးရှင်းသော အရံအတား / အလုံပိတ် အလုံပိတ် (စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်သော အတိုင်းအတာများ) | ရိုးရှင်းသော အရံအတား / အလုံပိတ် အလုံပိတ် (စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်သော အတိုင်းအတာများ) | ရိုးရှင်းသော အရံအတား / အလုံပိတ် အလုံပိတ် (စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်သော အတိုင်းအတာများ) | ရိုးရှင်းသော အရံအတား / အလုံပိတ် အလုံပိတ် (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော အတိုင်းအတာများ) |
| White Balance တောက်ပမှု | ≥4000cd/ဍ² | ≥4000cd/ဍ² | ≥4000cd/ဍ² | ≥4000cd/ဍ² | ≥4500cd/ဍ² | ≥4500cd/ဍ² | ≥4500cd/ဍ² | ≥4500cd/ဍ² |
| တောက်ပမှု တူညီမှု | ≥၉၆% | ≥၉၆% | ≥၉၆% | ≥၉၆% | ≥၉၆% | ≥၉၆% | ≥၉၆% | ≥၉၆% |
| အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုမှုအကွာအဝေး | ၂.၅–100 မီတာ | ၃–100 မီတာ | ၃–100 မီတာ | ၄–100 မီတာ | ၄–100 မီတာ | ၅–100 မီတာ | ၆–100 မီတာ | ၇–100 မီတာ |
| အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုထောင့် | အလျားလိုက်- ၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° | အလျားလိုက်- ၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်: 120±၁၀° |
| ဘောင်အထူ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ | ≤100 စင်တီမီတာ |
| Display panel အလေးချိန် | ≤15Kg/ဍ² | ≤15Kg/ဍ² | ≤15Kg/ဍ² | ≤15Kg/ဍ² | ≤15Kg/ဍ² | ≤15Kg/ဍ² | ≤15Kg/ဍ² | ≤15Kg/ဍ² |
| လည်ပတ်ဗို့အား | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) | AC220V±၁၀%, 50Hz (သုံး-အဆင့်ငါး-ဝါယာကြိုးစနစ်) |
| ပျမ်းမျှ ပါဝါသုံးစွဲမှု | 400w/ဍ² | 400w/ဍ² | 400w/ဍ² | 400w/ဍ² | 400w/ဍ² | 450w/ဍ² | 450w/ဍ² | 450w/ဍ² |
| အများဆုံးပါဝါသုံးစွဲမှု | 750w/ဍ² | 800w/ဍ² | 750w/ဍ² | 750w/ဍ² | 750w/ဍ² | 800w/ဍ² | 810w/ဍ² | 810w/ဍ² |
| ယာဉ်မောင်းကိရိယာ | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် | စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ရှိဒရိုက် |
| မီးခိုးရောင်စကေး | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ | အရောင်အပြည့်အစုံ 256 အဆင့်၊ 65,536 အဆင့်အထိ ချဲ့နိုင်သည်။ |
| မီးခိုးရောင်စကေး ချိန်ညှိမှု | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | Software 100-မီးခိုးရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ |
| ရုပ်ထွက်အရောင် | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ | အမျိုးပေါင်း ၁၆၇၇၇၂၁၆ |
| ဘောင်နှုန်း | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz |
| ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| ဝန်ဆောင်မှုဘဝ | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 | ≥နာရီ 100,000 |
| ပျက်ကွက်ခြင်းကြား ပျမ်းမျှအချိန် | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ | ≥10,000 နာရီ |
| လည်ပတ်ပတ်ဝန်းကျင် | အပြင်မှာ | အပြင်မှာ | အပြင်မှာ | အပြင်မှာ | အပြင်မှာ | အပြင်မှာ | အပြင်မှာ | အပြင်မှာ |
| အကာအကွယ်စွမ်းဆောင်ရည် | လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်၊ လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ တိုတောင်းသည်။-circuit၊ overvoltage နှင့် undervoltage ကာကွယ်မှု | လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်၊ လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ တိုတောင်းသည်။-circuit၊ overvoltage နှင့် undervoltage ကာကွယ်မှု | လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်၊ လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ တိုတောင်းသည်။-circuit၊ overvoltage နှင့် undervoltage ကာကွယ်မှု | လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်၊ လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ တိုတောင်းသည်။-circuit၊ overvoltage နှင့် undervoltage ကာကွယ်မှု | လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်၊ လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ တိုတောင်းသည်။-circuit၊ overvoltage နှင့် undervoltage ကာကွယ်မှု | လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်၊ လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ တိုတောင်းသည်။-circuit၊ overvoltage နှင့် undervoltage ကာကွယ်မှု | လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်၊ လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ တိုတောင်းသည်။-circuit၊ overvoltage နှင့် undervoltage ကာကွယ်မှု | လျှပ်စီးကြောင်း အကာအကွယ်၊ လျှပ်စီးကြောင်းများ၊ တိုတောင်းသည်။-circuit၊ overvoltage နှင့် undervoltage ကာကွယ်မှု |
| ကာကွယ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ရှေ့ IP65 | ရှေ့ IP65 | ရှေ့ IP65 | ရှေ့ IP65 | ရှေ့ IP65 | ရှေ့ IP65 | ရှေ့ IP65 | ရှေ့ IP65 |
အရင်: LED အငှားပြသမှုစီးရီး-IV
နောက်တစ်ခု: LED အငှားပြသမှုစီးရီး-ငါ