Pengenalan Produk
1. Model Produk: P2.5, P3, P3.076, P4, P5, P6, P6.67, P8, P10
2. Ciri-ciri Produk:
Pembiakan warna yang lebih semula jadi untuk paparan yang lebih jelas dan lebih halus.
Ultra-kadar penyegaran tinggi dengan gamut warna yang lebih luas memberikan visual yang luar biasa pengalaman.
Penyepaduan lancar dengan penyambungan yang ketat dan kerataan unggul. Pembinaan teguh dengan kekuatan yang dipertingkatkan, perumahan asas premium komponen untuk kebolehpercayaan yang stabil.
Konsistensi kecerahan warna yang tinggi dan julat pelarasan kecerahan yang luas.
Pemasangan dan penyelenggaraan diperkemas dengan persediaan pantas.
3. Aplikasi: Pengiklanan luar, podium komersial, studio penyiaran, taman bandar, pelancongan kebudayaan, dsb.
Parameter produk
| Model Produk | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 Modul kecil | P4 | P5 | P6 | P6.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi Piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pic piksel (mm) | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4mm | 4mm | 5mm | 6mm | 6.75mm |
| Titik ketumpatan piksel/m² | 160000 | 11111 | 105625 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 |
| Jenis Pakej(Lekapan Permukaan) | SMD1415 | SMD1415/1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD1921 |
| Ciri-ciri Struktur | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu | Pencahayaan dan kawalan bersepadu |
| Jenis Drive | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar |
| Parameter Imbasan | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/18 | 1/10 | 1/18 | 1/18 | 1/16 |
| Dimensi Modul | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm |
| Titik Resolusi Modul | 128*64=8192 | 64*64=4096 | 104*52=5408 | 64*32=2048 | 80*40=3200 | 64*32=2048 | 32*32=1024 | 48*24=1152 |
| Dimensi Kepungan | Lampiran Mudah / Kandang Tertutup Penuh (Dimensi Boleh Disesuaikan) | Lampiran Mudah / Kandang Tertutup Penuh (Dimensi Boleh Disesuaikan) | Lampiran Mudah / Kandang Tertutup Penuh (Dimensi Boleh Disesuaikan) | Lampiran Mudah / Kandang Tertutup Penuh (Dimensi Boleh Disesuaikan) | Lampiran Mudah / Kandang Tertutup Penuh (Dimensi Boleh Disesuaikan) | Lampiran Mudah / Kandang Tertutup Penuh (Dimensi Boleh Disesuaikan) | Lampiran Mudah / Kandang Tertutup Penuh (Dimensi Boleh Disesuaikan) | Lampiran Mudah / Kandang Tertutup Penuh (Dimensi Boleh Disesuaikan) |
| Kecerahan Imbangan Putih | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4000cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² | ≥4500cd/m² |
| Keseragaman Kecerahan | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| Jarak tontonan yang optimum | 2.5–100m | 3–100m | 3–100m | 4–100m | 4–100m | 5–100m | 6–100m | 7–100m |
| Sudut Pandangan Terbaik | Mendatar: 140±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 140±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 140±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 140±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 140±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 140±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 140±10°, Menegak: 120±10° | Mendatar: 140±10°, Menegak: 120±10° |
| Ketebalan panel | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Berat panel paparan | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² |
| Voltan Kendalian | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) | AC220V±10%, 50Hz (Tiga-fasa lima-sistem wayar) |
| Purata penggunaan kuasa | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 400w/m² | 450w/m² | 450w/m² | 450w/m² |
| Penggunaan kuasa maksimum | 750w/m² | 800w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 750w/m² | 800w/m² | 810w/m² | 810w/m² |
| Peranti pemandu | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar | Pemacu Arus Malar |
| Skala kelabu | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap | Warna penuh 256 tahap, boleh dikembangkan kepada 65,536 tahap |
| Penentukuran Skala Kelabu | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras | Perisian 100-skala kelabu aras boleh laras |
| Warna Paparan | 16777216 jenis | 16777216 jenis | 16777216 jenis | 16777216 jenis | 16777216 jenis | 16777216 jenis | 16777216 jenis | 16777216 jenis |
| Kadar bingkai | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz | ≥260Hz |
| Kadar muat semula | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Hayat perkhidmatan | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam |
| Masa Min Antara Kegagalan | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam | ≥10,000 jam |
| Persekitaran Operasi | Di luar rumah | Di luar rumah | Di luar rumah | Di luar rumah | Di luar rumah | Di luar rumah | Di luar rumah | Di luar rumah |
| Prestasi Perlindungan | Perlindungan kilat, lebihan arus, pendek-perlindungan litar, voltan lampau dan voltan bawah | Perlindungan kilat, lebihan arus, pendek-perlindungan litar, voltan lampau dan voltan bawah | Perlindungan kilat, lebihan arus, pendek-perlindungan litar, voltan lampau dan voltan bawah | Perlindungan kilat, lebihan arus, pendek-perlindungan litar, voltan lampau dan voltan bawah | Perlindungan kilat, lebihan arus, pendek-perlindungan litar, voltan lampau dan voltan bawah | Perlindungan kilat, lebihan arus, pendek-perlindungan litar, voltan lampau dan voltan bawah | Perlindungan kilat, lebihan arus, pendek-perlindungan litar, voltan lampau dan voltan bawah | Perlindungan kilat, lebihan arus, pendek-perlindungan litar, voltan lampau dan voltan bawah |
| Penilaian Perlindungan | IP65 hadapan | IP65 hadapan | IP65 hadapan | IP65 hadapan | IP65 hadapan | IP65 hadapan | IP65 hadapan | IP65 hadapan |
Sebelumnya: Siri Paparan Sewa LED-IV
Seterusnya: Siri Paparan Sewa LED-saya