Introduzione al prodotto
1. Modelli di prodotto: display anoleggio a LED P4 P6 P8 P10 P20 pixel pitch
2. Caratteristiche del prodotto:
Artigianato premium, elevata maturità ed eccellente stabilità.
Ultra-l'elevata frequenza di aggiornamento offre immagini piùnitide e un display raffinato per un esperienza visiva coinvolgente.
L'ampia gamma di colori offre immagini realistiche e fotografie piùnitide.
Costruzione robusta con resistenza migliorata, componenti del telaio di prima qualità garantire una stabilità affidabile.
Compatibile con armadi di diverse dimensioni per flessibilità e installazione superiori facilità.
Protezione superficiale superiore ed efficiente dissipazione del calore.
3. Applicazioni: decorazione d'interni, illuminazione scenica, sorveglianza, conferenze, mostre, sanità, ospitalità, catene di vendita al dettaglio e altro ancora.
Parametri del prodotto
| Modello del prodotto | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Composizione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Passo dei pixel (mm) | 2 mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4mm | 5mm |
| Punti di densità dei pixel/m² | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 |
| Tipo di pacchetto(Montaggio superficiale) | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| Caratteristiche strutturali | Illuminazione e controllo integrati | Illuminazione e controllo integrati | Illuminazione e controllo integrati | Illuminazione e controllo integrati | Illuminazione e controllo integrati |
| Tipo di unità | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante | Azionamento a corrente costante |
| Parametri di scansione | 1/40 | 1/32 | 1/26, 1/52 | 1/32, 1/20 | 1/16 |
| Dimensioni del modulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320160mm, 256128mm, 256*256 mm | 32016015 mm |
| Punti di risoluzione del modulo | 160*80=12800 | 128*64=8192 | 104*52=5408 | 6432=2048, 6464=4096, 80*40=3200 | 64*32=2048 |
| Dimensioni della custodia | 640*Matrice da 480 mm-custodia in alluminio pressofuso | Personalizzato | 640*Matrice da 480 mm-custodia in alluminio pressofuso | Personalizzato | 640*Matrice da 480 mm-custodia in alluminio pressofuso |
| Luminosità del bilanciamento del bianco | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² |
| Uniformità della luminosità | Differenza di luminosità tra i pixel: ±2.5% | Differenza di luminosità tra i pixel: ±2.5% | Differenza di luminosità tra i pixel: ±2.5% | Differenza di luminosità tra i pixel: ±2.5% | Differenza di luminosità tra i pixel: ±2.5% |
| Distanza di visione ottimale | 1–30m | 2.5–100 metri | 2.5–100 metri | 4–100 metri | 5–100 metri |
| Miglior angolo di visione | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° | Orizzontale: 120±10°, Verticale: 120±10° |
| Spessore del pannello | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm |
| Peso del pannello display | ≤35 kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² |
| Tensione operativa | AC220V±10%, 50Hz (Tre-fase cinque-sistema di fili) | AC220V±10%, 50Hz (Tre-fase cinque-sistema di fili) | AC220V±10%, 50Hz (Tre-fase cinque-sistema di fili) | AC220V±10%, 50Hz (Tre-fase cinque-sistema di fili) | AC220V±10%, 50Hz (Tre-fase cinque-sistema di fili) |
| Consumo energetico medio | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² |
| Consumo energetico massimo | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 800w/m² |
| Dispositivo conducente | IC ad alta frequenza di aggiornamento | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 |
| Scala di grigi | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli | 256 livelli a colori, espandibili fino a 65.536 livelli |
| Calibrazione della scala di grigi | Software100-livello scala di grigi regolabile | Software100-livello scala di grigi regolabile | Software100-livello scala di grigi regolabile | Software100-livello scala di grigi regolabile | Software100-livello scala di grigi regolabile |
| Visualizza colore | 16,7 milioni | 16,7 milioni | 16,7 milioni | 16,7 milioni | 16,7 milioni |
| Frequenza fotogrammi | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Vita utile | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore |
| Tempo medio tra i guasti | ≥10.000 ore | ≥10.000 ore | ≥10.000 ore | ≥10.000 ore | ≥10.000 ore |
| Temperatura ambiente | Stoccaggio -50℃~+85℃, Lavoro -40 ℃~+50℃ | Stoccaggio -50℃~+85℃, Lavoro -40 ℃~+50℃ | Stoccaggio -50℃~+85℃, Lavoro -40 ℃~+50℃ | Stoccaggio -50℃~+85℃, Lavoro -40 ℃~+50℃ | Stoccaggio -50℃~+85℃, Lavoro -40 ℃~+50℃ |
| Umidità relativa | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Ambiente operativo | Al coperto | Al coperto | Al coperto | Al coperto | Al coperto |
Precedente: Display a LED pernoleggio Serie Display-III