Introducere de produs
1. Modele de produse: Display LED de închiriere P4 P6 P8 P10 P20 pixeli
2. Caracteristicile produsului:
Măiestrie premium, maturitate ridicată și stabilitate excelentă.
Ultra-rata de reîmprospătare ridicată oferă imagini mai clare și afișaj rafinat pentru un experiență vizuală captivantă.
Gama largă de culori oferă imagini realiste și fotografii mai clare.
Construcție robustă cu rezistență sporită, componente premium ale șasiului asigura o stabilitate fiabilă.
Compatibil cu mai multe dimensiuni de dulap pentru flexibilitate și instalare superioare ușurință.
Protecție superioară a suprafeței și disipare eficientă a căldurii.
3. Aplicatii: Decoratiuni interioare, iluminat scena, supraveghere, conferinte, expoziții, asistență medicală, ospitalitate, lanțuri de retail și multe altele.
Parametrii produsului
| Model de produs | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compoziția pixelilor | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pasul pixelilor (mm) | 2 mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4mm | 5 mm |
| Densitatea pixelilor Puncte/m² | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 |
| Tip pachet(Montare la suprafață) | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| Caracteristici structurale | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat | Iluminare și control integrat |
| Tip de unitate | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant | Unitate de curent constant |
| Parametrii de scanare | 1/40 | 1/32 | 1/26, 1/52 | 1/32, 1/20 | 1/16 |
| Dimensiunile modulului | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320160 mm, 256128 mm, 256*256 mm | 32016015 mm |
| Rezoluția modulului Puncte | 160*80=12800 | 128*64=8192 | 104*52=5408 | 6432=2048, 6464=4096, 80*40=3200 | 64*32=2048 |
| Dimensiunile carcasei | 640*matriță de 480 mm-carcasă din aluminiu turnat | Personalizat | 640*matriță de 480 mm-carcasă din aluminiu turnat | Personalizat | 640*matriță de 480 mm-carcasă din aluminiu turnat |
| Balans de alb Luminozitate | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² |
| Uniformitatea luminozității | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% | Diferența de luminozitate între pixeli: ±2.5% |
| Distanta optima de vizualizare | 1–30m | 2.5–100m | 2.5–100m | 4–100m | 5–100m |
| Cel mai bun unghi de vizualizare | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° | Orizontală: 120±10°, Verticală: 120±10° |
| Grosimea panoului | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm | ≤100 cm |
| Greutatea panoului de afișare | ≤35 kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² |
| Tensiune de operare | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) | AC220V±10%, 50 Hz (Trei-faza cinci-sistem de fir) |
| Consum mediu de energie | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² |
| Consum maxim de energie | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 800w/m² |
| Dispozitiv driver | IC cu rată de reîmprospătare ridicată | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 |
| Scară de gri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri | Color 256 deniveluri, extensibil la 65.536 deniveluri |
| Calibrare la scară de gri | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil | Software 100-nivel de gri reglabil |
| Culoare afișare | 16,7 milioane | 16,7 milioane | 16,7 milioane | 16,7 milioane | 16,7 milioane |
| Rata de cadre | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Rata de reîmprospătare | 3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz | ≥1920 Hz/3840 Hz |
| Durata de viata | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore | ≥100.000 de ore |
| Timpul mediu dintre eșecuri | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore | ≥10.000 de ore |
| Temperatura mediului ambiant | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ | Depozitare -50℃~+85℃, lucru -40℃~+50℃ |
| Umiditatea relativă | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Mediul de operare | În interior | În interior | În interior | În interior | În interior |
Următorul: Display LED de închiriere Display Series-eu