Introdução do produto
1. Modelos de produto: Telão LED para aluguel P4 P6 P8 P10 P20 pixel pitch
2. Características do produto:
Artesanato premium, alta maturidade e excelente estabilidade.
Ultra-alta taxa de atualização oferece visuais maisnítidos e exibição refinada para um experiência visual envolvente.
A ampla gama de cores oferece imagens realistas e fotografias maisnítidas.
Construção robusta com resistência aprimorada e componentes de chassi premium garantir estabilidade confiável.
Compatível com vários tamanhos de gabinete para flexibilidade e instalação superiores facilidade.
Proteção de superfície superior e dissipação de calor eficiente.
3. Aplicações: Decoração de interiores, iluminação de palco, vigilância, conferências, exposições, saúde, hospitalidade, redes de varejo e muito mais.
Parâmetros do produto
| Modelo de produto | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Composição de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Distância de pixel (milímetros) | 2mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4mm | 5mm |
| Pontos de densidade de pixels/eu² | 250.000 | 160.000 | 105625 | 62.500 | 40.000 |
| Tipo de pacote(Montagem em superfície) | SMD1515 | SMD2121/1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2121 |
| Características estruturais | Iluminação e controle integrados | Iluminação e controle integrados | Iluminação e controle integrados | Iluminação e controle integrados | Iluminação e controle integrados |
| Tipo de unidade | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante | Unidade de corrente constante |
| Parâmetros de digitalização | 1/40 | 1/32 | 1/26, 1/52 | 1/32, 1/20 | 1/16 |
| Dimensões do Módulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320160 mm, 256128 mm, 256*256 mm | 32016015mm |
| Pontos de resolução do módulo | 160*80=12.800 | 128*64=8192 | 104*52=5408 | 6432=2048, 6464=4096, 80*40=3200 | 64*32=2048 |
| Dimensões do gabinete | 640*Matriz de 480 mm-gabinete de alumínio fundido | Personalizado | 640*Matriz de 480 mm-gabinete de alumínio fundido | Personalizado | 640*Matriz de 480 mm-gabinete de alumínio fundido |
| Brilho do equilíbrio de branco | ≥450cd/eu² | ≥450cd/eu² | ≥450cd/eu² | ≥450cd/eu² | ≥450cd/eu² |
| Uniformidade de brilho | Diferença de brilho entre pixels: ±2,5% | Diferença de brilho entre pixels: ±2,5% | Diferença de brilho entre pixels: ±2,5% | Diferença de brilho entre pixels: ±2,5% | Diferença de brilho entre pixels: ±2,5% |
| Distância de visualização ideal | 1–30m | 2,5–100m | 2,5–100m | 4–100m | 5–100m |
| Melhor ângulo de visão | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° | Horizontais: 120±10°, Vertical: 120±10° |
| Espessura do painel | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Peso do painel de exibição | ≤35kg/eu² | ≤15Kg/eu² | ≤15Kg/eu² | ≤15Kg/eu² | ≤15Kg/eu² |
| Tensão operacional | AC220V±10%, 50Hz (Três-fase cinco-sistema de fios) | AC220V±10%, 50Hz (Três-fase cinco-sistema de fios) | AC220V±10%, 50Hz (Três-fase cinco-sistema de fios) | AC220V±10%, 50Hz (Três-fase cinco-sistema de fios) | AC220V±10%, 50Hz (Três-fase cinco-sistema de fios) |
| Consumo médio de energia | 300 W/eu² | 300 W/eu² | 300 W/eu² | 300 W/eu² | 400 W/eu² |
| Consumo máximo de energia | 600 W/eu² | 600 W/eu² | 600 W/eu² | 600 W/eu² | 800 W/eu² |
| Dispositivo de driver | IC de alta taxa de atualização | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 |
| Escala de cinza | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis | 256níveis coloridos, expansíveis para 65.536níveis |
| Calibração de escala de cinza | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável | Programas 100-nível de escala de cinza ajustável |
| Cor de exibição | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões |
| Taxa de quadros | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
| Taxa de atualização | 3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz | ≥1920Hz/3840Hz |
| Vida útil | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Tempo médio entre falhas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas | ≥10.000 horas |
| Temperatura ambiente | Armazenamento -50°C~+85°C, Trabalho -40°C~+50°C | Armazenamento -50°C~+85°C, Trabalho -40°C~+50°C | Armazenamento -50°C~+85°C, Trabalho -40°C~+50°C | Armazenamento -50°C~+85°C, Trabalho -40°C~+50°C | Armazenamento -50°C~+85°C, Trabalho -40°C~+50°C |
| Umidade relativa | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Ambiente Operacional | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Anterior: Telão LED para aluguel Série Display-III