Réamhrá Táirge
1. Múnlaí Táirge: Taispeáint cíosa stiúir P4 P6 P8 P10 P20 pitch picteilín
2. Gnéithe Táirge:
Ceardaíocht préimhe, ard-aibíocht, agus cobhsaíocht den scoth.
Ultra-ráta athnuachana ard seachadann amhaircníos géire agus taispeáint scagtha le haghaidh taithí tumtha amhairc.
Seachadann gamut leathan dathanna radharcanna den scoth agus grianghrafadóireachtníos géire.
Tógáil láidir leneart feabhsaithe, comhpháirteanna chassis préimhe cobhsaíocht iontaofa a chinntiú.
Ag luí le méideanna comh-aireachta iolracha le haghaidh solúbthachta agus suiteáilníos fearr gan stró.
Cosaint dromchlaníos fearr agus diomailt teasa éifeachtach.
3. Iarratais: Maisiú taobh istigh, soilsiú stáitse, faireachas, comhdhálacha, taispeántais, cúram sláinte, fáilteachas, slabhraí miondíola, agusníos mó.
Paraiméadair táirge
| Múnla Táirge | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comhdhéanamh picteilíní | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Páirc picteilín (mm) | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | 5mm |
| Poncanna dlús picteilín/m² | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 |
| Cineál Pacáiste(Sliabh Dromchla) | LFC 1515 | LFC2121/1515 | LFC2121 | SMD2020 | LFC2121 |
| Gnéithe Struchtúrtha | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite | Soilsiú agus rialú comhtháite |
| Cineál Tiomána | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach | Tiomántán Reatha Seasmhach |
| Paraiméadair Scan | 1/40 | 1/32 | 1/26, 1/52 | 1/32, 1/20 | 1/16 |
| Toisí an Mhodúil | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320160mm, 256128mm, 256*256mm | 32016015mm |
| Poncanna Taifeach an Mhodúil | 160*80=12800 | 128*64=8192 | 104*52=5408 | 6432=2048, 6464=4096, 80*40=3200 | 64*32=2048 |
| Toisí Imfhálú | 640*480mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe | Saincheaptha | 640*480mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe | Saincheaptha | 640*480mm bás-imfhálú alúmanaim teilgthe |
| Gile Iarmhéid Bán | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² | ≥450cd/m² |
| Comhionannas Gile | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% | Difríocht gile idir picteilíní: ±2.5% |
| An t-achar féachana is fearr | 1–30m | 2.5–100m | 2.5–100m | 4–100m | 5–100m |
| Uillinn Radhairc is Fearr | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° | Cothrománach: 120±10°, Ingearach: 120±10° |
| Tiús painéil | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm | ≤100cm |
| Meáchan painéil taispeána | ≤35kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² | ≤15Kg/m² |
| Voltas Oibriúcháin | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) | AC220V±10%, 50 Hz (Trí-céim a cúig-córas sreang) |
| Meán tomhaltas cumhachta | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 300w/m² | 400w/m² |
| Tomhaltas cumhachta uasta | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 600w/m² | 800w/m² |
| Gléas tiománaí | Ráta athnuachana ard IC | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 | FM6124/DP5125 |
| Scála liath | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil | Dath iomlán 256 leibhéil, inmhéadaithe go 65,536 leibhéil |
| Calabrú Scála Liath | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe | Bogearraí 100-leibhéal liathscála inchoigeartaithe |
| Taispeáin Dath | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Ráta fráma | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Ráta athnuachana | 3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz | ≥1920 Hz/3840Hz |
| Saol seirbhíse | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig | ≥100,000 uair an chloig |
| Meán Am Idir Theipeanna | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig | ≥10,000 uair an chloig |
| Teocht chomhthimpeallach | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ | Stóráil -50 ℃~+85 ℃, Obair -40 ℃~+50 ℃ |
| Taise choibhneasta | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH | 10%~95%RH |
| Timpeallacht Oibriúcháin | Laistigh | Laistigh | Laistigh | Laistigh | Laistigh |
Roimhe Seo: Sraith Taispeána Taispeána Cíosa LED-III
Ar aghaidh: Sraith Taispeána Taispeána Cíosa LED-mé