ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
LED mesh မျက်နှာပြင်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။-တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် ၁ ကီလိုဂရမ်ခန့်သာအလေးချိန်ရှိသော ပေါ့ပါးသော display ထုတ်ကုန်။ ၎င်းသည် ultra ကိုထောက်ပံ့သည်။-ရှည် တစ်ခုတည်း-မျက်နှာပြင်အတွက် ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် ကြီးမားပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။-ဧရိယာစခရင် တပ်ဆင်မှုများ၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော အင်္ဂါရပ်များ။ မျက်နှာပြင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် အမြင်အာရုံကို ချောမွေ့စွာ ပေါင်းစပ်ပေးသည့် mesh array ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားသည်။
နောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်။ Modules များကို တစ်ခုတည်းသော အဆုံးတွင် မောင်းနှင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားကာ ကွေးညွှတ်နိုင်သော splicing ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်း၏ပွင့်လင်းဖွဲ့စည်းပုံ ထူးထူးခြားခြား အပူပျံ့ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။ မဖြတ်နိုင်သော တန်ဖိုးတစ်ခု-အတွက်-ငွေသားဖောက်ထွင်းမြင်ရသည့်ဖြေရှင်းချက်၊ မြို့ပြအလင်းရောင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ၊ ဖန်သားပြင်နံရံများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေရေးနေရာများ၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုများနှင့် ကြီးမားသောနေရာများအတွက် စံပြ-ကောင်းကင်မျက်နှာပြင်များ။ ၎င်း၏
ပေါ့ပါးပြီး ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းကြောင့် သိုလှောင်မှုအား မြင့်မားစေပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။-ဖန်တီးမှုပြကွက်များအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ဖြေရှင်းချက်။
မျက်နှာပြင်တည်ဆောက်ပုံ

Module အပြင်ပိုင်း

ထုတ်ကုန်ဘောင်များ
| ကန့်သတ်ချက်များ | ပွဲ | ယူနစ် | WD-9656F6-P15 | WD-9656F6-P20 | WD-9656F6-P25 | WD-9656F6-P30 | WD-9656F6-P50 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module ဖွဲ့စည်းမှု | LED စက်များ | / | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | / |
| အထုပ်ပုံစံများ | / | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | / | |
| Pixel Pitch | မီလီမီတာ | W:15; H:15 | W:20; H:20 | W:25; H:25 | W:30; H:30 | W:50; H:50 | / | |
| မော်ဂျူးအရွယ်အစား (ဇ*ဒဗလျူ) | မီလီမီတာ | ၁၀၀၀*2000mm (ဒဗလျူ≤1000mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၁၀၀၀*2000mm (ဒဗလျူ≤1000mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၁၀၀၀*2000mm (ဒဗလျူ≤1000mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၁၀၀၀*2000mm (ဒဗလျူ≤1000mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၁၀၀၀*2000mm (ဒဗလျူ≤1000mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | / | |
| မော်ဂျူး Pixel | / | ၆၆*၁၃၂ | ၅၀*၁၀၀ | ၄၀*၈၀ | ၃၃*၆၆ | ၂၀*၄၀ | / | |
| Module အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | / | |
| Optical ဘောင်များ | Pixel သိပ်သည်းဆ | အစက်များ/ဍ² | ၄၃၅၆ | ၂၅၀၀ | ၁၆၀၀ | ၁၀၈၉ | ၄၀၀ | / |
| မော်ဂျူးတစ်ခုအတွက် ပါဝါသုံးစွဲမှု အများဆုံး | ဒဗလျူ | ၄၀၀ | ၃၀၀ | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၅၀ | / | |
| Viewing Angle | ° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | / | |
| အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုခြင်းအကွာအဝေး | ဍ | ≥၁၅ | ≥၂၀ | ≥၂၅ | ≥၃၀ | ≥၅၀ | / | |
| Peak Power Consumption | ဒဗလျူ/ဍ² | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၁၀၀ | ၇၅ | ၂၅ | / | |
| ပျမ်းမျှစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု | ဒဗလျူ/ဍ² | ၆၀ | ၄၅ | ၃၀ | ၂၅ | ၁၀ | / | |
| လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း | ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား | v | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | / |
| ပြန်လည်စတင်မှုနှုန်း | HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | / | |
| ဘောင်နှုန်း | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | |
| ကားမောင်းနည်း | / | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | / | |
| စကင်န်ဖတ်နည်း | / | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | / | |
| အသုံးပြုမှုဘောင်များ | စက်လည်ပတ်မှုဘဝ | နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | / |
| ကာကွယ်မှုအဆင့် | / | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | / | |
| လည်ပတ်အပူချိန် | ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | / | |
| သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | / | |
| Operating Humidity Range | %RH | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | / | |
| သိုလှောင်မှု စိုထိုင်းဆ အတိုင်းအတာ | %RH | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | / |
အရင်: မရှိတော့ပါ
နောက်တစ်ခု: မရှိတော့ပါ