Présentation du produit
L'écran maillé LED est un ultra-produit d'affichage léger, pesant seulement environ 1 kg par mètre carré. Il prend en charge ultra-longtemps célibataire-alimentation finale pour l'écran, peut accueillir de grands-assemblages d'écran de zone et dispose d'une installation facile. L'écran utilise une conception maillée, offrant une excellente transparence et un fort sentiment d'ouverture visuelle, se fondant parfaitement avec
l’environnement de fond. Les modules sont pilotés et contrôlés à une seule extrémité, prenant en charge un épissage flexible. Sa structure ouverte assure des performances de dissipation thermique exceptionnelles. Une valeur imbattable-pour-Solution d'affichage transparente pour l'argent, idéale pour les tunnels lumineux urbains, les murs-rideaux en verre, les lieux de divertissement culturel, les attractions touristiques et les grands-écrans de ciel à l’échelle. C'est
la conception légère et compacte permet un stockage efficace, offrant une haute-solutions performantes pour les affichages créatifs.
Structure de l'écran

Extérieur du module

Paramètres du produit
| Paramètres | Événement | Unité | DEO-9656F6-P15 | DEO-9656F6-P20 | DEO-9656F6-P25 | DEO-9656F6-P30 | DEO-9656F6-P50 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition des modules | Appareils LED | / | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | NOUS-RVB-CI | / |
| Formulaires de colis | / | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | RVB+Pilote de LED intégré IC | / | |
| Pas de pixels | mm | L:15 ; H:15 | L:20 ; H:20 | L:25 ; H:25 | L:30 ; H:30 | L:50 ; H:50 | / | |
| Taille du module (H*W) | mm | 1000*2000mm (W≤1000mm personnalisable) | 1000*2000 mm (W≤1000mm personnalisable) | 1000*2000mm (W≤1000mm personnalisable) | 1000*2000mm (W≤1000mm personnalisable) | 1000*2000mm (W≤1000mm personnalisable) | / | |
| Pixels du module | / | 66*132 | 50*100 | 40*80 | 33*66 | 20*40 | / | |
| Poids du module | Kilogrammes/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5kg/m² | 3,5kg/m² | / | |
| Paramètres optiques | Densité de pixels | Points/m² | 4356 | 2500 | 1600 | 1089 | 400 | / |
| Consommation électrique maximale par module | W | 400 | 300 | 200 | 150 | 50 | / | |
| Angle de vision | ° | Horizontale : 140±10°, verticale : 140±10° | Horizontale : 140±10°, verticale : 140±10° | Horizontale : 140±10°, verticale : 140±10° | Horizontale : 140±10°, verticale : 140±10° | Horizontale : 140±10°, verticale : 140±10° | / | |
| Distance de visualisation optimale | m | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥50 | / | |
| Consommation d'énergie maximale | W/m² | 200 | 150 | 100 | 75 | 25 | / | |
| Consommation d'énergie moyenne | W/m² | 60 | 45 | 30 | 25 | 10 | / | |
| Capacité de traitement | Tension d'alimentation | V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | / |
| Taux de rafraîchissement | Hz | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | / | |
| Fréquence d'images | Hz | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | |
| Méthode de conduite | / | pilote à courant constant | pilote à courant constant | pilote à courant constant | pilote à courant constant | pilote à courant constant | / | |
| Méthode denumérisation | / | statique | statique | statique | statique | statique | / | |
| Paramètres d'utilisation | durée de vie des appareils | heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | ≥100 000 heures | / |
| Degré de protection | / | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | / | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | |
| Température ambiante de stockage | ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | -20~+60 ℃ | / | |
| Plage d'humidité de fonctionnement | %RH | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | / | |
| Plage d'humidité de stockage | %RH | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | 10%RH-65%RH sans condensation | / |
Précédent: Pas plus
Suivant: Pas plus