Introducción del producto
La pantalla de malla LED es ultra-Producto de exhibición liviano, que pesa solo alrededor de 1 kg por metro cuadrado. Es compatible con ultra-largo soltero-Fuente de alimentación final para la pantalla, se adapta a grandes-conjuntos de pantalla de área y presenta una fácil instalación. la pantalla emplea un diseño de matriz de malla, que ofrece una transparencia excelente y una fuerte sensación de apertura visual, combinándose perfectamente con
el entorno de fondo. Los módulos se accionan y controlan en un solo extremo, lo que admite empalmes flexibles. Su estructura abierta Garantiza un excelente rendimiento de disipación de calor. Un valor inmejorable-para-Solución de visualización transparente de dinero, ideal para túneles de luz urbanos, muros cortina de vidrio, lugares de entretenimiento cultural, atracciones turísticas y grandes-escalar pantallas del cielo. su
El diseño liviano y compacto permite un almacenamiento eficiente y ofrece un alto-Soluciones de rendimiento para pantallas creativas.
Estructura de pantalla

Módulo Exterior

Parámetros del producto
| Parámetros | Evento | Unidad | WD-9656F6-P15 | WD-9656F6-P20 | WD-9656F6-P25 | WD-9656F6-P30 | WD-9656F6-P50 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composición del módulo | dispositivos LED | / | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | / |
| Formularios de paquete | / | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | / | |
| Paso de píxeles | milímetros | ancho: 15; Alto:15 | ancho: 20; Alto:20 | ancho: 25; Alto:25 | ancho: 30; Altura:30 | ancho: 50; Alto:50 | / | |
| Tamaño del módulo (h*W.) | milímetros | 1000*2000 mm (W.≤1000 mm personalizable) | 1000*2000 mm (W.≤1000 mm personalizable) | 1000*2000 mm (W.≤1000 mm personalizable) | 1000*2000 mm (W.≤1000 mm personalizable) | 1000*2000 mm (W.≤1000 mm personalizable) | / | |
| Píxel del módulo | / | 66*132 | 50*100 | 40*80 | 33*66 | 20*40 | / | |
| Peso del módulo | kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | / | |
| Parámetros ópticos | Densidad de píxeles | Puntos/m² | 4356 | 2500 | 1600 | 1089 | 400 | / |
| Consumo máximo de energía por módulo | W. | 400 | 300 | 200 | 150 | 50 | / | |
| Ángulo de visión | ° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | / | |
| Distancia de visualización óptima | m | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥50 | / | |
| Consumo máximo de energía | W./m² | 200 | 150 | 100 | 75 | 25 | / | |
| Consumo de energía promedio | W./m² | 60 | 45 | 30 | 25 | 10 | / | |
| Capacidad de procesamiento | Voltaje de suministro | V | 12 V CC. | 12 V CC. | 12 V CC. | 12 V CC. | 12 V CC. | / |
| Frecuencia de actualización | HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | / | |
| Velocidad de fotogramas | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | |
| Método de conducción | / | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | / | |
| Método de escaneo | / | estático | estático | estático | estático | estático | / | |
| Parámetros de uso | vida útil de los dispositivos | horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | / |
| Grado de protección | / | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | / | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | |
| Rango de humedad de funcionamiento | %derecha | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | / | |
| Rango de humedad de almacenamiento | %derecha | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | / |
Anterior: No más
Próximo: No más