ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
LED ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဟိုလိုဂရပ်ဖစ်စခရင်တွင် အလင်း၊ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော၊ ပါးလွှာပြီး လိမ္မာပါးနပ်မှုတို့ ပါဝင်သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ keel ဘောင်မရှိ၊ လုပ်နိုင်သည်။ ၈၀ အထိ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနှုန်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ရိုက် ရှုမြင်နိုင်သည်% သို့မဟုတ် ပို. မျက်နှာပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် permeability မြင့်မားသောဟန်ချက်ရရှိရန်။ LED ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဟိုလိုဂရပ်ဖစ်စခရင် module သည် အနက်ရောင်ဖိုက်ဘာမှန်အရိုးစုအလွှာကို ကန့်လန့်ကာ၊ မော်ဂျူးချုပ်ရိုးကို လက်ခံသည်။ အဟော ကွယ်၊ရှောက်-holeperspective၊ perspective effect ပိုကောင်းသည်၊ ရုပ်ပုံ၏ contrast သည် ပိုမြင့်သည်၊ ပိုမြင့်သည်။- အဓိပ္ပါယ်။ မော်ဂျူးကိုဖွင့်ပါ၊ အပူကိုပိုကောင်းစေပါသည်။ LED ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ဟိုလိုဂရပ်ဖစ်စခရင်သည် လက်လီပြတင်းပေါက်၊ စျေးဝယ်ကုန်တိုက် atrium၊ မိုးလုံလေလုံအခန်းကန့်၊ ဇာတ်ခုံနောက်ခံ၊ ပြပွဲပြသမှု၊ ဖန်သားပြင်နံရံ၊ ဖန်တီးမှုပြကွက်၊ အပန်းဖြေမှုနှင့် ခရီးသွားလာရေးတို့အတွက် သင့်လျော်သည်။
မျက်နှာပြင်တည်ဆောက်ပုံ

Module အပြင်ပိုင်း

ထုတ်ကုန်ဘောင်များ
| ကန့်သတ်ချက်များ | ပွဲ | ယူနစ် | WX-9687F4-P2.5 | WX-9687F4-P3.125 | WX-9687F4-P3.91 | WX-9687F4-P6.25 | WX-9687F4-P10 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module ဖွဲ့စည်းမှု | LED စက်များ | / | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | WE-RGB-IC | / |
| အထုပ်ပုံစံများ | / | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | RGB+IC ပေါင်းစပ်ထားသော LED ဒရိုက်ဘာ | / | |
| Pixel Pitch | မီလီမီတာ | W: 2.5; H: 2.5 | W: 3.125; H: 3.125 | W: 3.91; H: 3.91 | W: 6.25; H: 6.25 | W: 10; H: 10 | / | |
| မော်ဂျူးအရွယ်အစား (ဇ*ဒဗလျူ) | မီလီမီတာ | ၂၅၀*1500mm (ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၅၀*1500mm (ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၅၀*1500mm (ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၅၀*1500mm (ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | ၂၅၀*1500mm (ဒဗလျူ≤1500mm စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။) | / | |
| မော်ဂျူး Pixel | / | ၁၀၀*၅၉၀ | ၈၀*၄၇၂ | ၆၄*၃၇၇ | ၄၀*၂၃၆ | ၂၅*၁၄၇ | / | |
| Module အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | 3.5 ကီလိုဂရမ်/ဍ² | / | |
| Optical ဘောင်များ | Pixel သိပ်သည်းဆ | အစက်များ/ဍ² | ၁၆၀၀၀၀ | ၁၀၂၄၀၀ | ၆၅၅၃၆ | ၂၅၆၀၀ | ၁၀၀၀၀ | / |
| မော်ဂျူးတစ်ခုအတွက် ပါဝါသုံးစွဲမှု အများဆုံး | ဒဗလျူ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | / | |
| ပို့လွှတ်ခြင်း။ | % | > 70% | >၇၅% | >၈၀% | >90% | >၉၃% | / | |
| တောက်ပမှု ပုံမှန် | cd/ဍ² | ၁၀၀၀/၂၀၀၀ | ၁၀၀၀/၂၀၀၀ | ၂၀၀၀/၄၅၀၀ | ၂၀၀၀/၄၅၀၀ | ၂၀၀၀/၄၅၀၀ | / | |
| Viewing Angle | ° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | အလျားလိုက်-၁၄၀±၁၀°ဒေါင်လိုက်-၁၄၀±၁၀° | / | |
| အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုခြင်းအကွာအဝေး | ဍ | ≥3 မီတာ | ≥4m | ≥5 မီတာ | ≥6m | ≥10m | / | |
| Peak Power Consumption | ဒဗလျူ/ဍ² | 1000W/ဍ² | 1000W/ဍ² | 1000W/ဍ² | 1000W/ဍ² | 1000W/ဍ² | / | |
| ပျမ်းမျှစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု | ဒဗလျူ/ဍ² | 350W/ဍ² | 350W/ဍ² | 350W/ဍ² | 350W/ဍ² | 350W/ဍ² | / | |
| လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း | ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား | v | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / |
| ပြန်လည်စတင်မှုနှုန်း | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | |
| ဘောင်နှုန်း | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | |
| ကားမောင်းနည်း | / | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | အဆက်မပြတ်လက်ရှိယာဉ်မောင်း | / | |
| စကင်န်ဖတ်နည်း | / | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | အငြိမ် | / | |
| အသုံးပြုမှုဘောင်များ | စက်လည်ပတ်မှုဘဝ | နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | ≥100000 နာရီ | / |
| ကာကွယ်မှုအဆင့် | / | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | / | |
| လည်ပတ်အပူချိန် | ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | -၂၀~+55 ℃ | / | |
| သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | -၂၀~+60 ℃ | / | |
| Operating Humidity Range | %RH | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | / | |
| သိုလှောင်မှု စိုထိုင်းဆ အတိုင်းအတာ | %RH | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | ၁၀%RH-၆၅%RH မဟုတ်သော condensing | / |
အရင်: မရှိတော့ပါ
နောက်တစ်ခု: မရှိတော့ပါ