Introdução do produto
A tela holográfica LED transparente possui quatro características principais: leve, transparente, fina e inteligente. Nenhuma estrutura de quilha estrutural, pode ser visto através da percepção forte e direta da taxa de permeabilidade de até 80% ou mais. No efeito de exibição e permeabilidade para alcançar um alto equilíbrio. O módulo de tela holográfica transparente LED adota substrato de esqueleto de fibra de vidro preto,na malha, a costura do módulo escondendo excelente, através-holeperspective, o efeito de perspectiva é melhor, a reprodução do contraste da imagem é maior, mais alta- definição. Módulo aberto, melhor dissipação de calor. A tela holográfica LED transparente é adequada para vitrines de varejo, átrios de shopping centers, divisórias internas, fundo de palco, exibição de exposições, parede de cortina de vidro, exibição criativa, recreação e turismo.
Estrutura da tela

Módulo Exterior

Parâmetros do produto
| Parâmetros | Evento | Unidade | WX-9687F4-P2.5 | WX-9687F4-P3.125 | WX-9687F4-P3.91 | WX-9687F4-P6.25 | WX-9687F4-P10 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição do Módulo | Dispositivos LED | / | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | NÓS-RGB-CI | / |
| Formulários de Pacote | / | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | RGB+Driver de LED integrado IC | / | |
| Distância entre pixels | milímetros | L: 2,5; H: 2,5 | L: 3,125; H: 3,125 | L: 3,91; H: 3,91 | L: 6,25; H: 6,25 | W: 10; H: 10 | / | |
| Tamanho do módulo (H*W) | milímetros | 250*1500mm (W≤1500 mm personalizável) | 250*1500mm (W≤1500 mm personalizável) | 250*1500mm (W≤1500 mm personalizável) | 250*1500mm (W≤1500 mm personalizável) | 250*1500mm (W≤1500 mm personalizável) | / | |
| Módulo Pixel | / | 100*590 | 80*472 | 64*377 | 40*236 | 25*147 | / | |
| Peso do Módulo | quilogramas/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | 3,5kg/eu² | / | |
| Parâmetros ópticos | Densidade de pixels | Pontos/eu² | 160.000 | 102400 | 65536 | 25600 | 10.000 | / |
| Consumo máximo de energia por módulo | W | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | |
| Transmitância | % | >70% | >75% | >80% | >90% | >93% | / | |
| Brilho típico | CD/eu² | 1000/2000 | 1000/2000 | 2000/4500 | 2000/4500 | 2000/4500 | / | |
| Ângulo de visão | ° | Horizontais: 140±10°, Verticais:140±10° | Horizontais: 140±10°, Verticais:140±10° | Horizontais: 140±10°, Verticais:140±10° | Horizontais: 140±10°, Verticais:140±10° | Horizontais: 140±10°, Verticais:140±10° | / | |
| Distância de visualização ideal | eu | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥10m | / | |
| Consumo máximo de energia | W/eu² | 1000W/eu² | 1000W/eu² | 1000W/eu² | 1000W/eu² | 1000W/eu² | / | |
| Consumo médio de energia | W/eu² | 350W/eu² | 350W/eu² | 350W/eu² | 350W/eu² | 350W/eu² | / | |
| Capacidade de processamento | Tensão de alimentação | V | CC5V | CC5V | CC5V | CC5V | CC5V | / |
| Taxa de atualização | Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840 Hz | ≥3840Hz | ≥3840 Hz | / | |
| Taxa de quadros | Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60 Hz | 60Hz | / | |
| Método de condução | / | driver de corrente constante | driver de corrente constante | driver de corrente constante | driver de corrente constante | driver de corrente constante | / | |
| Método de digitalização | / | estático | estático | estático | estático | estático | / | |
| Parâmetros de uso | vida útil dos dispositivos | horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | / |
| Grau de proteção | / | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | / | |
| Temperatura operacional | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | / | |
| Temperatura ambiente de armazenamento | ℃ | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | -20~+60°C | / | |
| Faixa de umidade operacional | %RH | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | / | |
| Faixa de umidade de armazenamento | %RH | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | 10%RH-65%RH sem condensação | / |
Anterior: Não mais
Próximo: Não mais