Introducción del producto
La pantalla holográfica LED transparente tiene cuatro características principales: ligera, transparente, delgada e inteligente. Sin marco de quilla estructural, puede se puede ver a través de la percepción fuerte y directa de la tasa de permeabilidad de hasta 80% o más. En el efecto de visualización y permeabilidad. para lograr un alto equilibrio. El módulo de pantalla holográfica transparente LED adopta un sustrato de esqueleto de fibra de vidrionegro, en la malla, la costura del módulo ocultando excelente, a través-perspectiva del agujero, el efecto de perspectiva es mejor, la reproducción del contraste de la imagen es mayor, más alto- definición. Módulo abierto, mejor disipación del calor. La pantalla holográfica transparente LED es adecuada para escaparates, atrios de centros comerciales, particiones interiores, fondos de escenario, exhibiciones, muros cortina de vidrio, exhibiciones creativas, recreación y turismo.
Estructura de pantalla

Módulo Exterior

Parámetros del producto
| Parámetros | Evento | Unidad | WX-9687F4-P2.5 | WX-9687F4-P3.125 | WX-9687F4-P3.91 | WX-9687F4-P6.25 | WX-9687F4-P10 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composición del módulo | dispositivos LED | / | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | NOSOTROS-RGB-CI | / |
| Formularios de paquete | / | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | RGB+Controlador LED integrado IC | / | |
| Paso de píxeles | milímetros | Ancho: 2,5; Alto: 2,5 | ancho: 3,125; Alto: 3.125 | M: 3,91; Altura: 3,91 | Ancho: 6,25; Alto: 6,25 | ancho: 10; Alto: 10 | / | |
| Tamaño del módulo (h*W.) | milímetros | 250*1500 mm (W.≤1500 mm personalizable) | 250*1500 mm (W.≤1500 mm personalizable) | 250*1500 mm (W.≤1500 mm personalizable) | 250*1500 mm (W.≤1500 mm personalizable) | 250*1500 mm (W.≤1500 mm personalizable) | / | |
| Píxel del módulo | / | 100*590 | 80*472 | 64*377 | 40*236 | 25*147 | / | |
| Peso del módulo | kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | 3,5 kilos/m² | / | |
| Parámetros ópticos | Densidad de píxeles | Puntos/m² | 160000 | 102400 | 65536 | 25600 | 10000 | / |
| Consumo máximo de energía por módulo | W. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | |
| transmitancia | % | >70% | >75% | >80% | >90% | >93% | / | |
| Brillo típico | discos compactos/m² | 1000/2000 | 1000/2000 | 2000/4500 | 2000/4500 | 2000/4500 | / | |
| Ángulo de visión | ° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | horizontales: 140±10°, verticales: 140±10° | / | |
| Distancia de visualización óptima | m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥10m | / | |
| Consumo máximo de energía | W./m² | 1000W/m² | 1000W/m² | 1000W/m² | 1000W/m² | 1000W/m² | / | |
| Consumo de energía promedio | W./m² | 350W/m² | 350W/m² | 350W/m² | 350W/m² | 350W/m² | / | |
| Capacidad de procesamiento | Voltaje de suministro | V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V | / |
| Frecuencia de actualización | HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | / | |
| Velocidad de fotogramas | HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | 60HZ | / | |
| Método de conducción | / | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | controlador de corriente constante | / | |
| Método de escaneo | / | estático | estático | estático | estático | estático | / | |
| Parámetros de uso | vida útil de los dispositivos | horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | ≥100000 horas | / |
| Grado de protección | / | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | / | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | -20~+55 ℃ | / | |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | |
| Rango de humedad de funcionamiento | %derecha | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | / | |
| Rango de humedad de almacenamiento | %derecha | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | 10%derecha-65%HR sin condensación | / |
Anterior: No más
Próximo: No más