Введение продукта
Светодиодный сетчатый экран – это ультра-легкий дисплейный продукт, весом всего около 1 кг на квадратный метр. Он поддерживает ультра-длинный одинокий-Конечный источник питания для экрана, вмещает большие-экранные сборки и отличаются простотой установки. Экран использует дизайн массива ячеек, обеспечивающий превосходную прозрачность и сильное ощущение визуальной открытости, плавно сочетаясь с
фоновое окружение. Модули приводятся в движение и контролируются с одного конца, обеспечивая гибкое соединение. Его открытая структура обеспечивает превосходную теплоотдачу. Непревзойденная ценность-для-Прозрачное решение для отображения денег, идеально подходящее для городских световых туннелей, стеклянных навесных стен, культурно-развлекательных заведений, туристических достопримечательностей и больших-масштабировать небесные экраны. Это
Легкий и компактный дизайн обеспечивает эффективное хранение, обеспечивая высокую-производительные решения для креативных дисплеев.
Структура экрана

Внешний вид модуля

Параметры продукта
| Параметры | Событие | Единица | ВД-9656F6-P15 | ВД-9656F6-P20 | ВД-9656F6-P25 | ВД-9656F6-P30 | ВД-9656F6-Р50 | / |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состав модуля | Светодиодные устройства | / | МЫ-RGB-ИК | МЫ-RGB-ИК | МЫ-RGB-ИК | МЫ-RGB-ИК | МЫ-RGB-ИК | / |
| Формы упаковки | / | RGB+Интегрированный светодиодный драйвер IC | RGB+Интегрированный светодиодный драйвер IC | RGB+Интегрированный светодиодный драйвер IC | RGB+Интегрированный светодиодный драйвер IC | RGB+Интегрированный светодиодный драйвер IC | / | |
| Шаг пикселя | мм | Д:15; Ч:15 | Д:20; Ч:20 | Д:25; Ч:25 | Ж:30; Ч:30 | Ш:50; Ч:50 | / | |
| Размер модуля (Ч*Вт) | мм | 1000*2000 мм (Вт≤1000 мм по индивидуальному заказу) | 1000*2000 мм (Вт≤1000 мм по индивидуальному заказу) | 1000*2000 мм (Вт≤1000 мм по индивидуальному заказу) | 1000*2000 мм (Вт≤1000 мм по индивидуальному заказу) | 1000*2000 мм (Вт≤1000 мм по индивидуальному заказу) | / | |
| Модуль Пиксель | / | 66*132 | 50*100 | 40*80 | 33*66 | 20*40 | / | |
| Вес модуля | кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | 3,5 кг/м² | / | |
| Оптические параметры | Плотность пикселей | Точки/м² | 4356 | 2500 | 1600 | 1089 | 400 | / |
| Максимальная потребляемая мощность на модуль | Вт | 400 | 300 | 200 | 150 | 50 | / | |
| Угол обзора | ° | Горизонтальный: 140±10°, Вертикаль: 140±10° | Горизонтальный: 140±10°, Вертикаль: 140±10° | Горизонтальный: 140±10°, Вертикаль: 140±10° | Горизонтальный: 140±10°, Вертикаль: 140±10° | Горизонтальный: 140±10°, Вертикаль: 140±10° | / | |
| Оптимальное расстояние просмотра | м | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥50 | / | |
| Пиковая потребляемая мощность | Вт/м² | 200 | 150 | 100 | 75 | 25 | / | |
| Среднее энергопотребление | Вт/м² | 60 | 45 | 30 | 25 | 10 | / | |
| Возможности обработки | Напряжение питания | В | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | / |
| Частота обновления | ХЗ | ≥1920 Гц | ≥1920 Гц | ≥1920 Гц | ≥1920 Гц | ≥1920 Гц | / | |
| Частота кадров | ХЗ | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | / | |
| Способ вождения | / | формирователь постоянного тока | формирователь постоянного тока | формирователь постоянного тока | формирователь постоянного тока | формирователь постоянного тока | / | |
| Метод сканирования | / | статический | статический | статический | статический | статический | / | |
| Параметры использования | срок эксплуатации устройств | часы | ≥100000 часов | ≥100000 часов | ≥100000 часов | ≥100000 часов | ≥100000 часов | / |
| Степень защиты | / | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | / | |
| Рабочая температура | ℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ | / | |
| Температура окружающей среды при хранении | ℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ | / | |
| Рабочий диапазон влажности | %относительной влажности | 10%относительной влажности-65%относительная влажность без конденсации | 10%относительной влажности-65%относительная влажность без конденсации | 10%относительной влажности-65%относительная влажность без конденсации | 10%относительной влажности-65%относительная влажность без конденсации | 10%относительной влажности-65%относительная влажность без конденсации | / | |
| Диапазон влажности при хранении | %относительной влажности | 10%относительной влажности-65%относительная влажность без конденсации | 10%относительной влажности-65%относительная влажность без конденсации | 10%относительной влажности-65%относительная влажность без конденсации | 10%относительной влажности-65%относительная влажность без конденсации | 10%относительной влажности-65%относительная влажность без конденсации | / |
Предыдущий: Больше не надо
Следующий: Больше не надо